Schachcomputer.info Community

Zurück   Schachcomputer.info Community > Schachcomputer / Chess Computer: > Partien und Turniere / Games and Tournaments


Umfrageergebnis anzeigen: Möchtet ihr die 3.Online WM in eine A- und B-WM aufsplitten?
Ja, ich wäre für eine geteilte A- und B-WM. 13 54,17%
Nein, das würde dem WM Charakter nicht gerecht. 11 45,83%
Teilnehmer: 24. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht

  #131  
Alt 29.11.2006, 18:55
Benutzerbild von ed209
ed209 ed209 ist offline
Fidelity Elite Avantgarde 68060
 
Registriert seit: 30.06.2004
Ort: Bochum
Alter: 63
Land:
Beiträge: 418
Abgegebene Danke: 4
Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 20/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss418
AW: Nachtrag: Polgar - Star Sapphire 1:0

Hallo zusammen,

ich habe mich auch noch ein wenig mit der gestrigen Partie beschäftigt (bzw. andere beschäftigt )

Als erstes habe ich meinem SD die Stellung vor 32. ... b5 eingegeben und ihn auf Turnierstufe rödeln lassen. Dabei kam folgendes raus:
Code:
.Analyze     d 03   00.88  00:00:01  40/41    439/s  f6-d4 b3-d4 a4-c2 b1-c2 c5-d4 e2-d4
.Analyze  +  d 03   00.88  00:00:01   0/41    423/s  f6-d4 b3-d4 a4-c2 b1-c2 c5-d4 e2-d4
.Analyze     d 04   00.88  00:00:01  40/41    309/s  f6-d4 b3-d4 a4-c2 b1-c2 c5-d4 e2-d4
.Analyze  >  d 04   00.92  00:00:02  13/41   6062/s  b7-b5
.Analyze     d 04   01.26  00:00:03  13/41   6830/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 c2-c3 c5-d4
.Analyze  +  d 04   01.26  00:00:03   0/41   6830/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 c2-c3 c5-d4
.Analyze     d 05   01.53  00:00:04  40/41   6252/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 c5-d4 b3-c5
.Analyze  >  d 05   01.57  00:00:05  38/41   6681/s  c5-d4
.Analyze  +  d 05   01.57  00:00:07   0/41   6431/s  c5-d4
.Analyze  <  d 06   00.84  00:00:08  40/41   6859/s  c5-d4
.Analyze     d 06   00.80  00:00:14  40/41   6882/s  c5-d4 e2-d4 f6-d4 b3-d4 a4-c2 b1-c2
.Analyze  >  d 06   00.84  00:00:16  39/41   7160/s  b7-b5
.Analyze     d 06   01.53  00:00:18  39/41   7156/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 c5-d4 b3-c5
.Analyze  +  d 06   01.53  00:00:23   0/41   7782/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 c5-d4 b3-c5
.Analyze     d 07   01.26  00:00:30  40/41   6582/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 f6-d4 b3-d4
.Analyze  +  d 07   01.26  00:00:40   0/41   8190/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 f6-d4 b3-d4
.Analyze     d 08   01.26  00:00:59  40/41   7022/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 f6-d4 b3-d4
.Analyze  +  d 08   01.26  00:02:10   0/41   6119/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 f6-d4 b3-d4
.Analyze  =  d 08   01.26  00:02:10   0/41   6119/s  b7-b5 e2-c3 e4-c3 d3-c3 f6-d4 b3-d4
.Analyze  =  d 01   01.26  00:02:10   0/18   6119/s  b7-b5
m   1               b7-b5
.Analyze  <  d 03  -01.84  00:00:01  27/28    421/s  d4-c5
.Analyze     d 03  -04.15  00:00:01  27/28    328/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  >  d 03  -04.11  00:00:01  26/28    453/s  b3-c5
.Analyze     d 03  -01.30  00:00:02  26/28    423/s  b3-c5 a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3
.Analyze  +  d 03  -01.30  00:00:02   0/28    375/s  b3-c5 a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3
.Analyze     d 04  -01.76  00:00:02  27/28   5939/s  b3-c5 a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3
.Analyze  +  d 04  -01.76  00:00:03   0/28   5939/s  b3-c5 a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3
.Analyze     d 05  -02.23  00:00:03  27/28   6223/s  b3-c5 a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3
.Analyze  >  d 05  -02.19  00:00:07  12/28   6849/s  d1-c1
.Analyze     d 05  -01.73  00:00:07  12/28   6940/s  d1-c1 c5-d4 c4-c5 d7-d5 c5-c6
.Analyze  +  d 05  -01.73  00:00:08   0/28   6633/s  d1-c1 c5-d4 c4-c5 d7-d5 c5-c6
.Analyze     d 06  -01.96  00:00:14  27/28   6218/s  d1-c1 c5-d4 c4-c5 e4-f2 d3-f3 f2-e4
.Analyze  +  d 06  -01.96  00:00:24   0/28   7102/s  d1-c1 c5-d4 c4-c5 e4-f2 d3-f3 f2-e4
.Analyze     d 07  -02.07  00:00:33  27/28   6693/s  d1-c1 c5-d4 b1-a2 b5-b4 e2-d4 f6-d4
.Analyze  +  d 07  -02.07  00:01:00   0/28   7699/s  d1-c1 c5-d4 b1-a2 b5-b4 e2-d4 f6-d4
.Analyze  >  d 08  -01.30  00:01:35  27/28   7319/s  d1-c1
.Analyze     d 08  -01.19  00:01:54  27/28   7314/s  d1-c1 c5-d4 c4-b5 e6-e5 f4-e5 f6-e5
.Analyze  +  d 08  -01.19  00:02:45   0/28   6972/s  d1-c1 c5-d4 c4-b5 e6-e5 f4-e5 f6-e5
.Analyze  =  d 08  -01.19  00:02:45   0/28   6972/s  d1-c1 c5-d4 c4-b5 e6-e5 f4-e5 f6-e5
.Analyze  =  d 01  -01.19  00:02:45   0/ 1   6972/s  b3-c5
m   2   b3xc5
.Analyze     d 03   01.19  00:00:01  40/41    343/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 03   01.19  00:00:02   0/41    471/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze     d 04   01.19  00:00:02  40/41    424/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 04   01.19  00:00:02   0/41    376/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze     d 05   01.19  00:00:02  40/41    471/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 05   01.19  00:00:03   0/41   7514/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze     d 06   01.19  00:00:04  40/41   7514/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 06   01.19  00:00:07   0/41   9236/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze     d 07   00.96  00:00:08  40/41   9836/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 07   00.96  00:00:15   0/41   8656/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze     d 08   01.00  00:00:20  40/41   9892/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 08   01.00  00:01:01   0/41   7173/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze     d 09   00.53  00:01:11  40/41   7632/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  +  d 09   00.53  00:02:36   0/41   7978/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  =  d 09   00.53  00:02:36   0/41   7978/s  a4-c2 b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3
.Analyze  =  d 01   00.53  00:02:36   0/ 0   7978/s  a4-c2
m   2               a4xc2+
.Analyze     d 03  -01.15  00:00:01   2/ 3    373/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 03  -01.15  00:00:01   0/ 3    470/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 04  -01.15  00:00:01   2/ 3    312/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 04  -01.15  00:00:02   0/ 3    341/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 05  -01.15  00:00:02   2/ 3    295/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 05  -01.15  00:00:02   0/ 3    407/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 06  -01.15  00:00:03   2/ 3   7127/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 06  -01.15  00:00:04   0/ 3   8221/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 07  -01.03  00:00:06   2/ 3  10457/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 07  -01.03  00:00:07   0/ 3   8868/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 08  -00.73  00:00:10   2/ 3   9583/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 08  -00.73  00:00:12   0/ 3   7673/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 09  -00.73  00:00:23   2/ 3   9416/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 09  -00.73  00:00:27   0/ 3   7637/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 10  -00.53  00:00:51   2/ 3   9448/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  +  d 10  -00.53  00:00:58   0/ 3   7301/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze     d 11  -00.46  00:03:17   2/ 3   8038/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  =  d 11  -00.46  00:03:17   1/ 3   8038/s  b1-c2 e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3
.Analyze  =  d 01  -00.46  00:03:17   0/ 0   8038/s  b1-c2
m   3   b1xc2
.Analyze     d 03   00.46  00:00:01  33/34    359/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 03   00.46  00:00:01   0/34    263/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 04   00.46  00:00:01  33/34    439/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 04   00.46  00:00:01   0/34    485/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 05   00.46  00:00:02  33/34    407/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 05   00.46  00:00:03   0/34   7633/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 06   00.30  00:00:03  33/34   8927/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 06   00.30  00:00:07   0/34   9798/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 07   00.34  00:00:07  33/34   8955/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 07   00.34  00:00:13   0/34   9128/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 08  -00.11  00:00:15  33/34   8895/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 08  -00.11  00:00:37   0/34   8661/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 09  -00.38  00:00:45  33/34   8066/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  +  d 09  -00.38  00:01:29   0/34   7962/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze     d 10  -00.19  00:01:46  33/34   7865/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  =  d 10  -00.19  00:03:15  21/34   8276/s  e4-c5 d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3
.Analyze  =  d 01  -00.19  00:03:15   0/ 0   8276/s  e4-c5
m   3               e4xc5
.Analyze     d 03   00.30  00:00:01  26/27    376/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 03   00.30  00:00:01   0/27    263/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 04   00.30  00:00:01  26/27    439/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 04   00.30  00:00:01   0/27    309/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 05   00.38  00:00:01  26/27    488/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 05   00.38  00:00:02   0/27    359/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 06   00.11  00:00:02  26/27   6270/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 06   00.11  00:00:03   0/27   6270/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 07   00.23  00:00:03  26/27   7583/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 07   00.23  00:00:04   0/27   7638/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 08   00.15  00:00:05  26/27   8286/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 08   00.15  00:00:13   0/27   7512/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 09   00.07  00:00:19  26/27   7904/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  +  d 09   00.07  00:00:30   0/27   8710/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze     d 10   00.11  00:00:42  26/27   8302/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  =  d 10   00.11  00:01:23  13/27   7197/s  d4-c5 d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4
.Analyze  =  d 01   00.11  00:01:23   0/ 0   7197/s  d4-c5
m   4   d4xc5
.Analyze     d 03  -00.96  00:00:01  30/31    358/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2
.Analyze  +  d 03  -00.96  00:00:01   0/31    263/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2
.Analyze     d 04  -01.03  00:00:01  30/31    373/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2
.Analyze  +  d 04  -01.03  00:00:01   0/31    389/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2
.Analyze     d 05  -00.69  00:00:01  30/31    279/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  +  d 05  -00.69  00:00:02   0/31    373/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze     d 06  -01.26  00:00:03  30/31   5912/s  d7-d3 d1-d3 d8-c8 b2-b4 b5-c4 d3-d6
.Analyze  +  d 06  -01.26  00:00:03   0/31   6867/s  d7-d3 d1-d3 d8-c8 b2-b4 b5-c4 d3-d6
.Analyze     d 07  -01.19  00:00:05  30/31   7457/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  +  d 07  -01.19  00:00:06   0/31   7072/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze     d 08  -01.11  00:00:08  30/31   7346/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  +  d 08  -01.11  00:00:14   0/31   6448/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze     d 09  -01.11  00:00:19  30/31   6846/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  +  d 09  -01.11  00:00:28   0/31   7260/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze     d 10  -01.03  00:00:46  30/31   6655/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  +  d 10  -01.03  00:01:36   0/31   6369/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  =  d 10  -01.03  00:01:36   0/31   6369/s  d7-d3 d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4
.Analyze  =  d 01  -01.03  00:01:36   0/ 0   6369/s  d7-d3
m   4               d7xd3
.Analyze     d 03   00.38  00:00:01  20/21    449/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7
.Analyze  +  d 03   00.38  00:00:01   0/21    360/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7
.Analyze     d 04   00.26  00:00:01  20/21    405/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7
.Analyze  +  d 04   00.26  00:00:01   0/21    487/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7
.Analyze     d 05   00.34  00:00:01  20/21    295/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 05   00.34  00:00:01   0/21    328/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 06   00.65  00:00:02  20/21    375/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 06   00.65  00:00:02   0/21   5748/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 07   00.65  00:00:03  20/21   5748/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 07   00.65  00:00:03   0/21   6768/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 08   00.57  00:00:05  20/21   7409/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 08   00.57  00:00:07   0/21   6484/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 09   00.42  00:00:13  20/21   7114/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 09   00.42  00:00:20   0/21   7354/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 10   00.38  00:00:32  20/21   6776/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 10   00.38  00:00:55   0/21   5649/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 11   00.34  00:02:02  20/21   7549/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  =  d 11   00.34  00:02:02  19/21   7549/s  d1-d3 d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  =  d 01   00.34  00:02:02   0/ 0   7549/s  d1-d3
m   5   d1xd3
.Analyze     d 03  -01.23  00:00:01  27/28    439/s  b5-c4 d3-d8 f6-d8 c5-c6
.Analyze  >  d 03  -01.19  00:00:01  26/28    343/s  d8-d3
.Analyze     d 03  -00.69  00:00:01  26/28    309/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7
.Analyze  +  d 03  -00.69  00:00:01   0/28    392/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7
.Analyze     d 04  -00.76  00:00:01  27/28    407/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7 e2-c3
.Analyze  +  d 04  -00.76  00:00:01   0/28    311/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c2 b8-c7 e2-c3
.Analyze     d 05  -00.76  00:00:01  27/28    309/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 05  -00.76  00:00:01   0/28    330/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze     d 06  -01.15  00:00:02  27/28   5817/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  >  d 06  -01.11  00:00:03  15/28   7300/s  d8-c8
.Analyze     d 06  -01.07  00:00:03  15/28   7300/s  d8-c8 b2-b4 b5-c4 d3-d7 c8-c7 d7-d6
.Analyze  +  d 06  -01.07  00:00:03   0/28   7300/s  d8-c8 b2-b4 b5-c4 d3-d7 c8-c7 d7-d6
.Analyze     d 07  -00.96  00:00:06  27/28   7163/s  d8-c8 d3-b3 c8-c5 b3-b5 c5-b5 c4-b5
.Analyze  +  d 07  -00.96  00:00:06   0/28   7163/s  d8-c8 d3-b3 c8-c5 b3-b5 c5-b5 c4-b5
.Analyze     d 08  -01.15  00:00:15  27/28   7146/s  d8-c8 b2-b4 b5-c4 d3-d6 e6-e5 f4-e5
.Analyze  >  d 08  -01.11  00:00:16  26/28   6930/s  d8-d3
.Analyze     d 08  -01.00  00:00:16  26/28   6930/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 08  -01.00  00:00:20   0/28   7001/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze     d 09  -01.00  00:00:22  27/28   6808/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 09  -01.00  00:00:29   0/28   6546/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze     d 10  -00.92  00:00:35  27/28   7108/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 10  -00.92  00:01:18   0/28   6445/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze     d 11  -00.92  00:01:35  27/28   5841/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 11  -00.92  00:02:42   0/28   6853/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  =  d 11  -00.92  00:02:42   0/28   6853/s  d8-d3 c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  =  d 01  -00.92  00:02:42   0/ 0   6853/s  d8-d3
m   5               d8xd3
.Analyze     d 03   00.65  00:00:01  12/13    279/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 03   00.65  00:00:02   0/13    423/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 04   00.50  00:00:02  12/13    471/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 04   00.50  00:00:02   0/13    487/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 05   00.69  00:00:02  12/13    487/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 05   00.69  00:00:02   0/13    365/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze     d 06   00.92  00:00:02  12/13    423/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3
.Analyze  +  d 06   00.92  00:00:02   0/13    328/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3
.Analyze     d 07   00.73  00:00:02  12/13    471/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3
.Analyze  +  d 07   00.73  00:00:03   0/13   5464/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3
.Analyze     d 08   00.76  00:00:03  12/13   5464/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze  +  d 08   00.76  00:00:04   0/13   6859/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze     d 09   00.76  00:00:06  12/13   7139/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze  +  d 09   00.76  00:00:09   0/13   6839/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze     d 10   00.69  00:00:13  12/13   6867/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze  +  d 10   00.69  00:00:20   0/13   5653/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze     d 11   00.69  00:00:39  12/13   6397/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze  +  d 11   00.69  00:00:55   0/13   6100/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze     d 12   00.61  00:01:29  12/13   6851/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze  =  d 12   00.61  00:01:44   9/13   6759/s  c2-d3 b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4
.Analyze  =  d 01   00.61  00:01:44   0/ 0   6759/s  c2-d3
m   6   c2xd3
.Analyze     d 03  -00.57  00:00:01  18/19    343/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze  +  d 03  -00.57  00:00:02   0/19    407/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2
.Analyze     d 04  -00.69  00:00:02  18/19    375/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze  +  d 04  -00.69  00:00:02   0/19    348/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4
.Analyze     d 05  -01.00  00:00:02  18/19    278/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3 d4-e6
.Analyze  +  d 05  -01.00  00:00:02   0/19    471/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3 d4-e6
.Analyze     d 06  -00.80  00:00:02  18/19    405/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3 d4-e6
.Analyze  +  d 06  -00.80  00:00:02   0/19    263/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-a3 d4-e6
.Analyze     d 07  -00.84  00:00:02  18/19    455/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
.Analyze  +  d 07  -00.84  00:00:03   0/19   5768/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
.Analyze     d 08  -00.84  00:00:03  18/19   5768/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
.Analyze  +  d 08  -00.84  00:00:05   0/19   6501/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
.Analyze     d 09  -00.76  00:00:06  18/19   7071/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
.Analyze  +  d 09  -00.76  00:00:09   0/19   6670/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
.Analyze     d 10  -00.73  00:00:13  18/19   7409/s  b5-c4 d3-c4 f6-b2 e2-d4 b2-d4 c4-d4
