Die sechste Runde ist gespielt.
Die Tabelle nach der sechsten Runde
U1850
Warsingsfehn, 2024.12.12
Elo-Durchschnitt: 1780
| Player | Rtng | Score | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Perf Chg |
---|
1: | CXG Sphinx 40 | 1720 | 5.0 / 6 | 15.00 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | 1 | . | 2062 +26 |
2: | Mephisto III-S Glasgow | 1764 | 4.0 / 6 | 12.25 | 1 | X | 1 | . | = | 0 | . | = | . | 1 | 1896 +11 |
3: | Krypton Regency | 1768 | 4.0 / 6 | 9.00 | 0 | 0 | X | 1 | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 1891 +10 |
4: | Mephisto B&P | 1764 | 3.5 / 6 | 8.50 | 0 | . | 0 | X | . | 1 | 1 | = | 1 | . | 1840 +7 |
5: | Novag Superconstellation | 1819 | 3.5 / 6 | 8.50 | 0 | = | . | . | X | = | = | 1 | 1 | . | 1839 +1 |
6: | Mephisto Mondial II | 1770 | 3.5 / 6 | 8.25 | . | 1 | 0 | 0 | = | X | . | 1 | . | 1 | 1831 +5 |
7: | Fidelity Prestige Challenger Budapest 4 MHz | 1819 | 2.5 / 6 | 4.25 | 0 | . | . | 0 | = | . | X | 1 | 0 | 1 | 1723 -8 |
8: | SciSys Turbostar 432 KSO | 1798 | 2.0 / 6 | 4.25 | . | = | . | = | 0 | 0 | 0 | X | . | 1 | 1653 -12 |
9: | Excalibur Igor | 1826 | 1.5 / 6 | 2.75 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | . | X | = | 1580 -20 |
10: | AVE GMS Sargon 4.0 | 1755 | 0.5 / 6 | 0.75 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | = | X | 1389 -22 |
30 games: +12 =6 -12