Einzelnen Beitrag anzeigen
  #490  
Alt 27.04.2021, 03:59
Benutzerbild von udo
udo udo ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 19.08.2006
Ort: Itzehoe
Alter: 70
Land:
Beiträge: 2.724
Abgegebene Danke: 661
Erhielt 1.939 Danke für 1.046 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
13/20 18/20
Heute Beiträge
2/3 sssss2724
AW: Der DGT Centaur - Die Review

 Zitat von Mythbuster Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Partien wurden gespielt, aber der Centaur soll ja auch ein Trainingspartner sein. Dazu gehört für mich auch die Analyse von Stellungen oder Testsuiten, wie zum Beispiel dem BT2630 Test.

Ein Analysemodus ist ja in den Modi vorhanden, also kann es losgehen. Im Netz werden die Endspielfähigkeiten sehr gelobt. So findet man die Aussage, dass der Centaur Endspieltabellen verwende und dass er Endspiele auf der höchsten Stufe "nahezu perfekt" spielen würde. Zudem sei die Endspielführung "ziemlich lehrreich".

OK, was liegt dann näher, als eines meiner Lieblingsthemen aufzugreifen, das "Falsche-Läufer-Endspiel". In der Wiki dazu mehr: https://www.schach-computer.info/wik...er-Endspiel%22


Wir haben also diese Ausgangsstellung:



Schwarz am Zug hält hier das Remis. Für schwarz gibt es nur einen richtigen Zug, Lh3!! Jeder Schachcomputer bzw. jede Engine, die das Motiv erkennt, wird nicht nur Lh3 spielen, sondern auch in der Bewertung anzeigen, dass die Stellung Remis ist, also irgendetwas rund um 0.00.

Es ist beeindruckend, wie viele sehr alte Brettcomputer bereits den Falschen Läufer korrekt behandeln.

Was also spielt der Centaur auf der Stufe "Experte" im Modus Analyse? Nach einigen Sekunden erscheint folgende Anzeige:

falscher laeufer 01





Sascha
Ich habe einmal diese Remisstellung dem Stockfish 13 eingegeben. Auch er sieht sich mit Schwarz deutlich im Vorteil, über 4 BE. Erst nach 272 Zügen gibt er zu, das es remis ist. Ein Programmfehler?

[Event "2"/1"]
[Site "?"]
[Date "????.??.??"]
[Round "?"]
[White "Udo"]
[Black "Sargon 1978 V1.01"]
[Result "1/2-1/2"]
[SetUp "1"]
[FEN "8/8/8/5bk1/8/5B2/6PP/5K2 b - - 0 1"]
[PlyCount "542"]

1... Bh3 {0} 2. gxh3 Kf5 3. Kf2 Kg5 4. Be4 Kh6 5. Kg2 Kg7 6. Kg3 Kf7 7. Bc6 Kf8
8. h4 Kf7 9. Ba8 Kg7 10. Bf3 Kh6 11. Bd5 Kg6 12. Bf3 Kh6 13. Kg4 Kg7 14. Kh5
Kh7 15. Be4+ Kh8 16. Kg6 Kg8 17. Kh5 Kg7 18. Kg5 Kf7 19. Kh6 Kg8 20. Bd5+ Kh8
21. Bf3 Kg8 22. Bh5 Kh8 23. Be2 Kg8 24. Kg6 Kh8 25. Bg4 Kg8 26. Bc8 {2} Kh8 {5}
27. Bf5 {68} Kg8 {4} 28. Bd3 {27} Kh8 {3} 29. Be2 {39} Kg8 {3} 30. Kh6 {35} Kh8
{2} 31. Bf3 {145} Kg8 {6} 32. Bb7 {16} Kh8 {3} 33. Kg6 {16} Kg8 {3} 34. Bd5+ {
98} Kh8 {22} 35. Be4 {42} Kg8 {8} 36. Kh6 {12} Kh8 {6} 37. Bf5 {16} Kg8 {35}
38. Kg6 {59} Kh8 {8} 39. Bc2 {9} Kg8 {12} 40. Bf5 {9} Kh8 {13} 41. Bd3 {10} Kg8
{2} 42. Bc4+ {17} Kh8 {11} 43. Ba6 {6} Kg8 {2} 44. Bc4+ {12} Kh8 {3} 45. Bb5 {9
} Kg8 {3} 46. Bd3 {56} Kh8 {14} 47. Bf5 {8} Kg8 {14} 48. Bh3 {29} Kh8 {2} 49.
Kf7 {6} Kh7 {4} 50. Bc8 {15} Kh8 {2} 51. Bh3 {32} Kh7 {2} 52. Be6 {6} Kh8 {2}
53. Kf8 {25} Kh7 {3} 54. Bc8 {10} Kh8 {8} 55. Bg4 {22} Kh7 {4} 56. h3 {30} Kh8
{3} 57. Kf7 {19} Kh7 {2} 58. Bc8 {7} Kh8 {12} 59. Bb7 {27} Kh7 {12} 60. Be4+ {
46} Kh8 {1} 61. Kf6 {55} Kg8 {15} 62. h5 {26} Kh8 {3} 63. Bc2 {20} Kg8 {3} 64.
h6 {10} Kh8 {3} 65. Ke6 {7} Kg8 {6} 66. Bg6 {1} Kh8 {4} 67. Kf6 {2} Kg8 {15}
68. Kf5 {44} Kh8 {6} 69. Kf4 {41} Kg8 {28} 70. Kf3 {19} Kh8 {3} 71. Bc2 {23}
Kg8 {2} 72. Kf4 {6} Kh8 {2} 73. Kg5 {6} Kg8 {2} 74. Kf6 {10} Kh8 {1} 75. h4 {6}
Kg8 {1} 76. Ke5 {4} Kh8 {2} 77. Kf4 {2} Kg8 {2} 78. Kf3 {2} Kh8 {1} 79. Be4 {2}
Kg8 {1} 80. Kg4 {0} Kh8 {1} 81. Kg3 {4} Kg8 {2} 82. Kg4 {1} Kh8 {1} 83. Kh3 {0}
Kg8 {3} 84. Bf5 {1} Kh8 {1} 85. Kh2 {0} Kg8 {1} 86. Be4 {1} Kh8 {1} 87. Kg1 {2}
Kg8 {1} 88. Bc2 {5} Kh8 {1} 89. Bd3 {1} Kg8 {1} 90. Bc2 {6} Kh8 {1} 91. Bf5 {1}
Kg8 {1} 92. Kh1 {2} Kh8 {1} 93. Kg2 {2} Kg8 {1} 94. Be4 {0} Kh8 {2} 95. Bf5 {3}
Kg8 {1} 96. Kg1 {3} Kh8 {1} 97. Bd3 {5} Kg8 {1} 98. Bf5 {2} Kh8 {1} 99. Kh2 {1}
Kg8 {1} 100. Kg2 {3} Kh8 {1} 101. Be4 {0} Kg8 {1} 102. Kh2 {1} Kh8 {1} 103. Bg6
{1} Kg8 {1} 104. Bd3 {1} Kh8 {1} 105. Bb1 {1} Kg8 {1} 106. Kg3 {4} Kh8 {1} 107.
Bd3 {1} Kg8 {1} 108. Kf3 {6} Kh8 {1} 109. Be4 {1} Kg8 {1} 110. Kf2 {0} Kh8 {1}
111. Kg2 {2} Kg8 {2} 112. Kg3 {5} Kh8 {1} 113. Kf4 {0} Kg8 {1} 114. Bg6 {4} Kh8
{1} 115. Ke3 {0} Kg8 {1} 116. Bc2 {5} Kh8 {1} 117. Ke2 {0} Kg8 {1} 118. Kf2 {4}
Kh8 {1} 119. Bf5 {2} Kg8 {1} 120. Kg3 {2} Kh8 {1} 121. h7 {2} Kg7 {3} 122. Kf3
{0} Kh8 {2} 123. Kg3 {3} Kg7 {1} 124. Kf2 {1} Kh8 {1} 125. Ke3 {1} Kg7 {1} 126.
Kd4 {1} Kh8 {1} 127. Ke5 {1} Kg7 {1} 128. Ke6 {3} Kh8 {1} 129. Kd5 {1} Kg7 {1}
130. Be4 {1} Kh8 {1} 131. Ke6 {1} Kg7 {1} 132. Ke5 {1} Kh8 {1} 133. Kd4 {4} Kg7
{1} 134. Kd3 {2} Kh8 {1} 135. Bf5 {2} Kg7 {1} 136. Kc4 {1} Kh8 {1} 137. Bc2 {2}
Kg7 {1} 138. Bf5 {4} Kh8 {1} 139. Kc5 {6} Kg7 {2} 140. Kb4 {2} Kh8 {5} 141. Bd3
{0} Kg7 {1} 142. Kc3 {2} Kh8 {1} 143. Bg6 {0} Kg7 {4} 144. Kc2 {0} Kh8 {2} 145.
Kc1 {6} Kg7 {1} 146. Kd2 {3} Kh8 {2} 147. Kd3 {2} Kg7 {1} 148. Kc3 {0} Kh8 {1}
149. Bc2 {5} Kg7 {1} 150. Kc4 {0} Kh8 {1} 151. Kd5 {0} Kg7 {1} 152. Bd3 {1} Kh8
{1} 153. Kc6 {1} Kg7 {1} 154. Kc7 {1} Kh8 {1} 155. Kb7 {2} Kg7 {1} 156. Bg6 {2}
Kh8 {1} 157. Kc6 {7} Kg7 {1} 158. Kd5 {1} Kh8 {1} 159. Kc6 {1} Kg7 {1} 160. Bf5
{1} Kh8 {1} 161. Kd5 {6} Kg7 {1} 162. Kd4 {0} Kh8 {1} 163. Be4 {4} Kg7 {1} 164.
Bd3 {2} Kh8 {1} 165. Kc3 {2} Kg7 {1} 166. Kc4 {2} Kh8 {1} 167. h5 {1} Kg7 {1}
168. Kc5 {3} Kh8 {3} 169. Kd4 {0} Kg7 {1} 170. Ke5 {3} Kh8 {1} 171. Kd6 {1} Kg7
{1} 172. Ke6 {4} Kh8 {1} 173. Ke5 {2} Kg7 {1} 174. Bg6 {2} Kh8 {1} 175. Kf4 {2}
Kg7 {1} 176. Bd3 {0} Kh8 {1} 177. Bf5 {1} Kg7 {1} 178. Bd3 {2} Kh8 {1} 179. Ke5
{1} Kg7 {1} 180. Ke6 {6} Kh8 {1} 181. Bc2 {0} Kg7 {1} 182. Be4 {1} Kh8 {1} 183.
Ke7 {1} Kg7 {1} 184. Bg6 {6} Kh8 {22} 185. Kd8 {0} Kg7 {3} 186. Kc7 {0} Kh8 {4}
187. Kb8 {2} Kg7 {8} 188. h8=R {0} Kxh8 {3} 189. h6 {2} Kg8 {3} 190. Bc2 {5}
Kh8 {2} 191. Kc7 {0} Kg8 {2} 192. Kd8 {1} Kh8 {4} 193. Bb1 {0} Kg8 {2} 194. Ke8
{2} Kh8 {1} 195. Bg6 {2} Kg8 {1} 196. Kd7 {9} Kh8 {1} 197. Bf5 {1} Kg8 {1} 198.
Bc2 {1} Kh8 {1} 199. Ke7 {1} Kg8 {1} 200. Ke6 {1} Kh8 {1} 201. Ke5 {6} Kg8 {3}
202. Kd4 {0} Kh8 {3} 203. Kc4 {2} Kg8 {2} 204. Be4 {1} Kh8 {2} 205. Bf5 {3} Kg8
{1} 206. Bc2 {5} Kh8 {1} 207. Kd5 {0} Kg8 {1} 208. Ke5 {2} Kh8 {2} 209. Bg6 {0}
Kg8 {1} 210. Ke6 {6} Kh8 {1} 211. Be4 {1} Kg8 {1} 212. Bf5 {3} Kh8 {1} 213. Bg6
{0} Kg8 {1} 214. Be4 {4} Kh8 {1} 215. Kd5 {0} Kg8 {1} 216. Bf5 {4} Kh8 {1} 217.
Ke4 {2} Kg8 {1} 218. Kf3 {2} Kh8 {1} 219. Ke2 {0} Kg8 {1} 220. Bc2 {4} Kh8 {1}
221. Ke3 {0} Kg8 {1} 222. Ke2 {3} Kh8 {1} 223. Ke3 {0} Kg8 {1} 224. Kd4 {1} Kh8
{1} 225. Ke5 {4} Kg8 {1} 226. Kd6 {0} Kh8 {2} 227. Bb1 {3} Kg8 {1} 228. Bc2 {1}
Kh8 {1} 229. Kd7 {5} Kg8 {1} 230. Bg6 {1} Kh8 {1} 231. Bd3 {1} Kg8 {1} 232. Kd8
{1} Kh8 {1} 233. h7 {4} Kg7 {5} 234. Bg6 {0} Kh8 {1} 235. Kc8 {4} Kg7 {1} 236.
Bd3 {0} Kh8 {1} 237. Kb7 {1} Kg7 {1} 238. Kc6 {1} Kh8 {1} 239. Kd5 {2} Kg7 {3}
240. Bc2 {3} Kh8 {1} 241. Kd4 {4} Kg7 {1} 242. Kc5 {3} Kh8 {1} 243. Kb5 {1} Kg7
{1} 244. Be4 {1} Kh8 {1} 245. Ka6 {4} Kg7 {1} 246. Bg6 {1} Kh8 {1} 247. Kb7 {1}
Kg7 {1} 248. Bf5 {4} Kh8 {1} 249. Kc7 {2} Kg7 {7} 250. Kc6 {0} Kh8 {7} 251. Kd5
{0} Kg7 {7} 252. Ke5 {0} Kh8 {1} 253. Bc2 {7} Kg7 {2} 254. Bb1 {2} Kh8 {2} 255.
Bg6 {2} Kg7 {1} 256. Kf5 {0} Kh8 {8} 257. Ke4 {0} Kg7 {1} 258. Kd5 {0} Kh8 {1}
259. Kd6 {2} Kg7 {2} 260. Bb1 {0} Kh8 {1} 261. Kd7 {0} Kg7 {1} 262. Kc8 {0} Kh8
{1} 263. Kb8 {2} Kg7 {1} 264. Bf5 {0} Kh8 {1} 265. Be4 {0} Kg7 {1} 266. Bc2 {2}
Kh8 {1} 267. Bb1 {3} Kg7 {1} 268. Bd3 {1} Kh8 {1} 269. Kb7 {0} Kg7 {1} 270. Kc8
{0} Kh8 {1} 271. Bb1 {0} Kg7 {1} 272. Bd3 {0} 1/2-1/2

Angehängte Grafiken