Also mein Novag Quartz (Seriennummer 99984) hat andere Resultate (nr. 5 und 8c). Auch der allerletzte Novag Star Aquamarine von 2008 weicht ab:
Code:
Quartz Carnelian Opal plus Opal II Carnelian II MyQuarz Star Aquamarine
1) Mackenzie 0:03 0:03 0:03 0:05 0:03 0:03 0:03
2) Volkskrant 0:11 0:08 0:10 0:19 0:10 0:08 0:09
3) Morsch e.p.-Bug 0:20 0:20 0:20 0:37 0:20 0:20 0:21
4) Holst-Umwandlung 0:19 0:22 0:19 0:37 0:19 0:20 0:23
5) Damenopfer 2:14 2:12 2:15 0:11 0:05 0:05 0:05
6) Maßmann 5:36 5:39 7:12 12:07 5:39 5:44 9:59
7) Fabel 11:33 11:48 11:41 9:38 11:49 11:45 11:38
8a)Nullzug wTa1 10:15 8:55 9:26 19:12 10:30 10:28 9:25
b)wTb1 2:28 2:33 2:39 4:33 2:33 2:38 2:36
c)wTd1 15:05 15:48 15:24 21:08 15:23 11:53 11:01
Da haben wohl die Programmierer von Novag (Kittinger war ja nur bis ca. Ende 1996 bei Novag) ständig ein bisschen an den Bewertungstabellen geschraubt..