Hallo,
Steffen war so nett und hat mir die aktuelle Teilnehmerliste geschickt. Diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
| Nr. | Spieler | Gerät | Programmierer | Ersatz |
| 1 | Thomas Jäger | Excel 68000 | D. & K. Spracklen | Excellence, MM II, Leonardo B 6 MHz, Amsterdam |
| 2 | Michael Völschow | MM IV | Ed Schröder | Kishon Chesster |
| 3 | Robert Weck | Krypton Challenge | Gyula Horvath | - |
| 4 | Frank Jäger | MM II | Ulf Rathsman | Turbostar (KSO) |
| 5 | Mo Sai Hsu | Modena | Frans Morsch | - |
| 6 | Rainer Migas | Forte B | David Kittinger | AVG 2100, Stratos, Turbostar 432 |
| 7 | Sabine Kesting | Blitz | Julio Kaplan | - |
| 8 | Alwin Gruber | Elegance + CB16 14 MHz | D. & K. Spracklen | Monarch T8, Rebel 5.0, Turbostar (KSO) |
| 9 | Dirk Heidtfeld | Monte Carlo | Ed Schröder | Excellence 3 MHz, Ruby |
| 10 | Bernhard Lederwasch | Constellation Expert | David Kittinger | - |
| 11 | Wilfried Eberl | Excalibur Grandmaster | Ron Nelson | - |
| 12 | Gerhard Vetter | Fidelity Phantom | D. & K. Spracklen | - |
| 13 | Christian Marquardt | Amsterdam (?) | Richard Lang | - |
| 14 | Christan Müller | Prestige (Glasgow) | D. & K. Spracklen | - |
| 15 | Rainer Serfling | Sphinx 50 | David Levy | - |
| 16 | Reinhard Berger | ? | - | - |
| 17 | Arno Kreuzberg | eventuell | - | - |
| 18 | Kurt Kispert | Hoffentlich  | - | - |
| 19 | Katharina Reszka | ? | - | - |
| 20 | Steffen Scholz | ? | - | - |
Viele Grüße,
Micha