Code:
Place|Name |Feder|Rtg |Loc|Score|M-Buch.|Buch.|Progr.| GP
1-11 |Kasparov RISC 2500, Saitek | |2350| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Berlin Pro, Mephisto | |2330| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Berlin Pro London, | |2330| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Chessgenius 1, DOS | |2284| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Vancouver 32, Mephisto | |2260| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Lyon 32, Mephisto | |2250| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Almeria, Mephisto | |2175| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Roma 32, Mephisto | |2130| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Super Expert B, Novag | |2130| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Dallas, Mephisto | |2120| |2 | 2.0| 2.0| 3.0|45.38
|Excel 68000, Fidelity | |1960| |2 | 1.0| 1.0| 3.0|35.36
12-25|MM IV, Mephisto | |2150| |1.5 | 2.5| 2.5| 2.5|34.49
|Hering, Hartmut | |2100| |1.5 | 2.5| 2.5| 2.5|34.49
|Genius 030 London V5, Mephisto | |2350| |1.5 | 2.0| 2.0| 2.0|33.33
|Designer 2100, Fidelity | |1900| |1.5 | 2.0| 2.0| 2.0|33.33
|Genius 030 V4.01 OC, Mephisto | |2370| |1.5 | 1.5| 1.5| 2.5|32.17
|Par Excellence, Fidelity | |1940| |1.5 | 1.5| 1.5| 2.5|32.17
|Portorose 32, Mephisto | |2230| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Complete Chess System, DOS | |2200| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Diablo 68000, Novag | |2200| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Fritz 1, DOS | |2200| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Super Expert C, Novag | |2140| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Nigel Short, Mephisto | |2130| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Polgar, Mephisto | |2100| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
|Monte Carlo IV LE, Mephisto | |2060| |1.5 | 1.0| 1.0| 2.0|29.28
26-49|MM V, Mephisto | |2200| |1 | 3.0| 3.0| 2.0|26.67
|Milano v1.0, Mephisto | |2060| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Super Expert A, Novag | |2060| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Academy, Mephisto | |2040| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Amsterdam, Mephisto | |2030| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Elite Avantgarde 2100, Fidelity | |2010| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Super-Constellation, Novag | |1980| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Designer 2100 Display, Fidelity | |1950| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Chesster Chess Challenger, Fidelity| |1935| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Constellation Forte B, Novag | |1920| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Glasgow 3S 18x, Mephisto | |1920| |1 | 2.0| 2.0| 2.0|23.48
|Excel Display, Fidelity | |1880| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Excellence, Fidelity | |1880| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Excellence EP12, Fidelity | |1880| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Designer 2000, Fidelity | |1860| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Designer 2000 Display, Fidelity | |1860| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Rebel 5 original, Mephisto | |1855| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Sensory 9 Playmatic S, Fidelity | |1750| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Champion Sensory Chess Ch, Fidelity| |1650| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Chess 2001, CXG | |1650| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Caissa 5, C64 | |1600| |1 | 2.0| 2.0| 1.0|17.68
|Super 9 Sensory Chess Cha, Fidelity| |1740| |1 | 1.5| 1.5| 1.0|14.20
|Chess 7.0, C64 | |1600| |1 | 1.5| 1.5| 1.0|14.20
|Mondial II original, Mephisto | |1800| |1 | 1.0| 1.0| 1.0|13.33
50-59|Kishon Chesster original, Fidelity | |1830| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|Elite A/S Glasgow, Fidelity | |1820| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|SENSORY CHESS CHALL. 12B, Fidelity | |1810| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|Elite A/S Budapest, Fidelity | |1800| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|SENSORY CHESS CHALL. 9B, Fidelity | |1800| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|SENSORY CHESS CHALLENG. 9, Fidelity| |1710| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|Chess 7.5, C64 | |1600| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|CYRUS II, C64 | |1700| |0.5 | 3.0| 3.0| 1.0|10.72
|Elite Avantgarde V11 orig, Fidelity| |2300| |0.5 | 2.0| 2.0| 1.0| 7.83
|MM IIa, Mephisto | |1875| |0.5 | 2.0| 2.0| 1.0| 7.83
60-72|Conquistador original, Saitek | |1500| |0 | 3.0| 3.0| 0.0| 6.96
|Monte Carlo, Mephisto | |1920| |0 | 2.5| 2.5| 0.0| 6.09
|Chess Challenger 10B, Fidelity | |1275| |0 | 2.5| 2.5| 0.0| 6.09
|COLOSSUS 4, C64 | |1800| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|Falken Schachprogramm, C64 | |1600| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|GRANDMASTER, C64 | |1500| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|HYPRACHESS, C64 | |1500| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|KEMPELEN, C64 | |1500| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|MYCHESS II, C64 | |1700| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|Chess Challenger 7B, Fidelity | |1410| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|Chess Challenger Voice Ad, Fidelity| |1265| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|Chess Champion Pocket Che, Novag | |1100| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
|Chess Champion MK II, Novag | |1090| |0 | 2.0| 2.0| 0.0| 2.61
und es zeigt sich gleich warum Richard Lang so oft Weltmeister geworden ist. Von den 11 Programmen die bisher alles gewonnen haben sind allein 8 aus seiner Hand. Die anderen 3 sind der Saitek RISC, der Super Expert B und überraschenderweise der Excel 68000. Aber wir haben ja noch 7 Runden...