Endlich bin ich nach meiner OP wieder fit genug, um dieses Turnier fortsetzen zu können.
Die letzten beiden Spiele endeten wieder remis!
Im letzten einigten sich beide recht schnell, wo hingegen in dem zuvor doch hart gestritten wurde.
Fazit: Der "neue" macht einen Guten Eindruck!
[Event "30'/Zug"]
[Site "pato4sen"]
[Date "2015.10.28"]
[Round "9"]
[White "ChessGenius, Millennium"]
[Black "Diablo, Rev 2"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A05"]
[PlyCount "150"]
[EventDate "2015.??.??"]
1. Nf3 Nf6 2. g3 b5 3. Bg2 Bb7 4. O-O e6 5. d3 d6 6. e4 c5 {*} 7. Nc3 {*} b4 8.
Ne2 Nc6 9. a4 (9. a3) 9... bxa3 10. Rxa3 Be7 11. Qd2 O-O 12. Qc3 d5 13. Ra4 Qd7
14. b3 dxe4 15. dxe4 Nb4 16. e5 Ne4 17. Qb2 c4 18. Be3 Rfc8 19. Qb1 cxb3 20.
cxb3 Bc6 21. Nfd4 Bxa4 22. bxa4 f5 23. exf6 Nxf6 24. Bxa8 Rxa8 25. Rc1 Rf8 26.
Nf4 e5 27. Nf5 exf4 28. Nxe7+ Qxe7 29. Bc5 Qb7 30. Bxb4 Rd8 31. Bc5 Qd7 32. Qb4
Nd5 33. Qc4 fxg3 34. fxg3 Qb7 35. a5 a6 36. Bb6 Re8 37. Bd4 Kh8 38. Qc6 Qxc6
39. Rxc6 Ra8 40. Rd6 Ne7 41. g4 Kg8 42. Kf2 Kf7 43. Kf3 g6 44. Ke4 Ke8 45. h3
Nc8 46. Rf6 Ke7 47. Ke5 Rb8 48. Rxa6 Rb5+ 49. Ke4 Nd6+ 50. Kd3 h5 51. Rc6 Rxa5
52. Bc5 hxg4 53. hxg4 Ke8 54. Rxd6 Rxc5 55. Rxg6 Kf7 56. Rb6 Re5 57. Rb2 Kf6
58. Re2 Rxe2 59. Kxe2 Kg5 60. Kf3 Kg6 61. Kg3 Kg5 62. Kh3 Kg6 63. Kh4 Kh6 64.
g5+ Kg6 65. Kg4 Kg7 66. Kh5 Kh7 67. g6+ Kg7 68. Kg5 Kg8 69. Kg4 Kg7 70. Kh5 Kg8
71. Kg5 Kg7 72. Kf5 Kg8 73. Kf6 Kf8 74. Ke5 Kg7 75. Kd6 Kxg6 1/2-1/2
[Event "30'/Zug"]
[Site "pato4sen"]
[Date "2015.10.28"]
[Round "10"]
[White "Diablo, Rev 2"]
[Black "ChessGenius, Millennium"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C10"]
[PlyCount "55"]
[EventDate "2015.??.??"]
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Be7 6. Bd3 {*} Ngf6 7. c3 Nxe4
{*} 8. Bxe4 Nf6 9. Bd3 c5 10. dxc5 Bxc5 11. O-O O-O 12. Qe2 Qd6 13. Rd1 Qb6 14.
Bg5 Nd5 15. Qc2 h6 16. Bh4 Nf4 17. Be4 f5 18. Bd3 Nxd3 19. Rxd3 g5 20. b4 Be7
21. Bg3 f4 22. Rd6 Bxd6 23. Qg6+ Kh8 24. Qxh6+ Kg8 25. Qg6+ Kh8 26. Qh6+ Kg8
27. Qg6+ Kh8 28. Qh6+ 1/2-1/2
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 / 10 |
ChessGenius; Millennium | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5,5 / 10 |
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 / 10 |
ChessMachine 14 MHz King2.2; Tasc | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 / 10 |
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 / 10 |
Vancouver 32bit; Mephisto | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 / 10 |
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,5 / 10 |
MasterChess; Pewatronic | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 / 10 |
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 / 10 |
Polgar; Revelation I | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 / 10 |
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 / 10 |
Brute Force; Saitek | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 / 10 |
.................................................. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 / 10 |
Almeria 68020; Mephisto | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 / 10 |
Nach den Millennium ChessGenius wird die ChessMaschine 14MHz - 512k, aber dieses mal von Gideon 3.1 angetrieben der nächste Kontrahent des Revelation II Diablo sein.