Hallo Jungs,
freut mich, dass es ein paar Fans der Super-Oldies gibt. Gestern ist die 2. Runde zu Ende gegangen - mit vielen Remis durch Stellungswiederholung. Ist schon lustig wenn das manche Kisten nicht erkennen. So langsam zeichnen sich die ersten Favoriten ab. Positiv überrascht hat mich bislang der
SciSys Senator Chess. Als Programmierer habe ich Mike Johnson(?) mit Fragezeichen versehen (übernommen von Mike Watters Page) - Nick meinte es könnte auch ein Kaplan-Programm sein. Der
Mephisto Supermini als ELO-stärkster enttäuschte mit einem Remis gegen den [WIKI]Fidelity Chess Challenger 3[WIKI] und einer Niederlage gegen den Chessmaster Diamond.
Hier die Ergebnisse der Runde 2 mit Tabelle:
Deep Depp
Partien Runde 2
1 Novag Solo - SciSys Concord II 0-1
2 Fidelity CC Voice - SciSys Sensor Chess ½-½
3 Fidelity CC Sensory Voice - SciSys Senator Chess 0-1
4 Fidelity Chess Challenger 10b - RFT Chessmaster Diamond 1-0
5 Fidelity CC Voice Adv. - SciSys Sensor Chess Hypermodern 1-0
6 CXG Sphinx Chesscard - Mephisto Junior (Tasten) 0-1
7 Mattel Computer Chess - SciSys Intelligent Chess ½-½
8 Fidelity Chess Challenger 10c - Fidelity Chess Challenger 1 1-0
9 Mephisto Supermini - Fidelity Chess Challenger 3 ½-½
10 Chafitz BORIS - Novag Super System III ½-½
11 Tryom CC700 - VTech Chess Master ½-½
12 TEC Schachcomputer - Conic Computer Chess 0-1
Tabellenstand nach Runde 2
1 SciSys Concord II 2,0 0 -1 1304 1326 1300
2 Fidelity Chess Challenger 10b 2,0 0 1 1186 1372 1175
3 Fidelity CC Voice Adv. 2,0 0 1 1183 1550 1164
4 SciSys Senator Chess 2,0 0 -1 1170 1388 1157
5 SciSys Sensor Chess 1,5 -2 -2 1254 1323 1250
6 Mephisto Junior (Tasten) 1,5 0 -1 1243 1205 1244
7 Fidelity CC Voice 1,5 2 2 1172 1305 1164
8 Fidelity Chess Challenger 10c 1,5 0 1 1133 1267 1125
9 SciSys Intelligent Chess 1,0 0 -1 1183 1014 1192
10 Fidelity CC Sensory Voice 1,0 0 1 1178 1011 1186
11 RFT Chessmaster Diamond 1,0 0 -1 1152 1240 1147
12 Mattel Computer Chess 1,0 0 1 1107 1218 1100
13 Conic Computer Chess 1,0 0 -1 1089 874 1100
14 Novag Solo 1,0 0 1 963 1200 951
15 SciSys Sensor Chess Hyperm. 0,5 0 -1 1282 954 1300
16 Mephisto Supermini 0,5 0 1 1282 835 1305
17 Novag Super System III 0,5 0 -1 1092 924 1101
18 VTech Chess Master 0,5 0 -1 989 786 1000
19 Chafitz BORIS 0,5 0 1 977 942 979
20 CXG Sphinx Chesscard 0,5 0 1 933 1027 929
21 Fidelity Chess Challenger 3 0,5 0 -1 871 1035 865
22 Tryom CC700 0,5 0 1 793 888 790
23 Fidelity Chess Challenger 1 0,0 -2 -2 847 788 852
24 TEC Schachcomputer 0,0 2 2 792 738 797
Ein paar "Schmuckstücke" an Partien suche ich noch heraus oder wollt Ihr wirklich ALLE Partien sehen
?
Gruß, Peter
Foto 1: Die Höllenmaschine Conic gegen den Solo von Novag.
Foto 2: Bruderduell CC10c-CC1