Ja Peter, dass kann man so sagen.
Auch das 10 Spiel dieser Begegnung endete mit einem Remis.
Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass Diablo so leicht dem Vanc widerstehen kann, auch wenn diese Engine nun von einem Revelation II angetrieben wird.
Auch ist bemerkenswert, dass Diablo bis zum Zug Nr. 17 im Buch war, wo hingegen Vancouver schon ab Zug Nr. 7 rechnen musste!
[Event "30'/Zug"]
[Site "pato4sen"]
[Date "2015.09.17"]
[Round "10"]
[White "Diablo, Rev 2"]
[Black "Vancouver 32 bit, Mephisto"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B04"]
[PlyCount "67"]
[EventDate "2015.??.??"]
1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Nf3 Nc6 5. c4 Nb6 6. e6 fxe6 7. Be3 g6 {*} 8.
h4 Bg7 9. h5 e5 10. d5 e4 11. Ng5 Bxb2 12. Nd2 Bxa1 13. Qxa1 Ne5 14. Ndxe4 Rg8
15. hxg6 hxg6 16. f4 Ng4 17. Bd4 {*} c5 18. dxc6 bxc6 19. Be2 c5 20. Bxc5 Nf6
21. Be3 Nxe4 22. Nxe4 Bb7 23. Qb1 Qd7 24. Rh7 Qf5 25. Bd3 Qa5+ 26. Bd2 Qa3 27.
Bb4 Qa4 28. Bxd6 O-O-O 29. Rxe7 Bxe4 30. Rc7+ Kb8 31. Rg7+ Kc8 32. Rc7+ Kb8 33.
Rg7+ Kc8 34. Rc7+ 1/2-1/2
................................... | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 / 10 |
Vancouver 32bit; Mephisto | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4,0 / 10 |
................................... | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4,5 / 10 |
MasterChess; Pewatronic | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 / 10 |
................................... | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,5 / 10 |
Polgar; Revelation I | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 / 10 |
................................... | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 / 10 |
Brute Force; Saitek | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 / 10 |
................................... | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ........... |
Diablo; Revelation II | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 / 10 |
Almeria 68020; Mephisto | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,0 / 10 |
Der nächste Gegner wird wie Peter schon hoffte:
Tasc ChessMachine 14 MHz (512 KB) King 2.2
Da bin ich ja nun gespannt, wie sich das Kittinger-Programm gegen das von Johan de Koning halten kann.
Na, dann schaun ma mal...