Hallo,
das Wort BT-Test ist gefallen, eine gute Gelegenheit diese zu präsentieren.
Wie erwartet, fallen die Ergebnisse etwas enttäuschend aus. Ich hatte es aber auch nicht anders erwartet, da der Risc 2 im BT-2630 mit 2203 vertreten ist.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Aufgabe 29 im BT-2630. Diese wird durch den Risc 2 nach 1,5 Minuten gelöst, während sich der R30 Gideon 3.1 auch nach 1 Stunde nicht zum Lösungszug durchringen kann. Wer nun denkt, die CM 32 MHz Gideon 3.1 würde diesen Zug ebenfalls nicht finden, der irrt. Sie findet ihn nach 39 Sekunden...
BT 2630 | R30 Gideon 3.1 | Risc 2 | BT 2450 | R30 Gideon 3.1 |
BT1 | 121 | 216 | BT1 | 121 |
BT2 | 68 | 82 | BT2 | 68 |
BT3 | 11 | 23 | BT3 | 11 |
BT4 | 900 | 900 | BT4 | 900 |
BT5 | 900 | 900 | BT5 | 900 |
BT6 | 35 | 59 | BT6 | 35 |
BT7 | 3 | 10 | BT7 | 3 |
BT8 | 652 | 900 | BT8 | 652 |
BT9 | 451 | 900 | BT9 | 451 |
BT10 | 15 | 31 | BT10 | 15 |
BT11 | 2 | 8 | BT11 | 2 |
BT12 | 211 | 240 | BT12 | 2 |
BT13 | 900 | 900 | BT13 | 14 |
BT14 | 32 | 65 | BT14 | 32 |
BT15 | 900 | 900 | BT15 | 0 |
BT16 | 900 | 900 | BT16 | 1 |
BT17 | 50 | 150 | BT17 | 50 |
BT18 | 17 | 29 | BT18 | 17 |
BT19 | 46 | 78 | BT19 | 46 |
BT20 | 9 | 20 | BT20 | 9 |
BT21 | 900 | 900 | BT21 | 16 |
BT22 | 6 | 15 | BT22 | 6 |
BT23 | 900 | 900 | BT23 | 1 |
BT24 | 900 | 900 | BT24 | 900 |
BT25 | 900 | 900 | BT25 | 900 |
BT26 | 900 | 3 | BT26 | 900 |
BT27 | 668 | 900 | BT27 | 668 |
BT28 | 900 | 900 | BT28 | 7 |
BT29 | 900 | 71 | BT29 | 0 |
BT30 | 11 | 20 | BT30 | 11 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Gesamt | 13208 | 12820 | Gesamt | 6947 |
BT-Wert | 2190 | 2203 | BT-Wert | 2218 |
Gruß
Micha