Hallo,
Robert hat mir freundlicherweise die Ergebnisse zugeschickt und diese möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
Gruppe A:
| 1. Runde: |
| Fidelity Elite 68060 V11 | - | Mephisto Atlanta | ½ : ½ |
| Mephisto Magellan | - | Tasc R40 | ½ : ½ |
| Mephisto Berlin Pro | - | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
| Revelation Lyon | - | Mephisto London 68030 | 1 : 0 |
|
| 2. Runde: |
| Fidelity Elite 68060 V11 | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
| Mephisto Montreux | - | Revelation Lyon | 0 : 1 |
| Tasc R40 | - | Mephisto Berlin Pro | 1 : 0 |
| Mephisto Atlanta | - | Mephisto London 68030 | ½ : ½ |
|
| 3. Runde: |
| Mephisto Magellan | - | Mephisto Atlanta | 0 : 1 |
| Mephisto Berlin Pro | - | Fidelity Elite 68060 V11 | 0 : 1 |
| Revelation Lyon | - | Tasc R40 | 1 : 0 |
| Mephisto London 68030 | - | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
|
| 4. Runde: |
| Fidelity Elite 68060 V11 | - | Revelation Lyon | ½ : ½ |
| Mephisto Magellan | - | Mephisto Berlin Pro | ½ : ½ |
| Tasc R40 | - | Mephisto London 68030 | 0 : 1 |
| Mephisto Atlanta | - | Mephisto Montreux | 1 : 0 |
|
| 5. Runde: |
| Mephisto Berlin Pro | - | Mephisto Atlanta | 0 : 1 |
| Revelation Lyon | - | Mephisto Magellan | ½ : ½ |
| Mephisto London 68030 | - | Fidelity Elite 68060 V11 | ½ : ½ |
| Mephisto Montreux | - | Tasc R40 | 0 : 1 |
|
| 6. Runde: |
| Fidelity Elite 68060 V11 | - | Mephisto Montreux | 0 : 1 |
| Mephisto Magellan | - | Mephisto London 68030 | 0 : 1 |
| Mephisto Berlin Pro | - | Revelation Lyon | 1 : 0 |
| Mephisto Atlanta | - | Tasc R40 | 0 : 1 |
|
| 7. Runde: |
| Revelation Lyon | - | Mephisto Atlanta | ½ : ½ |
| Mephisto London 68030 | - | Mephisto Berlin Pro | ½ : ½ |
| Mephisto Montreux | - | Mephisto Magellan | 1 : 0 |
| Tasc R40 | - | Fidelity Elite 68060 V11 | ½ : ½ |
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB |
| 1 | Revelation Lyon | Ruud | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 15.50 |
| 2 | Mephisto London 68030 | Wiktor | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
| 3 | Mephisto Atlanta | Henk | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 |
| 4 | Fidelity Elite 68060 V11 | Alwin | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.25 |
| 5 | Tasc R40 | Kurt | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.25 |
| 6 | Mephisto Berlin Pro | Wolfgang | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | 9.50 |
| 7 | Mephisto Montreux | Franz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 8 | Mephisto Magellan | Olaf | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 | 5.75 |
Gruppe B:
1| 1. Runde: |
| Mephisto MM II | - | Fidelity Elite Champion | 1 : 0 |
| Chafitz Steinitz | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
| Fidelity Septennial | - | Excalibur Alexandra | 1 : 0 |
|
| 2. Runde: |
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Mephisto MM II | 1 : 0 |
| SciSys Superstar 28K | - | Fidelity Septennial | 0 : 1 |
| Fidelity Elite Champion | - | Chafitz Steinitz | 1 : 0 |
|
| 3. Runde: |
| Chafitz Steinitz | - | SciSys Turbostar 432 KSO | ½ : ½ |
| Fidelity Septennial | - | Fidelity Elite Champion | 0 : 1 |
| Excalibur Alexandra | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
|
| 4. Runde: |
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Fidelity Septennial | ½ : ½ |
| Mephisto MM II | - | Chafitz Steinitz | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Champion | - | Excalibur Alexandra | ½ : ½ |
|
| 5. Runde: |
| Fidelity Septennial | - | Mephisto MM II | 1 : 0 |
| Excalibur Alexandra | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 1 : 0 |
| SciSys Superstar 28K | - | Fidelity Elite Champion | 0 : 1 |
|
| 6. Runde: |
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | SciSys Superstar 28K | 1 : 0 |
| Mephisto MM II | - | Excalibur Alexandra | 0 : 1 |
| Chafitz Steinitz | - | Fidelity Septennial | 0 : 1 |
|
| 7. Runde: |
| Excalibur Alexandra | - | Chafitz Steinitz | ½ : ½ |
| SciSys Superstar 28K | - | Mephisto MM II | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Champion | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 0 : 1 |
| P | Gerät | Bediener | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
| 1 | Fidelity Septennial | Bernhard L. | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.00 |
| 2 | SciSys Turbostar 432 KSO | Dirk | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 2 | Excalibur Alexandra | Helmut | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.75 |
| 4 | Fidelity Elite Champion | Hein / Luuk | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
| 5 | Mephisto MM II | Bernhard B. | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2.0 | 5.50 |
| 6 | Chafitz Steinitz | Erwin | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 7 | SciSys Superstar 28K | Gernot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.0 | 5.50 |
Gruß,
Micha