Hier ist das letzte Spiel aus Runde 10. Der Resurrection Deep Sjeng 1.8 hat keine grosse probleme gegen den Resurrection Portorose.
[Event "Revelation Oldies Tournament 2011"]
[Site "Hoover, Alabama, USA 30:1"]
[Date "2011.07.01"]
[Round "1.10"]
[White "Revelation Portorose, LV 60/30."]
[Black "Resurrection Deep Sjeng 1.8, LV 60/30."]
[Result "0-1"]
[ECO "D47"]
[WhiteElo "2160"]
[BlackElo "2220"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2011.06.22"]
[EventType "tourn (rapid)"]
[EventRounds "2"]
[EventCountry "USA"]
[SourceDate "2011.06.22"]
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 c6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 dxc4 7. Bxc4 b5 8. Bd3
Bb7 9. e4 b4 10. Na4 c5 11. e5 Nd5 12. O-O cxd4 13. Re1 g6 14. Bg5 Qa5 15. Nxd4
a6 16. Nf3 {Resurrection Deep Sjeng 1.8 out of book} Bg7 {
Revelation Portorose out of book} 17. b3 Rc8 18. Qe2 h6 19. Bc1 Nc3 20. Nxc3
bxc3 21. Bf4 O-O 22. Nd4 Rfd8 23. Be4 Bxe4 24. Qxe4 Nxe5 25. Nxe6 fxe6 26. Bxe5
Qxe5 27. Qxe5 Bxe5 28. Rxe5 c2 29. Ree1 Rd2 30. Rac1 Kf7 31. Kf1 Rcd8 32. h3 e5
33. h4 Kf6 34. g3 Kf5 35. Kg1 Rd1 36. Kg2 Rxe1 37. Rxc2 0-1
| SPIEL # | WEISS | RESULTAT | SCHWARZ | BEDIENER |
| 145 | Revelation Glasgow | 0-1 | Revelation Diablo | Nick |
| 146 | Revelation Polgar | 1/2-1/2 | Revelation Super Expert B | Nick |
| 147 | Revelation Portorose | 0-1 | Resurrection Deep Sjeng 1.8 | Nick |
| 148 | Revelation Almeria | 1/2-1/2 | Revelation London | Nick |
| 149 | Revelation Dallas | 0-1 | Revelation Vancouver | Christian |
| 150 | Revelation Roma | 0-1 | Revelation Lyon | Nick |
| 151 | Revelation Amsterdam | 0-1 | Mephisto Atlanta | Willi |
| 152 | Revelation MM V | 0-1 | Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 | Wolfgang |
| 153 | Revelation Super Expert C | 0-1 | Mephisto TM Portorose 68030 | Nick |
| 154 | Revelation Rebell 5.0 | 0-1 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | Christian |
| 155 | Revelation MM IV | 1-0 | Mephisto TM Lyon 68030 | Christian |
| 156 | Fidelity Designer 2325 Master | 0-1 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | Christian |
| 157 | Tasc CM 32 512K King 2.54 | 1-0 | Mephisto Genius London | Micha |
| 158 | Tasc R30 King 2.2 | 1-0 | Mephisto TM Vancouver 68030 | Christian |
| 159 | Resurrection Ruffian | 1/2-1/2 | Mephisto Genius 68030 | Micha |
| 160 | Tasc R30 King 2.5 | 1/2-1/2 | Mephisto TM London 68030 | Micha |
Tabelle nach 10 Runden
| RANG # | TEILNEHMER | START ELO | ELO AENDERUNG | PUNKTE | SB |
| 1 | Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 | 2288 | 246 | 9.0/10 | 0 |
| 2 | Revelation Lyon | 2262 | 163 | 8.0/10 | 32.5 |
| 3 | Resurrection Ruffian | 2378 | 84 | 8.0/10 | 29.75 |
| 4 | Revelation Vancouver | 2252 | 152 | 8.0/10 | 28.5 |
| 5 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2319 | 37 | 8.0/10 | 21.25 |
| 6 | Tasc R30 King 2.2 | 2389 | 53 | 7.5/10 | 33 |
| 7 | Mephisto TM Lyon 68030 | 2322 | -35 | 7.5/10 | 18 |
| 8 | Mephisto Genius 68030 | 2351 | -12 | 7.0/10 | 21.5 |
| 9 | Mephisto TM Vancouver 68030 | 2350 | -35 | 7.0/10 | 14.75 |
| 10 | Tasc R30 King 2.5 | 2362 | -61 | 6.5/10 | 21 |
| 11 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHZ | 2341 | -114 | 6.5/10 | 15.75 |
| 12 | Tasc CM 32 512K King 2.54 | 2400 | -45 | 6.0/10 | 24.25 |
| 13 | Mephisto Atlanta | 2271 | -29 | 6.0/10 | 18.5 |
| 14 | Mephisto TM Portorose 68030 | 2300 | -95 | 6.0/10 | 16.5 |
| 15 | Mephisto TM London 68030 | 2353 | -67 | 6.0/10 | 15 |
| 16 | Mephisto Genius London | 2346 | -132 | 6.0/10 | 9.5 |
| 17 | Revelation Polgar | 2165 | 102 | 5.0/10 | 29 |
| 18 | Revelation Super Expert B | 2200 | 10 | 5.0/10 | 22 |
| 19 | Revelation London | 2241 | -62 | 5.0/10 | 19.25 |
| 20 | Revelation Almeria | 2150 | 109 | 4.5/10 | 29.5 |
| 21 | Revelation MM V | 2050 | 248 | 4.5/10 | 29.5 |
| 22 | Revelation Diablo | 2200 | -44 | 4.0/10 | 0 |
| 23 | Revelation Dallas | 2132 | 65 | 3.5/10 | 22.5 |
| 24 | Fidelity Designer 2325 Master | 2401 | -190 | 3.5/10 | 18.25 |
| 25 | Resurrection Deep Sjeng 1.8 | 2220 | -132 | 3.5/10 | 11 |
| 26 | Revelation Portorose | 2160 | -119 | 2.0/10 | 0 |
| 27 | Revelation Amsterdam | 2117 | -94 | 1.5/10 | 0 |
| 28 | Revelation Roma | 2130 | -196 | 1.0/10 | 7.5 |
| 29 | Revelation MM IV | 2000 | -22 | 1.0/10 | 7.5 |
| 30 | Revelation Glasgow | 1909 | 13 | 1.0/10 | 7 |
| 31 | Revelation Super Expert C | 2038 | -77 | 1.0/10 | 6.5 |
| 32 | Revelation Rebell 5.0 | 2013 | -43 | 1.0/10 | 6.5 |
Der Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 bleibt weiter auf den ersten Platz und erhoet seinen Vorsprung jetzt zu einen ganzen Punkt. Der Revelation Lyon springt von den 4ten Platz zu den 2ten Platz. Nach den Sieg von den Revelation MM4, gibt es jetzt kein Spieler mehr ohne Punkte!
Hier ist eine weitere Tabelle wo gezeigt wird wer bis jetzt gegen wem gespielt hat:
Viele Gruesse,
Nick