|
AW: Re: AW: Revelation Oldies Turnier 2011
Hi Willi, guckst Du in Statistikteil der Eloliste:
15 Revelation Ruffian : 2401 152 (+ 31,= 42,- 79), 34.2 %
R30 V2.2 : 12 (+ 5,= 5,- 2), 62.5 %
London 68030 : 2 (+ 1,= 1,- 0), 75.0 %
Elite 68060 V11 : 10 (+ 2,= 7,- 1), 55.0 %
R30 V2.5 : 30 (+ 13,= 8,- 9), 56.7 %
Resurrection Fruit 05 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Revelation Fruit 2.1 : 10 (+ 0,= 2,- 8), 10.0 %
Revelation Rybka : 11 (+ 1,= 3,- 7), 22.7 %
Resurrection Fruit 2.1 : 1 (+ 0,= 0,- 1), 0.0 %
Revelation Toga 1.2 : 11 (+ 0,= 2,- 9), 9.1 %
Revelation Deep Sjeng 3.0 : 11 (+ 1,= 1,- 9), 13.6 %
Revelation Deep Sjeng 1.8 : 10 (+ 4,= 3,- 3), 55.0 %
Revelation Shredder 1.0 : 10 (+ 0,= 2,- 8), 10.0 %
Revelation Fruit '05 : 10 (+ 1,= 3,- 6), 25.0 %
Revelation Toga 1.0 : 10 (+ 0,= 3,- 7), 15.0 %
Revelation Vancouver : 3 (+ 3,= 0,- 0), 100.0 %
Revelation Shredder 12 : 10 (+ 0,= 2,- 8), 10.0 %
__________________
Fidelity rules.
Geändert von Endspielgott (06.07.2011 um 16:32 Uhr)
Grund: Tabelle
|