Thema: Turnier: Mondial-Turnier 2010
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #44  
Alt 14.01.2011, 21:08
Benutzerbild von pato4sen
pato4sen pato4sen ist offline
Schachcomputer Koryphäe
 
Registriert seit: 29.09.2007
Ort: Viersen
Alter: 69
Land:
Beiträge: 1.746
Abgegebene Danke: 1.194
Erhielt 1.332 Danke für 442 Beiträge
Member Photo Albums
Aktivitäten Langlebigkeit
5/20 17/20
Heute Beiträge
0/3 sssss1746
AW: Mondial-Turnier 2010

Wie versprochen, hier die Ergebnis - Tabelle des Turniers:

PlatzComputer123456789101112131415PunkteBuchholz
1Monte Carlo IV | 8 MHz******½ | 11 | 00 | 1½ | ½½ | 10 | 11 | 11 | 11 | ½0 | 11 | 11 | 01 | 11 | 120,5 / 28|
2Monte Carlo | 8 MHz½ | 0******½ | 1½ | 10 | 11 | 10 | 01 | 11 | 0½ | 11 | 1½ | 11 | 10 | 1½ | 119,0 / 28|
3Monte Carlo IV le0 | 1½ | 0******½ | 10 | 11 | 1½ | 10 | 10 | 10 | 01 | 1½ | 11 | 11 | ½1 | 118,5 / 28|
4Mondial 68000xl1 | 0½ | 018/2 | 0******0 | 10 | 1½ | 01 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 01 | 11 | 117,5 / 28|
5Super Mondial (AB)½ | ½1 | 01 | 01 | 0******1 | 01 | 10 | 00 | 1½ | ½½ | 01 | 11 | 10 | 1½ |116,0 / 28211,5
6Monte Carlo½ | 00 | 00 | 01 | 00 | 1******1 | 11 | ½0 | 11 | 11 | ½1 | 10 | ½0 | 11 | 116,0 / 28199,0
7Academy1 | 01 | 1½ | 0½ | 10 | 00 | 0******0 | 11 | 10 | 10 | 1½ | 01 | 01 | 11 | 115,5 / 28|
8Super Mondial II0 | 00 | 01 | 00 | 01 | 10 | ½1 | 0******½ | 0½ | 1½ | 11 | 10 | 1½ | ½1 | 114,0 / 28|
9Mega IV0 | 00 | 11 | 01 | 01 | 01 | 00 | 0½ | 1******0 | 11 | ½0 | 00 | 11 | 1½ | 113,5 / 28173,5
10Super Mondial (B)0 | ½½ | 01 | 10 | 0½ | ½0 | 01 | 0½ | 01 | 0******0 | 01 | 1½ | 11 | 11 | ½13,5 / 28166,5
11Monte Carlo IV1 | 20 | 00 | 00 | 0½ | 10 | ½1 | 0½ | 00 | ½1 | 1******½ | ½1 | 11 | ½1 | 113,5 / 28159,5
12MC Edit 5000 | 0½ | 0½ | 01 | 00 | 00 | 0½ | 10 | 01 | 10 | 0½ | ½******1 | ½1 | 1½ | 010,5 / 28|
13Mondial II0 | 10 | 00 | 00 | 10 | 01 | ½0 | 11 | 01 | 0½ | 00 | 00 | ½******1 | 01 | ½10,0 / 28|
14Super Mondial (A)0 | 01 | 00 | ½0 | 01 | 01 | 00 | 0½ | ½0 | 00 | 00 | ½0 | 00 |1******1 | ½07,5 / 28|
15Mondial0 | 0½ | 00 | 00 | 0½ | 00 | 0 0 | 00 | 0½ | 00 | ½0 | 0½ | 10 | ½0 | ½******04,5 / 28|
__________________
shine on...

Geändert von pato4sen (14.01.2011 um 21:16 Uhr)
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu pato4sen für den nützlichen Beitrag:
Drahti (17.08.2016)