Abschlusstabelle des Turniers
| Platz | Gerät | Punkte | Feinwertung |
| 1. | Novag Primo | 5.0 / 8 | - |
| 2. | Mephisto Mondial | 4.5 / 8 | 16.75 |
| 2. | C64 Colossus 4 | 4.5 / 8 | 16.75 |
| 4. | CXG Super Enterprise | 3.5 / 8 | - |
| 5. | Yeno 416 XL | 2.5 / 8 | - |
Turniersieger ist:
Novag Primo
Geteilter Zweiter sind: Mephisto Mondial & Colossus 4
Tschüss bis zum nächsten Turnier
