Hallo,
Robert war so nett und hat mir die Ergebnisse der beiden Gruppen zur Verfügung gestellt, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Herzlichen Dank für die sehr schnelle Übermittlung!
Kaufbeuren 2010 - Gruppe A
Platz | Gerät | Bediener | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SB |
1 | Fidelity Elite V11 | Bernhard | 2335 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | - |
2 | Tasc R30 2.2 | Luuk / Hein | 2374 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
3 | London 68020 24 MHz | Dirk | 2229 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 |
4 | Tasc R30 2.5 | Markus | 2361 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | - |
5 | Mephisto Magellan | Franz / Kurt | 2200 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | - |
6 | Fidelity EAG V10 | Manfred | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | - |
7 | Novag Star Sapphire | Christian | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | - |
8 | Super Expert C 25 MHz | Ruud | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | - |
Kaufbeuren 2010 - Gruppe B
Platz | Gerät | Bediener | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SB |
1 | Saitek Centurion 24 MHz | Erwin | 2119 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | - |
2 | Mephisto Polgar 10 MHz | Wolfgang | 2091 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | - |
3 | Mephisto MM VI | Olaf | 2023 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | - |
4 | Novag Super Expert C | Alexander | 2015 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 15.50 |
5 | Novag Diablo 68000 | Wiktor | 2043 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.25 |
6 | CXG Dominator | Gernot | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | - |
7 | Mephisto Milano | Frank | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | - |
8 | Fidelity ParEx 10 MHz | Robert | 1997 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 2.5 | 12.00 |
9 | Fidelity Mach III | Helmut | 2012 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.5 | 9.25 |
Die Partien wird Robert in den kommenden Tagen mit Sicherheit folgen lassen.
Gruß,
Micha