AW: Der "richtige" Weg in der Schachprogrammierung ?
Hallo,
begeistert von Uwes Endspiel-Grundwissens-Test, habe ich mich auch mal heran getraut und ein paar Geräte getestet. Wenn ich mal Zeit finde, so teste ich noch das ein oder andere Gerät. Zusätzlich habe ich einfach mal aus Neugier auch mal ungleichfarbige Läufer getestet und auch das falsche Läufer Endspiel. Bei allen Stellungen habe ich die Figuren in die Ecken gestellt (der Bauer war auf der Grundreihe) und ca. eine Minute lang rechnen lassen. Soweit nichts wirklich überraschendes, aber seht selbst:
Computer | K-K | KS-K | KS-KS | KL-K | KL-KL (gleichfarbige) | KSS-K | KLL-K (gleichfarbige) | KLL-K (ungleichfarbige) | KLB-K (falscher Läufer) |
Turboking II | Remis | Remis | +0,13 | Remis | Remis | +5,93 | Remis | ? | ? |
Mach III | 0,00 | +2,79 (+0,42) | +0,07 | +3,03 (0,00) | +0,07 | +5,73 (0,00) | +6,25 | ? | ? |
Nigel Short | Remis | Remis | Remis | Remis | Remis | 0,00 | +6,31 | ? | ? |
Star Diamond | Remis | Remis | Remis | Remis | Remis | Remis | +8,46 | ? | ? |
Vancouver | Remis | Remis | Remis | Remis | Remis | 0,00 | +7,39 | ? | ? |
Atlanta | Remis | Remis | 0,00 | Remis | Remis | +2,40 | +6,70 | ? | ? |
MM II | Remis | Remis | 0,00 | Remis | 0,00 | +0,20 | +6,00 | +6,05 | +3,95 |
MM IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,24 | +6,34 | +4,39 |
MM V | Remis | Remis | Remis | Remis | Remis | 0,00 | +6,36 | +6,55 | +4,45 |
Interessant wären die bereits erwähnten KLS-K und KD-KT Endspiele, die habe ich nicht in die Tabelle aufgenommen, da ohnehin nicht klar wäre, ob die Geräte bei entsprechend positiver Bewertung das garnicht mal so triviale Endspiel wirklich beherrschen. Eventuell teste ich das mal irgendwann.
MfG
Vitali
PS: Wäre vielleicht sinnvoller diese Endspiel-Grundwissen Thematik in einen separaten Thread auszulagern. Just my 2 cents.
Geändert von iuppiter (10.06.2010 um 21:49 Uhr)
|