
Zitat von
Wandersleben
Ich halte nach den partien, die ich patzer gegen den 2robot gespielt habe, selbst 1400 Elo noch für einen optimistischen wert.
Na dann passt er ja bestens zu den Sch(w)achspielern!

Zitat von
EberlW
PS: Helmut - ein paar der Elozahlen stimmen nicht ganz mit der aktuellen Liste überein!
Könntest du bitte genauer sagen welche Geräte du meinst?
Oder noch besser einfach ausbessern!
Habs nochmal mit Sargon zusammengefasst:
Code:
Bediener | Nick | Gerätschaft | Elo
----------------------------------------------------------------------------------
Gruppe 1 - U1900
Robert | Robert | Super-Mondial | 1890 (A)
Olaf | Chaturanga | Mephisto Rebell 5.0 | 1853 (A)
Micha | chessguru | MM II | 1836 (A)
Willi | EberlW | Fidelity Par Excellence | 1832 (A)
Danny | DönerDanny | Mephisto Mondial II | 1815 (A)
Peter | Fluppio | Elite Budapest 8 Mhz | 1800 ?
Stefan | marste | Krypton Regency | 1794 (A)
Horst | Wandersleben | Kasparov Blitz | 1789 (A)
Nick | spacious mind | Designer Display 2000 | 1760 (E)
Hans | Sargon | Turbostar 432 KSO | 1745 (A)
Christian | Endspielgott | Steinitz 4 MHz | 1744 (A)
Bernhard | rodel | Sphinx 40 | 1736 (A)
Guido | Mephisto Atlanta | Novag Constellation 3.6 MHz | 1701 (A)
13 Geräte
Code:
Gruppe 2 - U1700
Bernhard | rodel | Constellation 2MHz | 1699 (A)
Christian | Endspielgott | Super 9 | 1676 (A)
Vitali | iuppiter | Chess 3008 (=Super Enterprise) | 1638 (A)
Peter | Fluppio | Chess 3000 (~Chess 2001) | 1608 (A)
Willi | EberlW | Scisys Turbo 16k | 1608 (A)
Rüdiger | pato4sen | Conchess Monarch | 1603 (A)
Horst | Wandersleben | Fidelity Sensory 9 | 1565 (A)
Robert | Robert | Superstar 28K | 1565 (A)
Nick | spacious mind | SciSys Turbo 24-S | 1514 (W)
9 Geräte
Code:
Gruppe 3 - U1500
Robert | Robert | Yeno 301 | 1500 ?
Nick | spacious mind | Chafitz GGM Morphy | unter 1500 ????
Hans | Sargon | ARB Sargon 2.5 (=MGS Sargon 2.5 oder?) | 1415 (A)
Helmut | Helmut | 2Robot | 1400 ???
Manfred | marochess | Mephisto II | 1390 (A)
Bernhard | rodel | Mark V | 1352 (A)
Horst | Wandersleben | CXG Star Chess | 1271 (A)
René | BlackPawn | Novag Super Sensor IV | 1166 (A)
Olaf | Chaturanga | Novag CC Super System MK III | 1144 (A)
Micha | chessguru | Chess-Master Diamond | 1127 (A)
Willi | EberlW | CXG Sphinx Seville | ?
Steffen | steffen | Mark V prototype | ?
Steffen | steffen | Chess Champion Mark IV | ?
13 Geräte
Der Morphy hat übrigens laut Wikielo 1561!
Auch ich würde ihn eher über 1500 als unter1500 einschätzen (hab des Gerät selber).
Warum ist der dann in der dritten Gruppe?
A = Aktivschach-Elo Schachcomputer.info
E = Wiki-Elo Liste Aktiv-Turnier-SSDF je nachdem was zuerst angegeben ist
W = Angabe in Wiki-Artikel