Einzelnen Beitrag anzeigen
  #387  
Alt 05.03.2026, 17:01
Benutzerbild von spacious_mind
spacious_mind spacious_mind ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 29.06.2006
Ort: Alabama, USA
Land:
Beiträge: 2.731
Abgegebene Danke: 1.362
Erhielt 2.209 Danke für 874 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
16/20 18/20
Heute Beiträge
1/3 sssss2731
Re: SenseRobot AI Test Spiele und Tests

Das Turnier ist nun beendet und Ape X gewinnt mit einem Punkt Vorsprung vor Stockfish 18 und Stockfish 17.1.



Hier sind einige abschließende Statistiken:

Code:
    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 SenseRobot AI-LV Apex Duel     : 3837   70  52    38    67.1 %   3713   65.8 %
  2 Stockfish 18                   : 3818   65  47    38    64.5 %   3714   71.1 %
  3 Stockfish 17.1                 : 3818   65  47    38    64.5 %   3714   71.1 %
  4 Obsidian160                    : 3781   59  46    38    59.2 %   3716   76.3 %
  5 Clover.9.1                     : 3781   59  46    38    59.2 %   3716   76.3 %
  6 Viridithas-19.0.1              : 3772   69  66    38    57.9 %   3717   63.2 %
  7 Berserk-13                     : 3763   53  41    38    56.6 %   3717   81.6 %
  8 PlentyChess-7.0.0              : 3763   62  57    38    56.6 %   3717   71.1 %
  9 Reckless 0.8.0                 : 3754   50  38    38    55.3 %   3718   84.2 %
 10 Alexandria-8.1.12              : 3746   46  35    38    53.9 %   3718   86.8 %
 11 Quanticade Cronus 3.0          : 3746   61  58    38    53.9 %   3718   71.1 %
 12 Pawnocchio-1.9.2               : 3746   61  58    38    53.9 %   3718   71.1 %
 13 Caissa-1.24                    : 3711   60  60    38    48.7 %   3720   71.1 %
 14 Dragon 3.3                     : 3711   47  49    38    48.7 %   3720   81.6 %
 15 Integral 7.0.0                 : 3711   70  71    38    48.7 %   3720   60.5 %
 16 Chess-System-Tal-2.00          : 3631   69  74    38    36.8 %   3724   57.9 %
 17 Rebel-EAS-3.0                  : 3592   64  75    38    31.6 %   3726   57.9 %
 18 Rebel-16.3                     : 3592   72  79    38    31.6 %   3726   52.6 %
 19 Wasp 7.14                      : 3550   75  85    38    26.3 %   3728   47.4 %
 20 lc0-v0.32.1                    : 3538   67  84    38    25.0 %   3729   50.0 %
Games : 380 (finished)

White Wins : 86 (22.6 %)
Black Wins : 34 ( 8.9 %)
Draws : 260 (68.4 %)
Unfinished : 0

White Perf. : 56.8 %
Black Perf. : 43.2 %

ECO A = 14 Games ( 3.7 %)
ECO B = 142 Games (37.4 %)
ECO C = 53 Games (13.9 %)
ECO D = 53 Games (13.9 %)
ECO E = 118 Games (31.1 %)

Alle Spiele sind beigefügt.

https://www.schachcomputer.info/foru...1&d=1772726426

Viele Grüße

Nick
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Screenshot 2026-02-08 New BulletTM7.jpg (185,1 KB, 128x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pgn The Second The One Second Bullet Bandits of the Universe.pgn (6,68 MB, 4x aufgerufen)
Mit Zitat antworten
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spacious_mind für den nützlichen Beitrag:
Egbert (05.03.2026), KWGil (07.03.2026)