Einzelnen Beitrag anzeigen
  #370  
Alt Gestern, 22:58
Benutzerbild von spacious_mind
spacious_mind spacious_mind ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 29.06.2006
Ort: Alabama, USA
Land:
Beiträge: 2.697
Abgegebene Danke: 1.311
Erhielt 2.115 Danke für 846 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
18/20 18/20
Heute Beiträge
1/3 sssss2697
Re: SenseRobot AI Test Spiele und Tests

Letzter Beitrag mit 3 Sekunden pro Zug, bevor ich zu Apex Duel mit 1 Sekunde für das letzte Turnier wechsle. Sobald ich damit fertig bin, denke ich, dass ich alles getan habe, was ich zur Bewertung der Serverlevel der SenseRobot-KI tun konnte.

Ich wollte noch einmal die HS-classic 10moves 2.0.abk überprüfen, um sicherzustellen, dass SenseRobot keine Vorteile aus seinem eigenen Buch zieht.

Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, erfolgt der Vergleich erneut mit Stockfish 18.

SenseRobot AI Apex Duel & Stockfish 18 spielen Weiß mit 3 Sekunden pro Zug.

Code:
White~	Black~	Move #~	Evals~	Devi#~	Dval~	Result~	~~~~~	White~	Black~	Move #~	Evals~	Result~
Sense	Alex	11B	-0.37	-	-	Draw	~~~~~	SF18	R16	11B	-0.81	Draw
Sense	Drag	11B	0.16	#9	-0.11	Draw	~~~~~	SF18	Alex	11B	-0.12	Draw
Sense	LC0	11B	-0.37	-	-	Lost	~~~~~	SF18	Reck	11B	-0.14	Draw
Sense	Inte	11B	-0.51	#7	-0.41	Draw	~~~~~	SF18	Tal2	11B	-0.76	Lost
Sense	R16	11B	-0.86	#10	-0.93	Lost	~~~~~	SF18	Inte	11B	-0.31	Draw
Sense	Reck	11B	-0.49	#9	-0.56	Draw	~~~~~	SF18	LC0	11B	0.00	Draw
Sense	Wasp	11B	-0.32	-	-	Lost	~~~~~	SF18	Pawn	11B	-0.16	Draw
Sense	Quan	11B	-0.42	-	-	Lost	~~~~~	SF18	Bers	11B	-0.54	Draw
Sense	SF17	11B	-0.22	#8	-0.20	Draw	~~~~~	SF18	Obsi	11B	-0.34	Draw
Sense	Tal2	11B	-0.78	#9	-0.43	Draw	~~~~~	SF18	Quan	11B	-0.04	Draw
Sense	Obsi	11B	-0.22	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Reas	11B	-0.35	Draw
Sense	Cais	11B	-0.19	#4	-0.20	Lost	~~~~~	SF18	Viri	11B	-1.23	Lost
Sense	Viri	11B	0.00	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Clov	11B	-0.12	Draw
Sense	Bers	11B	-0.05	#5	-0.37	Draw	~~~~~	SF18	Plen	11B	-0.23	Draw
Sense	Plen	11B	-0.23	#9	-0.16	Draw	~~~~~	SF18	SF17	11B	-0.69	Draw
Sense	Pawn	11B	-0.49	#9	-0.53	Draw	~~~~~	SF18	Cais	11B	-0.36	Draw
Sense	SF18	11B	-0.53	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Sense	11B	-0.22	Draw
Sense	Clov	11B	0.25	#8	0.03	Draw	~~~~~	SF18	Wasp	11B	-0.20	Lost
Sense	Reas	11B	-0.30	-	-	Lost	~~~~~	SF18	Drag	11B	-0.09	Draw
~~~~~	~~~~~	AV	-0.31	AV	-0.35	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	AV	-0.35	~~~~~
~~~~~	~~~~~	LO	-0.32	LO	-0.57	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	LO	-0.73	~~~~~
~~~~~	~~~~~	DR	-0.27	DR	-0.30	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	DR	-0.28	~~~~~
Beim Spielen mit Black scheinen die Engines im Vergleich zum Spielen mit SenseRobot AI einen etwas größeren Nachteil zu haben gegen Stockfish 18 zu spielen, wenn man Stockfish 18 als Beispiel für die Engines nimmt.

Engines spielen Weiß gegen SenseRobot AI und Stockfish 18

Code:
Black~	White~	Move #~	Evals~	Devi#~	Dval~	Result~	~~~~~	Black~	White~	Move #~	Evals~	Result~
Sense	R16	11W	0.77	#6	0.85	Draw	~~~~~	SF18	Plen	11W	0.10	Draw
Sense	SF18	11W	0.22	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Pawn	11W	0.38	Draw
Sense	Cais	11W	-0.22	#9	0.06	Draw	~~~~~	SF18	Quan	11W	0.26	Draw
Sense	Tal2	11W	0.62	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Wasp	11W	1.21	Draw
Sense	SF17	11W	-0.20	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Clov	11W	0.63	Draw
Sense	Alex	11W	0.35	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Viri	11W	0.03	Draw
Sense	Drag	11W	0.51	#9	0.52	Draw	~~~~~	SF18	Alex	11W	0.65	Draw
Sense	Wasp	11W	0.81	#5	0.68	Lost	~~~~~	SF18	Obsi	11W	0.11	Draw
Sense	Obsi	11W	0.59	-	-	Draw	~~~~~	SF18	LC0	11W	0.17	Draw
Sense	Pawn	11W	0.28	#8	0.18	Draw	~~~~~	SF18	R16	11W	0.77	Draw
Sense	Plen	11W	0.07	#8	0.22	Draw	~~~~~	SF18	Sense	11W	0.53	Draw
Sense	Reck	11W	0.21	#4	0.33	Draw	~~~~~	SF18	Bers	11W	0.31	Draw
Sense	Bers	11W	0.30	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Drag	11W	0.39	Draw
Sense	Reas	11W	0.57	-	-	Draw	~~~~~	SF18	SF17	11W	0.45	Draw
Sense	Quan	11W	1.17	#8	1.04	Draw	~~~~~	SF18	Inte	11W	0.13	Draw
Sense	Inte	11W	0.40	#9	0.45	Draw	~~~~~	SF18	Reas	11W	0.13	Draw
Sense	Viri	11W	0.50	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Tal2	11W	0.76	Draw
Sense	Lc0	11W	0.23	#9	0.24	Draw	~~~~~	SF18	Reck	11W	0.45	Draw
Sense	Clov	11W	0.45	-	-	Draw	~~~~~	SF18	Cais	11W	-0.09	Lost
~~~~~	~~~~~	AV	0.40	AV	0.46	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	AV	0.39	~~~~~
~~~~~	~~~~~	LO	0.81	LO	0.68	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	LO	-0.09	~~~~~
~~~~~	~~~~~	WI	-	-	-	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	Wi	-	~~~~~
~~~~~	~~~~~	DR	0.38	DR	0.43	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	DR	0.41	~~~~~
Die Engines erzielen erneut untereinander eine etwas niedrigere positive Punktzahl gegen Stockfish 18 als gegen die SenseRobot-KI.

Das bisherige Fazit lautet daher, dass das Eröffnungsbuch der SenseRobot-KI, abgesehen von der größeren Vielfalt im Vergleich zu einem spezifischen Turnierbuch, der SenseRobot-KI keinen Vorteil verschafft hat.

Okay, jetzt muss ich das Apex Duel 1-Sekunden-Turnier starten.

Gruss

Nick
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu spacious_mind für den nützlichen Beitrag:
kamoj (Heute)