Thema: Turnier: Die Sandkastenliga 40/120
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #15  
Alt 21.04.2025, 16:04
Benutzerbild von Wandersleben
Wandersleben Wandersleben ist offline
SPARC
 
Registriert seit: 15.07.2021
Ort: Lübeck
Alter: 75
Beiträge: 234
Abgegebene Danke: 886
Erhielt 345 Danke für 135 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
5/20 4/20
Heute Beiträge
1/3 ssssss234
AW: Die Sandkastenliga 40/120

Die auswertung mit EloStat ergibt folgende werte:

Code:
-----------------------------Rating.dat:-----------------------------
EloStat anfangswertungszahl: 1000 Elo

21.04.2025 16:01:12 :

    Program                          Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

  1 Fidelity Gambit                : 1226  292 225    15    80.0 %    985    0.0 %
  2 Fidelity Eldorado Chess Chall  : 1138  164 154    15    70.0 %    991   33.3 %
  3 Novag Octo                     : 1138  164 154    15    70.0 %    991   33.3 %
  4 Novag Super System III         : 1113  195 181    15    66.7 %    993   13.3 %
  5 Fidelity UVC Advanced Voice C  : 1113  172 163    15    66.7 %    993   26.7 %
  6 Saitek Chess Intercontinental  : 1044  173 169    15    56.7 %    997   20.0 %
  7 Novag Micro II                 : 1022  145 143    15    53.3 %    999   40.0 %
  8 ACI Boris (rev. 01)            : 1008  165 165    14    50.0 %   1008   28.6 %
  9 Fidelity CC10-C Chess Challen  : 1000  135 135    15    50.0 %   1000   46.7 %
 10 Novag Delta-1 (modified)       : 1000  135 135    15    50.0 %   1000   46.7 %
 11 Novag Chess Partner 2000       : 1000  153 153    15    50.0 %   1000   33.3 %
 12 Novag Micro Chess              :  878  155 164    14    32.1 %   1008   35.7 %
 13 Novag Pocket Chess             :  862  175 189    15    30.0 %   1009   20.0 %
 14 DCS CompuChess II              :  835  139 155    15    26.7 %   1011   40.0 %
 15 Novag MK I                     :  806  153 171    15    23.3 %   1013   33.3 %
 16 Novag MK II ver.1              :  806  205 242    15    23.3 %   1013    6.7 %
Mit Zitat antworten
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Wandersleben für den nützlichen Beitrag:
bataais (21.04.2025), Boris (01.05.2025), Chessguru (21.04.2025)