Nach langer Zeit mal wieder ein paar Spiele. Egbert wird sicherlich darüber erfreut sein, dass sein Baby, der Mephisto III-S Glasgow, in der Tabelle vor der letzten Runde ganz oben steht.
Ich wundere mich nur, dass der Sargon 4.0 bisher nur einen halben Punkt aus den ganzen Partien geholt hat. Ich habe mir noch einmal alles in Ruhe angesehen und festgestellt, dass ich evtl. in all seinen Spielen einen Bedienungsfehler gemacht habe. Nach dem Einstellen des Levels muss ja diese Einstellung beim Sargon 4.0 noch verifiziert werden. Es könnte sein, dass ich dieses vergessen habe. Somit werde ich am Turnierende alle seine Spiele noch einmal überprüfen und sie, falls sich der Fehler bestätigt, erneut spielen. Vom Igor bin ich enttäuscht. Ich habe aber festgestellt, dass es sich bei den Spielen mit der Emu dabei um den STARKEN Igor handelt.
So, genug geredet. Jetzt kommen die Partien und die dazugehörige Tabelle. Viel Spaß beim Nachspielen.
U1850
Warsingsfehn, 2024.12.12
Elo-Durchschnitt: 1780
| Player | Rtng | Score | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Perf Chg |
---|
1: | Mephisto III-S Glasgow | 1764 | 6.0 / 8 | 21.75 | X | 1 | 1 | 0 | = | 1 | . | = | 1 | 1 | 1970 +22 |
2: | Krypton Regency | 1768 | 5.5 / 8 | 18.50 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | = | . | 1 | 1 | 1920 +17 |
3: | CXG Sphinx 40 | 1720 | 5.0 / 8 | 21.00 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | 1883 +18 |
4: | Mephisto Mondial II | 1770 | 4.5 / 8 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | X | = | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1816 +6 |
5: | Novag Superconstellation | 1819 | 4.5 / 8 | 13.25 | = | 0 | 0 | = | X | . | = | 1 | 1 | 1 | 1820 +0 |
6: | Mephisto B&P | 1764 | 4.5 / 8 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | . | X | 1 | = | 1 | 1 | 1820 +6 |
7: | Fidelity Prestige Challenger Budapest 4 MHz | 1819 | 4.0 / 8 | 13.00 | . | = | 0 | 1 | = | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1777 -5 |
8: | SciSys Turbostar 432 KSO | 1798 | 3.0 / 8 | 10.75 | = | . | 1 | 0 | 0 | = | 0 | X | 0 | 1 | 1690 -12 |
9: | Excalibur Igor | 1826 | 2.5 / 8 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | X | = | 1634 -22 |
10: | AVE GMS Sargon 4.0 | 1755 | 0.5 / 8 | 1.25 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1347 -31 |
40 games: +16 =7 -17