
Zitat von
CC 7
Da bin ich auch gespannt, wer sich traut einen "Expertentip" für dieses Turnier abzugeben. Die Gewinn-Quote für den richtigen Dreiereinlauf beim vorhergehenden U1400-Turnier Blue Section wäre in jedem Falle gigantisch gewesen...
Ich hab mal gehoert das jemand (vielleicht war das eine Universitaet in der USA) einen Affen benuetzt hat um Stocks (weiss nicht wie das auf Deutsch heisst) auzuwaehlen bei einer Boerse. Das hat man dann vergleicht mit den Tips von Experten und verfolgte es einige Monate auf der Boerse.
Das ergebniss war das der Affe zum Schluss genau so gut gewaehlt hat als die Experten

Das fand ich sehr Lustig und irgendwie passt es auch ein bischen zu unsere heutige Prognosen fuer das U1400 Turnier

Es gibt so wenig information ueber die meissten Geraeten das wir es heute nur mit viel Glueck richtig schaetzen koennen wie die Reihenfolgen alle zum Schluss aussehen wird.
Aber das ist ja gerade was richtig Spass macht, die ungenauigkeit wie es spaeter aussieht.
Daher fordere ich euch alle zum mitspielen. Hier sind die Spielregeln und wenn ihr Lust habt dann macht mit. Es wird sicherlich Spass sein zu sehen wieviele Punkte ihr zum Schluss habt. Daher wird die verfolgung des Turniers veilleicht auch fuer die nicht mitspielenden interessanter.
Hier sind die Spielregeln:

Beispiel:
Hans-Juergen hat die Reihenfolge fuer Gruppe I ganz richtig! = 180 Punkte
Nick hat 1,2,3 und 6,7,8,9 richtig = 140 Punkte
Und der ERSTE PREIS!
Weltweit Annerkennter Experte von U1400 Geraeten!!
EXPERTEN TIPS FUER GRUPPEN SCHLUSSREIHENFOLGE |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Cosmic | Cosmic |
2 | Chessman Pro | Chessman Pro |
3 | Keychain Chess | Keychain Chess |
4 | Mephisto Mini | Super Sensor IV |
5 | Super Sensor IV | Mini |
6 | Presto | Presto |
7 | Topaz | Topaz |
8 | Teufelchen | Teufelchen |
9 | Kasparov Pocket | Kasparov Pocket |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Mephisto II | Mephisto II |
2 | Schachpartner 2000 | Schachpartner 2000 |
3 | Lexibook Travel Chess | Jasper |
4 | Jasper | Kasparov Traveller |
5 | Kasparov Traveller | Lexibook Travel Chess |
6 | Novag Solo | Novag Solo |
7 | Solar Star | Solar Star |
8 | Kasparov Express | Kasparov Express |
9 | Travel Mate | Travel Mate |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Super 1680L | Super 1680L |
2 | Diamond | 8 in 1 |
3 | 8 in 1 | Diamond |
4 | America II | America |
5 | America | Chess Master |
6 | Chess Master | America II |
7 | Schneider Pocket | Schneider Pocket |
8 | MK IV | MK IV |
9 | Delta 1 | Delta 1 |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Merlin 4K | Merlin 4K |
2 | Constellation Junior | Constellation Junior |
3 | Intelligent Chess | Intelligent Chess |
4 | Avalon | Saitek Avalon |
5 | Equinox | Equinox |
6 | Secondo | Voice Master |
7 | Voice Master | Secondo |
8 | Novag 4 in 1 | Kasparov Travel Mate |
9 | Kasparov Travel Mate | Novag 4 in 1 |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | King Arthur Deluxe | Excalibur 375-2-CS |
2 | Enterprise S | Enterprise S |
3 | Yeno Travel | King Arthur Deluxe |
4 | Excalibur 375-2-CS | Novag Alto |
5 | Junior Board | Junior Board |
6 | Novag Alto | Executive Chess |
7 | Disney Castle | Yeno Travel |
8 | Executive Chess | Orion 6 in 1 |
9 | Orion 6 in 1 | Disney Castle |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | 1750L | Supermini |
2 | Supermini | 1750L |
3 | Aquamarine | Aquamarine |
4 | Viper | Sensor Chess |
5 | Computachess | Viper |
6 | Granada | Computachess |
7 | Sensor Chess | Granada |
8 | Mattel | Mattel |
9 | Intercontinental | Intercontinental |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | 1650 | Olympiad |
2 | Excalibur 375 | 1650 |
3 | Tourmaline | Excalibur 375 |
4 | Olympiad | Tourmaline |
5 | Micro III | Madison |
6 | Jupiter | Jupiter |
7 | Stratege | Stratege |
8 | Madison | Micro III |
9 | 1110L | 1110L |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Yeno 430XT | Concord |
2 | Novag Touch | Novag Touch |
3 | Concord | Yeno 430XT |
4 | Schachmeister | Kingmaster Portable |
5 | Kingmaster Portable | Schachmeister |
6 | Computachess II | Computachess II |
7 | Chess Card | Fidelity Chess Card |
8 | Schneider MK 5 | Schneider MK 5 |
9 | SC 2 | SC 2 |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Mentor 16 | 2 in 1 E-Chess |
2 | Yeno 320XT | Mentor 16 |
3 | 2 in 1 E-Chess | Talking LCD 375V |
4 | Talking LCD 375V | Trekker |
5 | Lancer Express | Yeno 320XT |
6 | Trekker | Lancer Express |
7 | Coach Partner | Coach Partner |
8 | Tandy Computerized | MK II |
9 | MK II | Tandy Computerized |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Schachschule | Yeno 301XL |
2 | Yeno 301XL | Excalibur Deluxe |
3 | Excalibur Deluxe | Schachschule |
4 | Aquamarine Plus | Aquamarine Plus |
5 | Radio Shack 4 in 1 | Allegro |
6 | Allegro | Talking Coach |
7 | Talking Coach | Shack 4 in 1 |
8 | Calculator Chess | Calculator Chess |
9 | Partner 4000 | Partner 4000 |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Partner 1680X | Partner 1680X |
2 | Yeno 3210XT | LCD Express |
3 | Talking E-Chess | MK 14 Trainer |
4 | MK 14 Trainer | Talking E-Chess |
5 | LCD Express | Yeno 3210XT |
6 | Chess Mate | Octo |
7 | Octo | Seville |
8 | Seville | Chess Mate |
9 | Chessman | Chessman |
Reihenfolge | Hans-Juergen | Nick |
1 | Saber III | Genesis |
2 | Genesis | Saber III |
3 | Go 1650L | Yeno 540XT |
4 | Squire | Go 1650L |
5 | Yeno 540XT | Squire |
6 | China Pocket | Partner 5000 |
7 | Partner 5000 | China Pocket |
8 | Schneider MK 3 | Schneider MK 3 |
9 | Partner 2000 | Partner 2000 |
U1400 | PROGNOSE FUER TOP 8 - VIERTELFINALE(OHNE REIHENFOLGE) | 2008 |
Hans-Juergen | Nick |
Novag Mentor 16 | Saitek Cosmic |
? | Mephisto II |
? | Super 1680L |
? | Novag Mentor 16 |
? | Saitek Olympiad |
? | Partner 1680X |
? | Excalibur Express |
? | Excalibur 375-2-CS |
U1400 | PROGNOSE FUER U1400 GREEN CHAMPION | 2008 |
Hans-Juergen | Nick |
Novag Mento 16 | Saitek Olympiad |
Wie Ihr sieht ich traue mich nicht mehr so richtig seit dem letzten Turnier ausser ein Geraet von Saitek zu waehlen fuer U1400 Green Champion.
Viele Gruesse
Nick