Thema: Partie: Reflection II Partien
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #86  
Alt 16.01.2024, 11:30
Benutzerbild von Chessagent
Chessagent Chessagent ist offline
Fidelity Elite Avantgarde Version 10
 
Registriert seit: 07.04.2022
Ort: Weil im Schönbuch
Land:
Beiträge: 215
Abgegebene Danke: 79
Erhielt 291 Danke für 111 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 3/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss215
AW: Reflection II Partien

Eine weitere Neuerwerbung von mir ist der Novag Diamond. Ihn ließ ich im Turniermodus 40/120 zuerst gegen den etwa gleichstarken Mephisto Milano antreten. Und tatsächlich: die beiden rangen lange miteinander, in einer besonders interessanten und auch ungewöhnlichen Weise. Es endete dann in einem verdienten Remis:


[Site "40/120"]
[Date "2024.01.16"]
[White "Mephisto Milano"]
[Black "Novag Diamond"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B01"]
[TimeControl "6000"]
[TimeStart "2024.01.16 10:48:16"]
[Termination "Unbekannt"]
[Opening "Scandinavian Defence Defence: Modern Variation, Gipslis Variation"]
[PlyCount "143"]
[TimeEnd "2024.01.16 11:16:53"]

1.e4 {[%emt 00:00:2.31]}{[%clk 01:39:57.69]} d5 {[%emt 00:00:11.10]}{[%clk
01:39:48.90]} 2.exd5 {[%emt 00:00:8.00]}{[%clk 01:39:49.69]} Nf6 {[%emt
00:00:6.18]}{[%clk 01:39:42.72]} 3.d4 {[%emt 00:00:6.11]}{[%clk 01:39:43.58]}
Nxd5 {[%emt 00:00:8.32]}{[%clk 01:39:34.40]} 4.Nf3 {[%emt 00:00:6.33]}{[%clk
01:39:37.25]} Bg4 {[%emt 00:00:7.60]}{[%clk 01:39:26.80]} 5.Bb5+ {[%emt
00:00:6.48]}{[%clk 01:39:30.77]} c6 {[%emt 00:00:5.48]}{[%clk 01:39:21.32]}
6.Be2 {[%emt 00:00:7.38]}{[%clk 01:39:23.39]} Qa5+ {[%emt 00:00:8.72]}{[%clk
01:39:12.60]} 7.Qd2 {[%emt 00:02:12.92]}{[%clk 01:37:10.47]} Qxd2+ {[%emt
00:00:15.44]}{[%clk 01:38:57.16]} 8.Bxd2 {[%emt 00:00:1.27]}{[%clk 01:37:9.20]}
Nd7 {[%emt 00:00:11.87]}{[%clk 01:38:45.28]} 9.O-O {[%emt 00:00:13.60]}{[%clk
01:36:55.60]} e6 {[%emt 00:00:6.83]}{[%clk 01:38:38.45]} 10.h3 {[%emt
00:00:6.64]}{[%clk 01:36:48.96]} Bxf3 {[%emt 00:00:11.80]}{[%clk 01:38:26.65]}
11.Bxf3 {[%emt 00:00:7.34]}{[%clk 01:36:41.62]} O-O-O {[%emt 00:02:52.22]}{[%clk
01:35:34.43]} 12.Ba5 {[%emt 00:00:6.95]}{[%clk 01:36:34.67]} N7b6 {[%emt
00:00:7.06]}{[%clk 01:35:27.37]} 13.c3 {[%emt 00:00:6.02]}{[%clk 01:36:28.65]}
Nf4 {[%emt 00:00:7.68]}{[%clk 01:35:19.69]} 14.Nd2 {[%emt 00:00:7.82]}{[%clk
01:36:20.82]} Bd6 {[%emt 00:00:7.63]}{[%clk 01:35:12.06]} 15.Bxb6 {[%emt
00:00:11.62]}{[%clk 01:36:9.20]} axb6 {[%emt 00:00:2.04]}{[%clk 01:35:10.02]}
16.Nc4 {[%emt 00:00:19.64]}{[%clk 01:35:49.56]} Bc7 {[%emt 00:00:8.50]}{[%clk
01:35:1.53]} 17.a4 {[%emt 00:00:5.69]}{[%clk 01:35:43.87]} Kb8 {[%emt
00:00:8.95]}{[%clk 01:34:52.58]} 18.Rfe1 {[%emt 00:00:8.12]}{[%clk 01:35:35.75]}
Rhe8 {[%emt 00:00:14.11]}{[%clk 01:34:38.47]} 19.h4 {[%emt 00:00:20.83]}{[%clk
01:35:14.93]} Nd3 {[%emt 00:00:1.25]}{[%clk 01:34:37.22]} 20.Re3 {[%emt
00:00:5.07]}{[%clk 01:35:9.85]} Nf4 {[%emt 00:00:7.70]}{[%clk 01:34:29.52]}
21.g3 {[%emt 00:00:8.27]}{[%clk 01:35:1.58]} Nd5 {[%emt 00:00:7.20]}{[%clk
01:34:22.33]} 22.Ree1 {[%emt 00:00:7.01]}{[%clk 01:34:54.57]} h6 {[%emt
00:00:5.74]}{[%clk 01:34:16.59]} 23.Kg2 {[%emt 00:00:7.34]}{[%clk 01:34:47.23]}
Rc8 {[%emt 00:00:8.20]}{[%clk 01:34:8.39]} 24.Ne5 {[%emt 00:00:8.10]}{[%clk
01:34:39.13]} Bxe5 {[%emt 00:00:8.78]}{[%clk 01:33:51.01]} 25.Rxe5 {[%emt
00:00:14.44]}{[%clk 01:34:23.34]} Kc7 {[%emt 00:00:14.79]}{[%clk 01:33:36.22]}
26.c4 {[%emt 00:00:5.91]}{[%clk 01:34:17.43]} Nb4 {[%emt 00:00:7.55]}{[%clk
01:33:28.67]} 27.Rd1 {[%emt 00:00:5.46]}{[%clk 01:34:11.97]} Kd6 {[%emt
00:00:6.91]}{[%clk 01:33:21.76]} 28.b3 {[%emt 00:00:5.02]}{[%clk 01:34:6.95]}
Nc2 {[%emt 00:00:6.27]}{[%clk 01:33:15.49]} 29.Re4 {[%emt 00:00:8.92]}{[%clk
01:33:58.03]} Nb4 {[%emt 00:00:7.54]}{[%clk 01:33:7.95]} 30.Ree1 {[%emt
00:00:6.28]}{[%clk 01:33:51.75]} Rh8 {[%emt 00:00:6.46]}{[%clk 01:33:1.48]}
31.h5 {[%emt 00:00:6.05]}{[%clk 01:33:45.70]} Nc2 {[%emt 00:00:7.20]}{[%clk
01:32:54.28]} 32.Re2 {[%emt 00:00:7.01]}{[%clk 01:33:38.69]} Nb4 {[%emt
00:00:6.81]}{[%clk 01:32:47.47]} 33.Be4 {[%emt 00:00:7.20]}{[%clk 01:33:31.49]}
Ra8 {[%emt 00:00:7.65]}{[%clk 01:32:39.82]} 34.Rde1 {[%emt 00:00:6.68]}{[%clk
01:33:24.81]} Rhd8 {[%emt 00:00:9.61]}{[%clk 01:32:22.92]} 35.f4 {[%emt
00:00:2.14]}{[%clk 01:33:16.92]} Ke7 {[%emt 00:00:12.11]}{[%clk 01:32:10.82]}
36.Rd1 {[%emt 00:00:19.10]}{[%clk 01:32:57.82]} Kd6 {[%emt 00:00:2.79]}{[%clk
01:32:8.02]} 37.g4 {[%emt 00:00:6.48]}{[%clk 01:32:51.34]} Ra5 {[%emt
00:00:7.43]}{[%clk 01:32:0.59]} 38.Kg3 {[%emt 00:00:7.48]}{[%clk 01:32:43.86]}
Rc8 {[%emt 00:00:5.80]}{[%clk 01:31:54.80]} 39.Rde1 {[%emt 00:00:5.08]}{[%clk
01:32:38.78]} Rd8 {[%emt 00:00:5.89]}{[%clk 01:31:48.90]} 40.f5 {[%emt
00:00:6.30]}{[%clk 01:32:32.48]} Re8 {[%emt 00:00:5.14]}{[%clk 01:31:43.76]}
41.fxe6 {[%emt 00:00:14.79]}{[%clk 01:32:17.69]} Rxe6 {[%emt 00:00:11.03]}{[%clk
01:31:32.73]} 42.Bf5 {[%emt 00:00:8.63]}{[%clk 01:32:9.06]} Rxe2 {[%emt
00:00:9.52]}{[%clk 01:31:23.21]} 43.Rxe2 {[%emt 00:00:1.26]}{[%clk 01:32:7.80]}
b5 {[%emt 00:00:14.79]}{[%clk 01:31:8.42]} 44.axb5 {[%emt 00:00:7.10]}{[%clk
01:32:0.70]} cxb5 {[%emt 00:00:2.77]}{[%clk 01:31:5.64]} 45.Kf4 {[%emt
00:00:28.09]}{[%clk 01:31:32.62]} bxc4 {[%emt 00:00:9.40]}{[%clk 01:30:56.24]}
46.bxc4 {[%emt 00:00:4.36]}{[%clk 01:31:28.26]} Nc6 {[%emt 00:00:10.87]}{[%clk
01:30:45.38]} 47.Ke4 {[%emt 00:00:10.12]}{[%clk 01:31:18.14]} b5 {[%emt
00:00:8.01]}{[%clk 01:30:37.36]} 48.c5+ {[%emt 00:00:5.43]}{[%clk 01:31:12.72]}
Kc7 {[%emt 00:00:10.67]}{[%clk 01:30:26.70]} 49.d5 {[%emt 00:00:7.63]}{[%clk
01:31:5.09]} Ra4+ {[%emt 00:00:5.33]}{[%clk 01:30:21.37]} 50.Ke3 {[%emt
00:00:7.48]}{[%clk 01:30:57.61]} Ne5 {[%emt 00:00:8.15]}{[%clk 01:30:13.22]}
51.Rg2 {[%emt 00:00:7.58]}{[%clk 01:30:50.02]} Rc4 {[%emt 00:00:2.05]}{[%clk
01:30:4.34]} 52.Ra2 {[%emt 00:00:1.97]}{[%clk 01:30:41.75]} g6 {[%emt
00:00:9.03]}{[%clk 01:29:55.31]} 53.Ra7+ {[%emt 00:00:5.31]}{[%clk 01:30:36.44]}
Kb8 {[%emt 00:00:7.15]}{[%clk 01:29:48.17]} 54.Re7 {[%emt 00:00:28.67]}{[%clk
01:30:7.77]} gxf5 {[%emt 00:00:2.14]}{[%clk 01:29:46.03]} 55.Rxe5 {[%emt
00:00:15.30]}{[%clk 01:29:52.46]} fxg4 {[%emt 00:00:7.44]}{[%clk 01:29:38.59]}
56.d6 {[%emt 00:00:9.18]}{[%clk 01:29:43.29]} Kc8 {[%emt 00:00:1.43]}{[%clk
01:29:30.33]} 57.Re8+ {[%emt 00:00:1.61]}{[%clk 01:29:33.67]} Kd7 {[%emt
00:00:6.04]}{[%clk 01:29:24.28]} 58.Re7+ {[%emt 00:00:8.28]}{[%clk 01:29:25.39]}
Kd8 {[%emt 00:00:5.98]}{[%clk 01:29:18.30]} 59.Rxf7 {[%emt 00:00:7.63]}{[%clk
01:29:17.76]} Rxc5 {[%emt 00:00:9.28]}{[%clk 01:29:9.02]} 60.Kf4 {[%emt
00:00:8.23]}{[%clk 01:29:9.53]} Rg5 {[%emt 00:00:8.88]}{[%clk 01:29:0.14]}
61.Kg3 {[%emt 00:00:8.57]}{[%clk 01:29:0.96]} Rxh5 {[%emt 00:00:11.58]}{[%clk
01:28:48.55]} 62.Kxg4 {[%emt 00:00:9.25]}{[%clk 01:28:51.72]} Rd5 {[%emt
00:00:12.40]}{[%clk 01:28:36.15]} 63.Rb7 {[%emt 00:00:11.05]}{[%clk
01:28:40.67]} Kc8 {[%emt 00:00:6.95]}{[%clk 01:28:29.21]} 64.Rb6 {[%emt
00:00:5.39]}{[%clk 01:28:35.28]} h5+ {[%emt 00:00:5.68]}{[%clk 01:28:23.53]}
65.Kg3 {[%emt 00:00:6.84]}{[%clk 01:28:28.44]} Kd7 {[%emt 00:00:6.44]}{[%clk
01:28:17.08]} 66.Kh3 {[%emt 00:00:6.26]}{[%clk 01:28:22.18]} b4 {[%emt
00:00:6.57]}{[%clk 01:28:10.52]} 67.Kh4 {[%emt 00:00:5.59]}{[%clk 01:28:16.58]}
Rd1 {[%emt 00:00:5.86]}{[%clk 01:28:4.66]} 68.Rxb4 {[%emt 00:00:11.75]}{[%clk
01:28:4.83]} Rh1+ {[%emt 00:00:8.58]}{[%clk 01:27:56.08]} 69.Kg5 {[%emt
00:00:1.32]}{[%clk 01:28:3.51]} Kxd6 {[%emt 00:00:13.69]}{[%clk 01:27:42.39]}
70.Rh4 {[%emt 00:00:6.82]}{[%clk 01:27:56.69]} Rxh4 {[%emt 00:00:8.00]}{[%clk
01:27:34.39]} 71.Kxh4 {[%emt 00:00:1.55]}{[%clk 01:27:55.14]} Kc7 {[%emt
00:00:12.10]}{[%clk 01:27:22.29]} 72.Kxh5 {[%emt 00:00:1.36]}{[%clk
01:27:53.78]}

__________________
Andreas

Geändert von Chessagent (16.01.2024 um 12:07 Uhr)
Mit Zitat antworten
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Chessagent für den nützlichen Beitrag:
Egbert (16.01.2024), Hartmut (16.01.2024), Mephisto_Risc (19.01.2024), Roberto (16.01.2024), Thomas J (16.01.2024)