Hallo Ingo,
die Vermutung ist wohl genau so richtig.
Ich hatte gewisse Schwierigkeiten bei der Berechnung von (3,3,7) und mußte auf einen unsigned Integer Wert mit 256 Bit wechseln.
Auf jeden Fall scheinen alle Werte in einen Zyklus mit einem kleinem Fixpunkt zu laufen.
Die höchsten Werte können aber gelegentlich sehr groß werden, bei dem Startwert 2799 ist selbst mit 256 Bit Schluss.
Einige Beispiele, Spalten:
- Startwert
- Runden zum Erreichen des Fixpunktes (stimmt nur ungefähr)
- Schritte zum Erreichen des Fixpunktes (stimmt nur ungefähr)
- Fixpunkt (kleinster vorkommen Wert der sich wiederholt)
- Höchster vorkommender Wert
Code:
1 2 10 1 8
3 2 14 1 16
5 2 12 1 16
7 8 62 15 7680
9 4 25 39 624
11 4 28 35 372
13 2 16 1 40
15 7 56 23 7680
17 5 35 39 624
19 4 26 39 624
21 2 14 1 64
23 3 20 35 372
25 3 23 29 232
27 3 23 31 328
29 8 64 15 7680
31 11 91 15 7680
...
199 219 1968 1 30143685317248
201 41 363 15 1257744720
203 6 53 29 1604
205 3 26 29 616
207 43 381 15 1257744720
209 44 390 15 1257744720
211 223 2004 1 30143685317248
...
473 19 168 35 397524
475 6 51 43 5620
477 10 93 1 110132
479 1507 13525 15 5633474152358653058455030362573301198800
481 11 95 15 7680
483 8 68 15 7680
485 8 68 15 7680
...
1649 3 29 29 4948
1651 7 65 29 7432
1653 4 38 29 4960
1655 5688 51062 35 532883555724939922698357411067488379361088412281800423855405840357376
1657 4 38 29 13056
1659 221 1989 1 562413204037782208
1661 276 2477 35 34810817575894536
1663 96 864 29 322328464
...
1961 21 188 35 397524
1963 9 79 15 15464
1965 9 79 15 7680
1967 5159 46312 15 141331469837768875083859002482956122113450198439139246988547504397056
1969 9 79 15 7680
1971 9 79 15 8872
1973 9 79 15 7680
1975 110 987 35 543379976224
1977 1509 13545 15 5633474152358653058455030362573301198800
1979 12 113 1 346240
1981 22 197 35 397524
1983 22 197 35 397524
1985 13 115 15 8800
...
2787 4 33 43 12544
2789 34 311 1 29812096
2791 34 311 1 29812096
2793 34 311 1 29812096
2795 4 33 43 22016
2797 45 404 35 2569008
2799 Overflow
Viele Grüße,
Thomas