Hallo Ingo,
diese Folge scheint wesentlich interessanter zu sein als die andere.
Es gibt bis jetzt die Fixpunkte: 1, 3, 5, 9, 31, 507
Der erste Overflow erfolgt bei 1799
Anbei wieder Code + Liste.
Ein Auszug aus der Liste:
1. Startwert
2. Anzahl Runden bis zum zweiten Erreichen des niedrigsten Wertes
3. Anzahl Veränderungen des Wertes bis zum zweiten Erreichen des niedrigsten Wertes
4. Niedrigster Wert der zweimal erreicht wird (Fixpunkt)
5. Höchster erreichter Wert
Code:
1 1 6 1 16
3 2 11 3 46
5 2 11 5 76
7 4 24 3 766
9 2 11 9 136
11 3 18 5 316
13 3 19 3 376
15 5 31 3 856
17 1 10 1 256
19 2 12 9 286
21 2 13 5 316
23 16 95 9 800056
25 2 14 3 376
27 3 20 3 766
29 173 1021 31 643680766
...
129 6 40 3 1936
131 17 105 3 37726
133 175 1035 31 643680766
135 44 257 507 122625406
...
1787 266 1578 9 42897306732256
1789 161 956 31 643680766
1791 19 119 9 800056
1793 19 119 9 800056
1795 19 119 9 800056
1797 194 1151 31 643680766
1799 Overflow
Viele Grüße, Thomas