Punkte nach 13 Runden jeder gegen jeden
__________________________________
1 Mephisto Super Mondial 9.5
2 Fidelity Chesster Challenger 8
3 Fidelity Kishon Chesster 7.5
4 Novag Super Constellation 7,5
5 Fidelity Designer 2000 Display 7,5
6 Tiger Grenadier 7
7 Mephisto Rebell 5.0 7
8 Novag Beluga 6
9 SciSys Turbostar 432 KSO 6
10 Mephisto MM II 6
11 Fidelity Par Excellence 6
12 Novag Super VIP 5
13 Mephisto Mondial II 4,5
14 Mephisto Mondial 3,5
==========================
Bis auf dem Par Excellence haben sich Sid Samole's Rechner den ganzen Verlauf des Turnier in der oberen Tabellenspitze bewegt.
Überdurchschnittlich gut haben Novag Super Constellation, Fidelity Designer 2000 Display und Novag Super VIP abgeschnitten.
Der MM II spielte ohne Eröffnungsmodul, meiner Meinung nach spielt er damit nicht viel besser.
Freut mich das Euch das 30 Sekunden/Zug Turnier gefallen hat.
Gruß Jürgen
________________________
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | SRtg |
1 | Mephisto Super Mondial | 13 | 8 | 3 | 2 | 9,5 | 1 | -1 | 81,5 | 58,00 | 1919 | 1995 | 1881 |
2 | Fidelity Chesster Challenger | 13 | 6 | 4 | 3 | 8,0 | 3 | -1 | 83,0 | 51,75 | 1886 | 1904 | 1875 |
3 | Fidelity Kishon Chesster | 13 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | 1 | -1 | 83,5 | 46,50 | 1875 | 1876 | 1874 |
4 | Novag Super Constellation | 13 | 6 | 3 | 4 | 7,5 | -1 | 1 | 83,5 | 45,75 | 1837 | 1881 | 1811 |
5 | Fidelity Designer 2000 Display | 13 | 5 | 5 | 3 | 7,5 | -1 | 1 | 83,5 | 44,25 | 1837 | 1881 | 1811 |
6 | Tiger Grenadier | 13 | 5 | 4 | 4 | 7,0 | 1 | -1 | 84,0 | 45,25 | 1870 | 1849 | 1882 |
7 | Mephisto Rebell 5.0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7,0 | -1 | -1 | 84,0 | 42,75 | 1864 | 1849 | 1872 |
8 | Novag Beluga | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | -1 | 1 | 85,0 | 38,00 | 1790 | 1803 | 1783 |
9 | SciSys Turbostar 432 KSO | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | -1 | 1 | 85,0 | 38,00 | 1789 | 1803 | 1782 |
10 | Fidelity Par Excellence | 13 | 5 | 2 | 6 | 6,0 | 1 | -1 | 85,0 | 35,00 | 1847 | 1795 | 1877 |
11 | Mephisto MM II | 13 | 6 | 0 | 7 | 6,0 | 1 | 1 | 85,0 | 34,00 | 1812 | 1800 | 1820 |
12 | Novag Super VIP | 13 | 3 | 4 | 6 | 5,0 | -1 | 1 | 86,0 | 29,75 | 1750 | 1750 | 1751 |
13 | Mephisto Mondial II | 13 | 3 | 3 | 7 | 4,5 | -1 | 1 | 86,5 | 25,50 | 1771 | 1718 | 1801 |
14 | Mephisto Mondial | 13 | 1 | 5 | 7 | 3,5 | -1 | -1 | 87,5 | 26,00 | 1717 | 1659 | 1745 |
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Boris für den nützlichen Beitrag:
|
|