Schachcomputer.info Community

Zurück   Schachcomputer.info Community > Computerschach / Computer Chess: > Mess Emu & andere Emulationen / Mess Emu and other Emulations


Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht

  #31  
Alt 08.01.2023, 16:09
Mark 1 Mark 1 ist offline
TASC R30
 
Registriert seit: 27.09.2006
Beiträge: 454
Abgegebene Danke: 653
Erhielt 278 Danke für 149 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
1/20 18/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss454
AW: BanksiaGui

Hi..

Der Vergleich 1984/85 ist durch aber, man sollte die Ergebnisse
mit Vorsicht genießen. Es gab durchaus Probleme bei der
Durchführung. Zum Beispiel brachte mich der Mephisto B+P zum
Verzweifeln. Immer wenn ein Bauer zur Dame wurde, konnte ich die
Partie neu starten. Man darf aber nicht vergessen dass die Geschwindigkeit der Emulation
bei 800 Prozent lag. Kann sein das Mephisto B+P damit ein Problem hatte.
Deswegen habe ich die Runden von 4 auf 2 gekürzt.

Schaut euch die Partie Novag Expert gegen den Mephisto B+P an.
Sehr zweifelhafte Züge am Ende der Partie.

Nun.. es war ein Experiment und vielleicht findet ihr noch einige Blunder.

Hier noch mal die Teilnehmer mit der Elozahl aus der Wiki und die Leveleinstellung


Code:
Teilnehmer			Elo	MHz	Level

Mephisto Amsterdam		1936	4	6
Constelltion Expert		1901	4	7
Fidelity Elite Glasgow		1870	4	a6
Mephisto MM II			1834	3,7	7
Super Constelltion		1811	4	7
Mephisto B+P			1801	3,7	pl3
Mephisto III-S Glasgow		1776	12	6
Turbostar 432			1770	4	b3
Mephisto Mondial		1745	2	6
Chafitz ARB Sargon 4,0		1705	2	5
CXG Chess 2001			1660	2	8
Conchess			?	2	t4

und die Schlusstabelle ..









[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "24"]
[White "CXG Chess 2001"]
[Site "1984 1985"]
[Result "0-1"]
[Black "Novag Constellation Expert"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "C68"]
[PlyCount "32"]

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6
5.d3 Bc5 6.Qd2 f6 7.b4 Bb6 8.O-O Bg4
9.a4 Bxf3 10.gxf3 Ne7 11.a5 Ba7 12.Nc3 Qd7
13.Qe1 Qh3 14.Qe2 Ng6 15.Be3 Nh4 16.f4 Qg2#
0-1

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "8"]
[White "Mephisto Amsterdam (old)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Consumenta Conchess (Standard)"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "D30"]
[PlyCount "45"]

1.c4 e6 2.d4 d5 3.g3 dxc4 4.e3 Qd5
5.Nf3 Bb4+ 6.Bd2 Nc6 7.Be2 a6 8.Bxb4 Nxb4
9.Nc3 Qc6 10.O-O Nd5 11.Ne5 Nxc3 12.bxc3 Qe4
13.Rb1 Ne7 14.Bf3 Qf5 15.Bxb7 Bxb7 16.Rxb7 O-O-O
17.Qb1 Qxb1 18.Rfxb1 Nc6 19.Nxc6 Rde8 20.Ne5 c6
21.Rb8+ Kc7 22.R1b7+ Kd6 23.Rd7# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "23"]
[White "Novag Super Constellation"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Mephisto Amsterdam (old)"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "C75"]
[PlyCount "81"]

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6
5.c3 Bd7 6.d4 Nge7 7.O-O exd4 8.cxd4 d5
9.Nc3 dxe4 10.Nxe4 Bg4 11.Be3 b5 12.Bb3 Nd5
13.h3 Bf5 14.Bxd5 Qxd5 15.Nc3 Qd6 16.d5 Nb4
17.Re1 O-O-O 18.Nd4 Bg6 19.a4 bxa4 20.Qxa4 Bd3
21.Qb3 Be7 22.Ra4 Bg6 23.Rea1 f6 24.Nc6 Nxc6
25.dxc6 Qxc6 26.Rxa6 Bc2 27.Qxc2 Qc4 28.Qf5+ Kb7
29.Ra7+ Kb8 30.Ra8+ Kb7 31.Qf3+ Rd5 32.R1a7+ Kc6
33.Nxd5 Rxa8 34.Rxc7+ Kd6 35.Bf4+ Qxf4 36.Qxf4+ Ke6
37.Qe4+ Kf7 38.Qxe7+ Kg6 39.Nf4+ Kg5 40.Rc5+ Kxf4
41.Qe3# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "30"]
[White "Mephisto III-S Glasgow"]
[Site "1984 1985"]
[Result "0-1"]
[Black "Fidelity Elite A/S Challenger (Glasgow)"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "D20"]
[PlyCount "90"]

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 b5 4.a4 e5
5.axb5 Bb4+ 6.Bd2 Bxd2+ 7.Qxd2 exd4 8.exd4 Bb7
9.Ne2 Nd7 10.Na3 a6 11.bxa6 Bxa6 12.Nf4 Nb6
13.Be2 Ne7 14.O-O O-O 15.Rfd1 Qd6 16.h3 c3
17.Qe3 cxb2 18.Ra2 Nbd5 19.Nxd5 Nxd5 20.Qd2 Bxe2
21.Rb1 Bd3 22.Qxd3 Nb4 23.Qc4 Nxa2 24.Nb5 Qf4
25.Rxb2 Nc3 26.Qf1 Nxb5 27.Rxb5 Qxd4 28.Rb7 c5
29.Qc1 c4 30.Qe3 Qxe3 31.fxe3 c3 32.Rb1 Rfe8
33.Kf2 Ra2+ 34.Kf3 Rd2 35.Re1 c2 36.Rc1 Rb8
37.g4 Rb1 38.Rxc2 Rxc2 39.Kf4 Rc3 40.h4 Rf1+
41.Kg3 Rxe3+ 42.Kg2 Ra1 43.Kf2 Rb3 44.Kg2 Ra2+
45.Kh1 Rb1# 0-1

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "35"]
[White "Fidelity Elite A/S Challenger (Glasgow)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1/2-1/2"]
[Black "Mephisto MM II (Set 3)"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A02"]
[PlyCount "56"]

1.f4 Nf6 2.e3 d5 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Nbxd7
5.Nf3 e6 6.Nc3 Bb4 7.O-O Bxc3 8.bxc3 c5
9.Rb1 Rb8 10.Qe2 Qa5 11.a3 Ne4 12.Bb2 Nb6
13.Ng5 Nxg5 14.fxg5 Nc4 15.Bc1 Nd6 16.Rb3 O-O
17.Qg4 Ne4 18.Rb2 Qd8 19.h4 b5 20.Qh3 Qd6
21.Qh2 Qxh2+ 22.Kxh2 a5 23.g3 c4 24.Kh3 g6
25.Kh2 Kg7 26.Kh3 Kg8 27.Kh2 Kg7 28.Kh3 Kg8
1/2-1/2

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "15"]
[White "Mephisto B&P (Set 1)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Mephisto Mondial"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A09"]
[PlyCount "168"]

1.Nf3 d5 2.c4 d4 3.e3 Nc6 4.exd4 Nxd4
5.Nxd4 Qxd4 6.Nc3 Bg4 7.Be2 Bxe2 8.Qxe2 e6
9.O-O O-O-O 10.Nb5 Qb6 11.d3 Bc5 12.Bf4 Rd7
13.Qd2 c6 14.Nc3 Qd8 15.Rad1 Nf6 16.a3 Re8
17.b4 Bd4 18.Ne2 Bb6 19.b5 Ne4 20.Qc2 Nxf2
21.Rxf2 Bxf2+ 22.Kxf2 c5 23.g3 e5 24.Be3 e4
25.Nf4 exd3 26.Rxd3 Rxd3 27.Qxd3 Qxd3 28.Nxd3 b6
29.h4 Re4 30.Nb2 Kd7 31.Bf4 Re8 32.Kf3 Ke6
33.h5 h6 34.a4 Ke7 35.Nd3 Kf6 36.Bd2 Rd8
37.Bc3+ Ke7 38.Ne5 Ke6 39.Ke4 f6 40.Ng6 Kf7
41.Nh4 Re8+ 42.Kf3 Ke6 43.g4 Kf7 44.Nf5 Rd8
45.Kf4 Rd3 46.Be1 Rd1 47.Bc3 Rc1 48.Nd6+ Kf8
49.Ne4 Ke8 50.Ke3 Rg1 51.Kf3 Rf1+ 52.Kg2 Rc1
53.a5 Rc2+ 54.Kg3 bxa5 55.Bxa5 Kd7 56.Bc3 Kc7
57.Kf4 Kb6 58.Kf5 Rc1 59.Kg6 Rg1 60.g5 Rg4
61.Kf5 Rg2 62.gxf6 gxf6 63.Bxf6 Ka5 64.Be7 Kb4
65.Bxc5+ Kxc4 66.Bxa7 Kxb5 67.Nd6+ Kc6 68.Nf7 Re2
69.Bd4 Rh2 70.Kg6 Kd5 71.Be5 Rg2+ 72.Kf5 Re2
73.Bf4 Re8 74.Bxh6 Re7 75.Ng5 Re5+ 76.Kg6 Kc4
77.Bg7 Ra5 78.h6 Ra6+ 79.Bf6 Ra7 80.Nf7 Ra2
81.h7 Rh2 82.Nh6 Rg2+ 83.Bg5 Kd5 84.h8=Q Kc4
1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "25"]
[White "Mephisto Amsterdam (old)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Novag Super Constellation"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A21"]
[PlyCount "79"]

1.c4 e5 2.Nc3 d6 3.Nf3 f5 4.d4 e4
5.Nd2 Nf6 6.e3 c6 7.Be2 Be7 8.O-O O-O
9.Re1 Be6 10.Nf1 Nbd7 11.d5 cxd5 12.cxd5 Bf7
13.Ng3 Nb6 14.Nxf5 Nbxd5 15.Bd2 Qd7 16.Nxd5 Nxd5
17.Nxe7+ Nxe7 18.Bb4 Nd5 19.Ba3 b6 20.b3 Rad8
21.Qd4 Qf5 22.Bb2 Nf6 23.Qa4 Rd7 24.Bxf6 gxf6
25.Rac1 Be6 26.Qc6 Kh8 27.Red1 Rfd8 28.Ba6 Qg6
29.g3 Bg4 30.Rd5 f5 31.Qc3+ Rg7 32.Qd4 Kg8
33.Rc6 Bf3 34.Rdxd6 Rxd6 35.Bc4+ Kf8 36.Rxd6 Rd7
37.Rxd7 Ke8 38.Bf7+ Qxf7 39.Rd8+ Ke7 40.Qd6# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "31"]
[White "Consumenta Conchess (Standard)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "0-1"]
[Black "Saitek Turbostar 432"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "B12"]
[PlyCount "94"]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Bd3 Bxd3
5.Qxd3 e6 6.Nf3 Ne7 7.Nc3 Qb6 8.O-O Nd7
9.Rb1 c5 10.Be3 Nc6 11.dxc5 Bxc5 12.Na4 Qb4
13.Nxc5 Nxc5 14.Bxc5 Qxc5 15.c3 Qe7 16.Rbd1 O-O
17.Rfe1 h6 18.Re3 a6 19.Nd4 Rac8 20.Nxc6 Rxc6
21.Qc2 Rcc8 22.Rd4 Qc5 23.Qb3 Qxd4 24.h3 Qa7
25.Qc2 d4 26.Rf3 dxc3 27.Rxc3 Rxc3 28.Qxc3 Rd8
29.Qc2 Qd4 30.Qb3 Qxe5 31.g3 Rd2 32.Kg2 Qe4+
33.Qf3 Qxf3+ 34.Kxf3 Rxb2 35.a3 Rb3+ 36.Ke4 Rxa3
37.h4 b5 38.h5 b4 39.Kd4 Rf3 40.Kc5 b3
41.Kd4 b2 42.Ke4 Rxf2 43.Ke3 Rh2 44.g4 b1=Q
45.Kf4 Qd3 46.g5 hxg5+ 47.Ke5 Qd5# 0-1

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "1"]
[White "Mephisto III-S Glasgow"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1/2-1/2"]
[Black "Novag Constellation Expert"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "B52"]
[PlyCount "98"]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5+ Bd7 4.Bxd7+ Qxd7
5.O-O e5 6.d3 Nf6 7.Nc3 Be7 8.Rb1 O-O
9.Re1 Nc6 10.h3 h6 11.b3 d5 12.exd5 Nxd5
13.Nxd5 Qxd5 14.Bb2 Bd6 15.c4 Qe6 16.Qe2 Rfe8
17.Qe3 a5 18.Bc3 a4 19.bxa4 Rxa4 20.Rxb7 Rxa2
21.Ra1 Rea8 22.Rxa2 Rxa2 23.Rb6 Nd4 24.Bxd4 cxd4
25.Qe4 Qe7 26.Qc6 Qf6 27.Qe8+ Kh7 28.Qc6 Ra1+
29.Kh2 Qf4+ 30.g3 Qc1 31.Qe4+ Kg8 32.g4 Qf1
33.Kg3 Ra2 34.Qe1 e4+ 35.Rxd6 Qxd3 36.Rd8+ Kh7
37.Qh1 Ra3 38.Kh2 exf3 39.c5 Qc2 40.Kg3 Qxc5
41.Qb1+ g6 42.Qb8 d3 43.Rh8+ Kg7 44.Rg8+ Kf6
45.Qd8+ Qe7 46.Qb6+ Qe6 47.Qd8+ Qe7 48.Qb6+ Qe6
49.Qd8+ Qe7 1/2-1/2

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "14"]
[White "Saitek Turbostar 432"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "CXG Chess 2001"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "D77"]
[PlyCount "143"]

1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.O-O O-O
5.d4 d5 6.c4 Bf5 7.cxd5 Bxb1 8.Rxb1 Qxd5
9.Nd2 Qb5 10.Qb3 Qxb3 11.Nxb3 c6 12.Na5 Rd8
13.Nxb7 Rxd4 14.Bf4 Nd5 15.Bxb8 Rxb8 16.Na5 Rb6
17.Rfc1 Rd2 18.Rxc6 Rxc6 19.Nxc6 e6 20.Bxd5 exd5
21.Kf1 a6 22.Ke1 Rxb2 23.Rxb2 Bxb2 24.Ne7+ Kg7
25.Nxd5 a5 26.e4 Bd4 27.Ke2 a4 28.f4 a3
29.e5 Bg1 30.h3 Bd4 31.Kd3 Bf2 32.g4 Bg3
33.Kd4 Be1 34.Kc5 Bd2 35.Kd6 Be1 36.Ke7 Bf2
37.g5 Bc5+ 38.Ke8 Bd4 39.Nc7 Bb6 40.Nb5 Be3
41.Nd6 Bxf4 42.Nxf7 Be3 43.e6 Bc5 44.e7 Kg8
45.Nh6+ Kg7 46.Kd7 Bxe7 47.Kxe7 Kh8 48.Kd6 Kg7
49.Kc5 Kf8 50.Kb4 Ke7 51.Ng8+ Ke6 52.h4 Kf5
53.Kxa3 Kg4 54.Nf6+ Kxh4 55.Nxh7 Kg4 56.Kb4 Kf5
57.a4 Ke6 58.a5 Kd5 59.Nf8 Kc6 60.Nxg6 Kd6
61.Nf8 Ke7 62.a6 Kxf8 63.a7 Ke7 64.Kc5 Ke6
65.a8=Q Kf5 66.Qd8 Kg6 67.Qf6+ Kh5 68.g6 Kh6
69.Kd6 Kh5 70.g7 Kg4 71.g8=Q+ Kh5 72.Qfg5# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "38"]
[White "Fidelity Elite A/S Challenger (Glasgow)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "0-1"]
[Black "Novag Constellation Expert"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A01"]
[PlyCount "112"]

1.b3 Nf6 2.Nf3 d5 3.e3 c5 4.Ba3 e6
5.Bb5+ Bd7 6.Nc3 Bxb5 7.Nxb5 Qa5 8.c4 a6
9.Nfd4 axb5 10.Nxb5 Nc6 11.Bb2 Nb4 12.Bc3 Qb6
13.Qb1 Be7 14.a3 Nc6 15.O-O d4 16.Bb2 O-O
17.Qc2 e5 18.f4 e4 19.f5 h6 20.exd4 Nxd4
21.Nxd4 cxd4 22.d3 e3 23.b4 Ne8 24.c5 Qd8
25.Rf4 Bf6 26.Qc4 Qb8 27.Re4 b5 28.Qc2 Qd8
29.a4 Nc7 30.Qd1 Re8 31.Rxe8+ Qxe8 32.a5 e2
33.Qd2 Bh4 34.g3 Bg5 35.Qe1 Be3+ 36.Kg2 Qc6+
37.Kh3 Qf3 38.Qh1 Qxh1 39.Rxh1 Bd2 40.Bxd4 e1=Q
41.Rxe1 Bxe1 42.Be5 Nd5 43.g4 Nxb4 44.d4 Nc6
45.Bd6 Nxd4 46.Kg2 b4 47.Be5 Nc6 48.Kf1 Nxe5
49.Kxe1 b3 50.Kd1 Rd8+ 51.Kc1 Nc4 52.c6 Rd2
53.c7 b2+ 54.Kb1 Na3+ 55.Ka2 b1=Q+ 56.Kxa3 Ra2#
0-1

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "7"]
[White "Mephisto Mondial"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1/2-1/2"]
[Black "Mephisto MM II (Set 3)"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "C08"]
[PlyCount "100"]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.exd5 exd5
5.Ngf3 Nf6 6.Bb5+ Bd7 7.Qe2+ Qe7 8.O-O Qxe2
9.Bxe2 Nc6 10.Re1 O-O-O 11.c3 cxd4 12.cxd4 Re8
13.Nb3 a5 14.Bd2 a4 15.Na5 Ne4 16.Nxc6 bxc6
17.Ba6+ Kb8 18.Bf4+ Ka7 19.Bd3 Bb4 20.Re3 f6
21.h3 g5 22.Bc7 c5 23.Bc2 cxd4 24.Nxd4 Rc8
25.Bxe4 dxe4 26.Bh2 Bc5 27.Rd1 Bxd4 28.Rxe4 Bxf2+
29.Kxf2 Rc2+ 30.Re2 Rxe2+ 31.Kxe2 Bb5+ 32.Kf3 Rc8
33.Bg1+ Ka6 34.Bd4 Rc2 35.Ke4 Rxg2 36.Bxf6 g4
37.Rd6+ Kb7 38.hxg4 Rxg4+ 39.Kd5 Bc4+ 40.Kc5 Bxa2
41.Rd7+ Kc8 42.Rxh7 Rf4 43.Be5 Rf5 44.Kc6 Kd8
45.Kd6 Ke8 46.Re7+ Kf8 47.Bg7+ Kg8 48.Be5 Kf8
49.Bg7+ Kg8 50.Be5 Kf8 1/2-1/2

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "18"]
[White "Fidelity Elite A/S Challenger (Glasgow)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Mephisto III-S Glasgow"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A02"]
[PlyCount "123"]

1.f4 Nf6 2.e3 g6 3.Nf3 Bg7 4.Be2 d5
5.O-O O-O 6.Nc3 Nc6 7.Ne5 Bf5 8.Nxc6 bxc6
9.d4 Qd7 10.b3 Ng4 11.Qd2 Qd6 12.a4 Rfd8
13.h3 Nf6 14.Ba3 Qe6 15.Bd3 Bxd3 16.cxd3 Rab8
17.Bc5 Nd7 18.Bxa7 Rb7 19.Bc5 Nxc5 20.dxc5 d4
21.exd4 Bxd4+ 22.Kh1 Rxb3 23.f5 Qe3 24.Qxe3 Bxe3
25.Ne4 Rbxd3 26.fxg6 fxg6 27.Rae1 Ra3 28.Rf3 Rdd3
29.a5 Rdb3 30.a6 Rd3 31.a7 Rdb3 32.Rfxe3 Rxe3
33.Rxe3 Ra1+ 34.Kh2 Kg7 35.Ng5 Rxa7 36.h4 h6
37.Rxe7+ Kf6 38.Rf7+ Ke5 39.Nf3+ Ke6 40.Rg7 Kf6
41.Rh7 h5 42.Rd7 Ke6 43.Rd8 Ra4 44.Kh3 Rc4
45.Rg8 Rxc5 46.Rxg6+ Kf7 47.Rxc6 Rxc6 48.Ne5+ Ke6
49.Nxc6 Kf7 50.g4 hxg4+ 51.Kxg4 Kg6 52.h5+ Kh6
53.Kh4 Kh7 54.Kg5 Kg7 55.Nd8 Kh7 56.Ne6 c6
57.h6 c5 58.Kh5 Kg8 59.Kg6 c4 60.h7+ Kh8
61.Ng5 c3 62.Nf7# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "10"]
[White "Mephisto B&P (Set 1)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "0-1"]
[Black "Novag Constellation Expert"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A28"]
[PlyCount "96"]

1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 Nf6 4.d4 exd4
5.Nxd4 Bb4 6.Bg5 h6 7.Nxc6 bxc6 8.Bh4 Bxc3+
9.bxc3 d6 10.Qd4 Be6 11.e4 g5 12.Bg3 c5
13.Qe3 Rb8 14.Bd3 Nh5 15.O-O O-O 16.Qf3 Nxg3
17.fxg3 c6 18.Rab1 Rb6 19.a4 Re8 20.Qh5 Kg7
21.Rxb6 axb6 22.Rb1 Qc7 23.Qd1 Ra8 24.Qb3 Qc8
25.Qxb6 Rxa4 26.Rd1 Bg4 27.Rd2 Ra1+ 28.Kf2 Qe6
29.Ke3 Qf6 30.Qb3 Re1+ 31.Be2 Qf1 32.Qd1 Qg1+
33.Kd3 Rxd1 34.Rxd1 Bxe2+ 35.Kxe2 Qxg2+ 36.Kd3 Qxh2
37.g4 Qg2 38.Re1 Qxg4 39.Re2 h5 40.Re1 h4
41.e5 Qf5+ 42.Kd2 dxe5 43.Re2 h3 44.Ke1 Qb1+
45.Kd2 Qb2+ 46.Kd1 Qxe2+ 47.Kxe2 h2 48.Ke3 h1=Q
0-1

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "43"]
[White "Fidelity Elite A/S Challenger (Glasgow)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1/2-1/2"]
[Black "AVE ARB Sargon 4.0 Grand Master"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A03"]
[PlyCount "111"]

1.f4 d5 2.Nf3 Nf6 3.e3 g6 4.Bb5+ c6
5.Be2 Bg7 6.O-O O-O 7.Nc3 Na6 8.d4 Bf5
9.Nh4 Bd7 10.Bd2 Qb6 11.Na4 Qc7 12.Bxa6 bxa6
13.Nc5 Bg4 14.Nf3 Qb6 15.Nd3 Ne4 16.Bb4 Qc7
17.Qe1 Bxf3 18.Rxf3 Rab8 19.Rf1 f6 20.f5 Bh6
21.fxg6 hxg6 22.Ba5 Qd6 23.Rb1 Kg7 24.Bb4 Qc7
25.Nc5 Nxc5 26.Bxc5 Rh8 27.h3 Bg5 28.e4 e6
29.e5 fxe5 30.dxe5 Be7 31.Bxe7 Qxe7 32.Qa5 Rh5
33.Qxa6 Qc5+ 34.Kh2 Rxe5 35.c3 Rf5 36.Rxf5 exf5
37.Qe2 Qd6+ 38.Kh1 c5 39.Qd3 d4 40.b4 Qe5
41.bxc5 Rxb1+ 42.Qxb1 Qxc5 43.Qb7+ Kh6 44.cxd4 Qxd4
45.Qf7 f4 46.Qf8+ Kh5 47.Qa3 Qe3 48.Qd6 Kg5
49.Qd8+ Kf5 50.Qf8+ Ke6 51.Qg8+ Kf6 52.Qh8+ Kf7
53.Qh7+ Kf6 54.Qh8+ Kf7 55.Qh7+ Kf6 56.Qh8+ 1/2-1/2

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "11"]
[White "Mephisto Amsterdam (old)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Mephisto B&P (Set 1)"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "B30"]
[PlyCount "79"]

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.Nc3 Nd4
5.e5 Nxb5 6.Nxb5 Ne4 7.O-O Qb6 8.a4 f6
9.d3 Ng5 10.Nxg5 fxg5 11.Qh5+ g6 12.Qxg5 h6
13.Qe3 Bg7 14.Re1 O-O 15.Qe4 Rf5 16.Qc4+ Kh7
17.f4 d6 18.exd6 exd6 19.Re7 Qd8 20.Qe4 a6
21.Nc7 Bd7 22.Nxa8 Bc6 23.Qe6 Qxa8 24.g4 Rf8
25.f5 Qe8 26.Rxe8 Bxe8 27.Qxd6 gxf5 28.Qxc5 fxg4
29.Bd2 Bc6 30.Bc3 Kg6 31.Qd6+ Kh7 32.Qc7 Rg8
33.Re1 g3 34.Re7 gxh2+ 35.Kxh2 Kg6 36.Bxg7 Re8
37.Qd6+ Kg5 38.Kg3 Rxe7 39.Qxh6+ Kf5 40.Qf6# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "42"]
[White "AVE ARB Sargon 4.0 Grand Master"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Novag Super Constellation"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A09"]
[PlyCount "117"]

1.Nf3 d5 2.c4 dxc4 3.Na3 c5 4.Nxc4 Nc6
5.e4 Nf6 6.e5 Nd5 7.d4 cxd4 8.Nxd4 Nxd4
9.Qxd4 e6 10.Bd3 Bb4+ 11.Bd2 O-O 12.O-O Bxd2
13.Nxd2 f6 14.Qh4 f5 15.Qd4 Qb6 16.Qxb6 Nxb6
17.Nc4 Nd5 18.Nd6 Rd8 19.Rfd1 Nc7 20.Rac1 Ne8
21.Bb5 Nxd6 22.exd6 Bd7 23.Rc5 Bxb5 24.Rxb5 Rd7
25.Ra5 a6 26.Ra3 Rc8 27.Rc3 Rxc3 28.bxc3 Kf7
29.f4 Kf6 30.c4 e5 31.fxe5+ Kxe5 32.c5 b6
33.cxb6 Rxd6 34.Re1+ Kf6 35.Rb1 Rd8 36.b7 Rb8
37.Kf2 Ke7 38.Kf3 Kd6 39.Kf4 g6 40.Kg5 Kc6
41.Kh6 g5 42.Kxg5 f4 43.Kxf4 Kc7 44.Kg5 Kc6
45.Kh6 Kc7 46.h4 Kc6 47.g4 Kc7 48.h5 Kc6
49.g5 Kc7 50.Kxh7 Kd7 51.g6 Kc6 52.g7 Kc7
53.h6 Kc6 54.g8=Q Rxb7+ 55.Rxb7 Kxb7 56.Qd5+ Ka7
57.Kg6 Kb6 58.h7 a5 59.h8=Q 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "45"]
[White "Mephisto Mondial"]
[Site "1984 1985"]
[Result "1-0"]
[Black "Novag Super Constellation"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "C48"]
[PlyCount "123"]

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6 4.Bb5 Nd4
5.Bc4 Nxf3+ 6.Qxf3 Bb4 7.a3 Bxc3 8.Qxc3 Qe7
9.f3 O-O 10.d3 c6 11.Bg5 h6 12.Bh4 d6
13.O-O Qd8 14.d4 Nxe4 15.fxe4 Qxh4 16.dxe5 Qxe4
17.exd6 Be6 18.Bxe6 Qxe6 19.Qb4 Rad8 20.Rad1 Rd7
21.Qc5 a6 22.Rfe1 Qf6 23.Rd4 Rfd8 24.Red1 Qg6
25.c4 Re8 26.R4d2 Qe4 27.b3 Qe3+ 28.Qxe3 Rxe3
29.Rd3 Re8 30.c5 Re2 31.b4 Ra2 32.Re3 f5
33.Re7 Rxe7 34.dxe7 Kf7 35.Rd7 a5 36.Rxb7 Rxa3
37.b5 cxb5 38.c6 Ra1+ 39.Kf2 Ra2+ 40.Ke3 f4+
41.Kf3 Rc2 42.c7 Rc3+ 43.Kxf4 a4 44.Rb8 Kxe7
45.c8=Q Rxc8 46.Rxc8 b4 47.Ke5 a3 48.Ra8 g5
49.Kd5 b3 50.Rxa3 b2 51.Rb3 b1=Q 52.Rxb1 Kf6
53.g4 Kg6 54.Ke5 h5 55.Rb6+ Kg7 56.gxh5 Kh7
57.Kf5 Kg8 58.Kg6 Kf8 59.Re6 g4 60.h6 g3
61.h7 gxh2 62.h8=Q# 1-0

[Event "Chess"]
[Round "1"]
[GID "2"]
[White "Mephisto MM II (Set 3)"]
[Site "1984 1985"]
[Result "0-1"]
[Black "Novag Constellation Expert"]
[Date "2023-01-08"]
[TimeControl "18000+0"]
[ECO "A23"]
