Thema: Turnier: Liga Turniere 2015/16
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #37  
Alt 02.10.2015, 22:51
Frank Velbrati Frank Velbrati ist offline
TASC R30
 
Registriert seit: 27.01.2007
Ort: Kleve/Niederrhein
Alter: 57
Land:
Beiträge: 427
Abgegebene Danke: 76
Erhielt 137 Danke für 67 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 18/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss427
AW: Liga Turniere 2015/16

Im Aufeinandertreffen Novag Sapphire II - Revelation Mephisto MM V gab es einen weißen Sieg:
[Event "Ligaturnier 2015/2016 Gruppe A"]
[Site "schachcomputer.info"]
[Date "2015.10.02"]
[Round "1.6"]
[White "Novag Sapphire IIi"]
[Black "Revelation Mephisto MM V"]
[Result "1-0"]
[BlackElo "1738"]
[TimeControl "60000+100"]
[WhiteElo "1824"]

1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 Nd7 4.Bc4 exd4 5.Qxd4 Nb6 6.Nc3 Nxc4 7.Qxc4 Nf6 8.Bg5
c6 9.O-O-O Be7 10.e5 Be6 11.Qb4 Nd5 12.Bxe7 Nxb4 13.Bxd8 Rxd8 14.Rxd6 Rxd6
15.exd6 Kd7 16.a3 Na6 17.Rd1 f6 18.Nd4 Kxd6 19.Nf5+ Kc7 20.Nxg7 Bf7 21.Re1
Kd8 22.Nf5 Bg6 23.Nd6 Kc7 24.Nf7 Rc8 25.Re7+ Kb8 26.Nd6 Rc7 27.Re6 f5 28.Rf6
Rg7 29.g3 Nc5 30.Rf8+ Kc7 31.Nxf5 Rd7 32.Ne3 Re7 33.Ra8 a6 34.h4 Ne6 35.Ne2
Be4 36.Kd2 c5 37.f4 Rd7+ 38.Kc1 Rg7 39.f5 Nd4 40.f6 Nxe2+ 41.Kd2 Rf7 42.Kxe2
Rxf6 43.g4 Bf3+ 44.Ke1 Re6 45.Kf2 Rf6 46.g5 Rf7 47.Rg8 b5 48.Ke1 Be4 49.h5
Re7 50.Kd2 Rd7+ 51.Kc3 Rd6 52.Re8 Rd4 53.g6 hxg6 54.h6 g5 55.Re7+ Kd6 56.h7
Bxh7 57.Rxh7 Re4 58.Kd3 Rd4+ 59.Ke2 Re4 60.Ra7 Ke6 61.Rxa6+ Ke5 62.Rg6
Kf4 63.Rf6+ Kg3 64.Rf5 b4 65.a4 g4 66.Rxc5 b3 67.cxb3 Rb4 68.Rg5 Kh3 69.Rb5
Rf4 70.Rf5 Rb4 71.Kf2 g3+ 72.Kf3 Kh2 73.Rb5 Rh4 74.a5 Rh7 75.Ng4+ Kh1 76.Kxg3
Rf7 77.Rd5 1-0
Mit Zitat antworten