Thema: Turnier: Boris U1883 Aktiv
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #162  
Alt 24.09.2021, 13:39
Benutzerbild von Boris
Boris Boris ist offline
Schachcomputer Koryphäe
 
Registriert seit: 18.08.2013
Ort: Wuerzburg
Land:
Beiträge: 1.575
Abgegebene Danke: 2.526
Erhielt 1.835 Danke für 775 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
1/20 11/20
Heute Beiträge
0/3 sssss1575
AW: Boris U1883 Aktiv

Runde 14.5

Buchende
6. Sc3 Le7

Spielabbruch
[Event "Boris U1883"]
[Site "Würzburg "]
[Date "2021.09.23"]
[Round "14.5"]
[White "Mephisto Rebell 5.0"]
[WhiteElo "1876"]
[Black "Excalibur Grandmaster"]
[BlackElo "1840"]
[Result "1/2-1/2"]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Be7 7.Bf4 O-O 8.Bd3 dxc4
9.Bxc4 Nh5 10.Be3 Qb6 11.Qe2 Nf6 12.O-O Ng4 13.Bf4 Nc6 14.Rad1 Rd8 15.d5 Na5
16.dxe6 Bxe6 17.Bxe6 Qxe6 18.Qxe6 fxe6 19.Rxd8+ Bxd8 20.h3 Nf6 21.Nd4 Kf7
22.Re1 Nc4 23.Nxe6 Nxb2 24.Nxd8+ Rxd8 25.Rb1 Nd3 26.Rxb7+ Rd7 27.Rxd7+ Nxd7
28.Be3 a5 29.Nd5 N7e5 30.f3 Nc4 31.Bd4 Ke6 32.Nb6 Nxb6 33.Bxb6 a4 34.a3 Kd5
35.Kf1 h5 36.Ke2 Nf4+ 37.Kf2 Nd3+ 38.Kg3 g6 39.Kh4 Nf4 40.g3 Ne6 41.f4 Ke4
42.Ba7 Kd3 43.f5 gxf5 44.Kxh5 Ke4 45.h4 f4 46.Kg4 fxg3 47.Kxg3 Kf5 48.Bb8 Nd4
49.Bd6 Ne6 50.Be7 Nf4 51.Kf3 Ng6 52.Bg5 Ne5+ 53.Kg2 Kg4 54.Bf6 Ng6 55.Kf1 Nxh4
56.Ke2 Nf3 57.Kd3 Kf5 58.Ba1 Ne1+ 59.Kc4 Ke4 60.Bg7 Nc2 61.Bf8 Nd4 62.Bh6 Nc2
63.Bc1 Ne1 64.Bg5 Nc2 65.Be7 Ke5 66.Bb4
1/2-1/2

Mehr als unentschieden war nicht drin.

Gruß Jürgen
Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu Boris für den nützlichen Beitrag:
Mapi (24.09.2021)