Thema: Partie: Beerdigung
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #19  
Alt 26.06.2009, 21:57
Benutzerbild von Paisano
Paisano Paisano ist offline
Schachcomputer Koryphäe
 
Registriert seit: 15.12.2004
Ort: Borken-Singlis (Hessen)
Alter: 65
Land:
Beiträge: 1.247
Abgegebene Danke: 87
Erhielt 273 Danke für 76 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
1/20 20/20
Heute Beiträge
0/3 sssss1247
AW: Beerdigung

Hallo Christian,
 Zitat von Endspielgott Beitrag anzeigen
eines Turmes...sowas kann nur der Atlanta hihi:




Zu dieser Stellung kam es in einer Partie Lyon 68020 (30 MHz) - Atlanta.
Der Atlanta konnte im Verlaufe der Partie einen Bauern gewinnen, aber diesen Vorteil im Endspiel nicht zum Sieg nutzen.
Aber in der Diagrammstellung spielte er 46. ... Ke6 ??? und nach 47. e4 war der Turm beerdigt.

Welche Computer sehen die Gefahr, die durch e4 droht? Würde mich mal interessieren...
gestern Abend hab ich kurz nach Deinem Posting mal den Super Mondial II an der besagten Stellung rechnen lassen.

In den ersten 2 Minuten hatte er einen anderen Zug als Ke6 (Ke7 glauch ich, weiss es nicht mehr genau) im Display, als ich nach knapp 2 Stunden
mal wieder auf die Anzeige gesehen habe, war ich dann doch etwas überrascht, er war mittlerweile bei dem Verlustzug Ke6 angelangt.

Ich vermute, dass aus dem Bereich 1800 bis 2000 Elo eine ganze Reihe von Geräten diesen Zug spielen.

Der Star Diamond geht mit der Stellung schon viel besser um:
Code:
.+  d 06   00.61  00:00:01   0/12   7170/s  d7-e7 e3-e4 e7-f6 f3-e3 f6-e6 g4-g6

.   d 07   00.61  00:00:01  11/12   7170/s  d7-e7 e3-e4 e7-f7 f3-e3 f7-f6 e3-d3

.+  d 07   00.61  00:00:02   0/12   7555/s  d7-e7 e3-e4 e7-f7 f3-e3 f7-f6 e3-d3

.   d 08   00.61  00:00:03  11/12   7578/s  d7-e7 e3-e4 e7-f7 f3-e3 f7-f6 e3-d3

.+  d 08   00.61  00:00:05   0/12   8023/s  d7-e7 e3-e4 e7-f7 f3-e3 f7-f6 e3-d3

.   d 09   00.57  00:00:08  11/12   8370/s  d7-e7 e3-e4 e7-f7 f3-e3 f7-f6 e3-d3

.+  d 09   00.57  00:00:12   0/12   7675/s  d7-e7 e3-e4 e7-f7 f3-e3 f7-f6 e3-d3

.   d 10   00.61  00:00:18  11/12   8501/s  d7-e7 e3-e4 e7-f6 f3-e3 f6-e6
.+  d 10   00.61  00:00:33   0/12   8007/s  d7-e7 e3-e4 e7-f6 f3-e3 f6-e6
.   d 11   00.30  00:01:01  11/12   8569/s  d7-e7 e3-e4 e7-f6 f3-g3 f6-f7 g3-h3

.+  d 11   00.30  00:01:39   0/12   8056/s  d7-e7 e3-e4 e7-f6 f3-g3 f6-f7 g3-h3

.   d 12   00.00  00:02:35  11/12   8404/s  d7-e7 e3-e4 e7-f6 f3-g3 f6-f7 g3-h3

.>  d 12   00.03  00:03:02   9/12   8376/s  h5-f5
.   d 12   00.11  00:06:20   9/12   8277/s  h5-f5 f3-e4 d7-e6 g4-g6 f5-f6 g6-g1

.+  d 12   00.11  00:07:56   0/12   7467/s  h5-f5 f3-e4 d7-e6 g4-g6 f5-f6 g6-g1

.   d 13   00.00  00:18:56  11/12   7954/s  h5-f5 f3-e4 f5-h5 e4-f3
.+  d 13   00.00  00:22:13   0/12   7620/s  h5-f5 f3-e4 f5-h5 e4-f3
.   d 14   00.00  00:55:00  11/12   7624/s  h5-f5 f3-e4 f5-h5 e4-f3
Nachher werde ich mal die Talking Chess Academy mit der Stellung konfrontieren, insbesondere auf der "taktischen" Stufe ohne Null Move Algo.

Viele Grüße
Uwe
Mit Zitat antworten