Einzelnen Beitrag anzeigen
  #10  
Alt 14.07.2018, 22:05
Benutzerbild von applechess
applechess applechess ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 18.09.2011
Ort: Kanton Zürich
Land:
Beiträge: 7.233
Abgegebene Danke: 9.791
Erhielt 15.009 Danke für 5.351 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
15/20 13/20
Heute Beiträge
0/3 sssss7233
AW: Match 120'/40 Elite V6 - Saitek Sparc

And here a list presented by my chessfriend Rolf Bühler:

Code:
ProzessorHardware	Taktfrequenz    Chesss Mips			Quelle
8088			9,5		0,5				Modul 391
6301			8		0,5				Modul 391
286			8		1				Modul 391
6301			16		1				Modul 391
6502			5		1,6				Modul 391
286	1 Waitstates	16	        2,3			        Modul 391
68000			12		2,3				Modul 391
286	0 Waitstates	16		2,7			        Modul 391
68000			16		2,7				Modul 391
386	1 Waitstates	16		3,2				Modul 391
68020			12		3,2				Modul 391
6502			10		3,2				Modul 391
386	0 Waitstates	16		3,8				Modul 391
68020			14		3,8				Modul 391
68030			12		3,8				Modul 391
286	0Waitstates	33		5,6				Modul 391
68000			33		5,6				Modul 391
68020			20		5,6				Modul 391
386	0Waitstates	25		6				Modul 391
68030			20		6				Modul 391
6502			20		6				Modul 391
386	0 Waitstates	33		7,5				Modul 391
486	0 Waitstates	16		7,5				Modul 391
68030			25		7,5				Modul 391
68040			16		10				Modul 391
486	0 Waitstates	20		10				Modul 391
68020			36		10				Modul 391
68030			32		10				Modul 391
486	0 Waitstates	25		11,4				Modul 391
68030			36		11,4				Modul 391
H8 2312			25		12				Schachcomputer.info
486	0 Waitstates	33		15,5				Modul 391
68030			50		15,5				Modul 391
68040			25		15,5				Modul 391
Sparc			20		20				Schachcomputer.info
SH 7034			20		20				Schachcomputer.info
68030			66		20,9				Schachcomputer.info
486	0 Waitstates	50		22,5				Modul 391
68040			36		22,5				Modul 391
86C010 ARM2		16		22,5				Modul 391
68060			72		100
Regards
Kurt
Mit Zitat antworten