Einzelnen Beitrag anzeigen
  #104  
Alt 18.06.2022, 08:03
Benutzerbild von Mapi
Mapi Mapi ist offline
Schachcomputer Koryphäe
 
Registriert seit: 25.04.2006
Ort: Bocholt
Alter: 59
Land:
Beiträge: 1.237
Abgegebene Danke: 6.215
Erhielt 2.043 Danke für 707 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
6/20 18/20
Heute Beiträge
0/3 sssss1237
AW: Tasc R30 - Mephisto Genius 68030

Guten Morgen allerseits,
während ich diese Nacht Augenpflege betrieben habe, hat mein Rechner die nächsten 50 Partien gespielt.

Novag Constellation Forte A - Saitek Corona C
Ergebnis: 25 : 25

viele Grüße
Markus


30 sek / Zug 2022

1 Novag Constellation Forte A +20/=10/-20 50.00% 25.0/50 625.00
2 Saitek Corona C +20/=10/-20 50.00% 25.0/50 625.00
[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "1"]
[Termination "mate"]
[ECO "D13"]
[Opening "QGD Slav"]

1.Nf3 d5 2.d4 Nf6
3.c4 c6 4.cxd5 cxd5
5.Nc3 {D13: QGD Slav, exchange variation} Nc6 6.Bf4 e6
7.e3 Be7 8.Bd3 O-O
9.h3 Qb6 10.a3 Bd7
11.Na4 Qa5+ 12.b4 Bxb4+
13.axb4 Nxb4 14.O-O Nxd3
15.Nc5 Nxf2 16.Rxf2 Qb6
17.Ne5 Bb5 18.Qf3 Bc6
19.Rfa2 a5 20.Bg5 Rac8
21.Bxf6 gxf6 22.Ned7 Qd8
23.Qg3+ Kh8 24.Nxf8 Qxf8
25.Rb2 a4 26.Nxb7 a3
27.Rbb1 Ra8 28.Kh1 f5
29.Qe5+ Kg8 30.Nc5 Qe8
31.Rxa3 Rxa3 32.Rb8 Ra1+
33.Kh2 Rf1 34.Nxe6 fxe6
35.Qxe6+ Kf8 36.Qf6+ Kg8
37.Rxe8+ Bxe8 38.Qd8 Kf8
39.Kg3 h5 40.Qxd5 Bg6
41.Kh4 Bf7 42.Qb5 Rg1
43.g3 Bg6 44.Qb7 Kg8
45.Qc7 f4 46.Qxf4 Bf7
47.e4 Rd1 48.d5 Rd3
49.d6 Bg6 50.Qe5 Bh7
51.d7 Kf7 52.Qe8+ Kg7
53.Kxh5 Bg8 54.d8=Q Rxd8
55.Qxd8 Kf7 56.Kh6 Ke6
57.Qxg8+ Kd6 58.h4 Ke7
59.h5 Kd7 60.Kg7 Kc7
61.h6 Kd7 62.Qd5+ Kc7
63.h7 Kb6 64.h8=Q Ka7
65.Qha8+ Kb6 66.Qdc6# 1-0


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "2"]
[Termination "mate"]
[ECO "C67"]
[Opening "Ruy Lopez"]

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6
3.Bb5 Nf6 4.O-O Nxe4
5.d4 {C67: Ruy Lopez, Berlin defence, open variation} a6 6.Bxc6 {C67: Ruy Lopez, Berlin defence, Rosenthal variation} dxc6
7.Re1 Nf6 8.Nbd2 Be6
9.dxe5 Nd5 10.Nd4 Qe7
11.Ne4 h6 12.c4 Nb6
13.Nxe6 fxe6 14.Qh5+ Qf7
15.Qxf7+ Kxf7 16.b3 Bb4
17.Rd1 Rhd8 18.Bb2 Kg8
19.a3 Be7 20.f4 Rf8
21.Rf1 Nd7 22.b4 a5
23.Rad1 Nb6 24.Bc3 Nxc4
25.Rd7 axb4 26.axb4 Ne3
27.Rxe7 Nxf1 28.Kxf1 Rxf4+
29.Nf2 Kf8 30.Rxc7 Rf7
31.Rxf7+ Kxf7 32.Ke2 Ra2+
33.Kf3 Kg6 34.Ne4 Kh5
35.b5 cxb5 36.Bd4 Ra3+
37.Ke2 Ra4 38.Ke3 Ra3+
39.Ke2 Kg6 40.Nc5 Kf5
41.Nxb7 Kg4 42.Nc5 Ra2+
43.Kd3 Rxg2 44.Nxe6 g5
45.Nc7 Rxh2 46.e6 Rh3+
47.Be3 Rf3 48.e7 Rf7
49.e8=Q Rxc7 50.Qxb5 Rg7
51.Qe5 Rd7+ 52.Ke2 Rf7
53.Qe6+ Rf5 54.Kd3 h5
55.Ke4 Kg3 56.Qxf5 Kg2
57.Qxg5+ Kh3 58.Kf3 h4
59.Qg2# 1-0


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "3"]
[Termination "mate"]
[ECO "B22"]
[Opening "Sicilian"]

1.e4 c5 2.c3 Nf6 {B22: Sicilian, Alapin's variation (2.c3)}
3.e5 Nd5 4.d4 cxd4
5.Nf3 Nc6 6.Bc4 Nb6
7.Bb3 dxc3 8.Nxc3 d6
9.Bf4 Bf5 10.exd6 exd6
11.Qe2+ Be7 12.O-O O-O
13.Nd5 Rc8 14.Nxe7+ Nxe7
15.Bg5 Re8 16.Rfe1 Rc7
17.Nd4 Bg6 18.Nb5 Rd7
19.Nxa7 h6 20.Bf4 d5
21.Rac1 d4 22.Qe5 d3
23.Rcd1 d2 24.Re2 Bd3
25.Re3 Nc4 26.Bxc4 Bxc4
27.b3 Be6 28.Re2 Ng6
29.Qe3 Qa5 30.b4 Qa4
31.Rdxd2 Nxf4 32.Re1 Nxg2
33.Kxg2 Bd5+ 34.Rxd5 Rxe3
35.Rxd7 Rxe1 36.Rxb7 Qd1
37.Rb8+ Kh7 38.h3 Rg1+
39.Kh2 Qf1 40.Rh8+ Kxh8
41.f4 Rg2# 0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "4"]
[Termination "mate"]
[ECO "B83"]
[Opening "Sicilian"]

1.e4 c5 2.Nf3 e6
3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6
5.Nc3 {B40: Sicilian, Anderssen variation} d6 6.Be2 Nc6
7.O-O {B83: Sicilian, modern Scheveningen} Be7 8.Be3 O-O
9.f4 e5 {B83: Sicilian, modern Scheveningen, main line} 10.Nb3 exf4
11.Rxf4 Be6 12.Nd4 Nxd4
13.Bxd4 Nd7 14.Kh1 Qa5
15.Nd5 Bg5 16.Rf3 Bxd5
17.Bc3 Qb6 18.exd5 Ne5
19.Rf5 h6 20.Bd4 Qc7
21.h3 Rfc8 22.c3 Qd7
23.Qf1 Qc7 24.Qg1 a6
25.Re1 Re8 26.Bd1 Nd3
27.Ref1 Re7 28.Bb6 Qc4
29.Bb3 Qe4 30.Bc2 Qe2
31.Bxd3 Qxd3 32.Qd4 Qxd4
33.Bxd4 f6 34.Kh2 Rae8
35.Bb6 Re2 36.R1f2 Bc1
37.b3 Bb2 38.c4 Kf7
39.Kg3 Bc3 40.Rxe2 Rxe2
41.a3 Ra2 42.Rf3 Be5+
43.Kg4 g6 44.Re3 Rxg2+
45.Kf3 Rh2 46.Kg4 h5+
47.Kh4 Kg7 48.Bc7 Kh6
49.Rxe5 dxe5 50.Kg3 Rb2
51.b4 Rb3+ 52.Kg2 Rxa3
53.c5 h4 54.d6 Rd3
55.b5 axb5 56.Bd8 Kg5
57.Ba5 e4 58.Be1 Rb3
59.Ba5 Rb2+ 60.Kf1 b4
61.d7 Rd2 62.d8=Q Rxd8
63.Bxb4 Rd3 64.Kg2 Rg3+
65.Kh2 e3 66.Be1 Kf4
67.Bb4 e2 68.Ba5 Rg5
69.Bb4 Rxc5 70.Kg2 Rc1
71.Bd2+ Ke4 72.Kf2 Rh1
73.Kxe2 Rxh3 74.Kf1 Rb3
75.Bh6 b5 76.Kg2 b4
77.Bf8 Rb2+ 78.Kh3 b3
79.Be7 Rf2 80.Ba3 Kf3
81.Bc5 g5 82.Bxf2 b2
83.Be3 b1=Q 84.Bc1 Qxc1
85.Kh2 Qd2+ 86.Kg1 Qg2#
0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "5"]
[Termination "mate"]
[ECO "B22"]
[Opening "Sicilian"]

1.e4 c5 2.c3 Nf6 {B22: Sicilian, Alapin's variation (2.c3)}
3.e5 Nd5 4.d4 cxd4
5.Qxd4 e6 6.Nf3 Nc6
7.Qe4 f5 8.Qe2 Qc7
9.g3 d6 10.exd6 Bxd6
11.Bg2 O-O 12.O-O f4
13.Rd1 fxg3 14.hxg3 Bd7
15.c4 Nf6 16.Be3 e5
17.c5 Be7 18.Qc4+ Kh8
19.Ng5 Nd8 20.Nc3 Bg4
21.f3 Bh5 22.b4 Rc8
23.Nb5 Qb8 24.a4 b6
25.Rac1 bxc5 26.bxc5 Nc6
27.Ne6 Bf7 28.Nd6 Bxd6
29.Rxd6 Nd8 30.Qa6 Nxe6
31.Rxe6 Nd5 32.Bg5 Nc7
33.Qxc8 Rxc8 34.Rxe5 Ne6
35.f4 Nxg5 36.Rxg5 Qb3
37.Rf1 Rxc5 38.Rxc5 Qe3+
39.Kh2 Qxc5 40.Rb1 Qa5
41.Rb8+ Bg8 42.Bh3 Qa6
43.Ra8 Qc4 44.Kg1 Qc5+
45.Kf1 Qc1+ 46.Kf2 Qd2+
47.Kg1 Qd1+ 48.Kf2 Qd4+
49.Kf1 Qe4 50.Bg2 Qxa4
51.Ke1 Qa1+ 52.Ke2 Qb2+
53.Kf3 a5 54.g4 a4
55.Kg3 Qc3+ 56.Kf2 a3
57.Bd5 Qd2+ 58.Kg3 Qxd5
59.Rxa3 Qh1 60.f5 Qe1+
61.Kh3 Qe4 62.Kg3 h5
63.gxh5 Qxf5 64.Ra4 Qe5+
65.Kh4 Qe1+ 66.Kh3 Qf2
67.Ra8 Qf3+ 68.Kh4 Qxa8
69.Kg4 Qe4+ 70.Kg3 Qe3+
71.Kg2 Bd5+ 72.Kf1 Bf3
73.h6 Qe2+ 74.Kg1 Qg2#
0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "6"]
[Termination "mate"]
[ECO "B83"]
[Opening "Sicilian"]

1.e4 c5 2.Nf3 e6
3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6
5.Nc3 {B40: Sicilian, Anderssen variation} d6 6.Be2 Nc6
7.Be3 {B83: Sicilian, modern Scheveningen} d5 8.exd5 exd5
9.Bb5 Bd7 10.Nce2 Bd6
11.Qd3 O-O 12.O-O Ng4
13.Bf4 Nxd4 14.Bxd7 Nxe2+
15.Qxe2 Qxd7 16.Bxd6 Rfe8
17.Qf3 Qxd6 18.Qxg4 Rac8
19.Rae1 Qa6 20.Re7 g6
21.Rfe1 Qb5 22.Qf3 Rf8
23.Qb3 Qxb3 24.cxb3 b6
25.Rxa7 Rc2 26.a4 Rxb2
27.Rd7 Ra8 28.Rxd5 Rxb3
29.Rd4 Kg7 30.g3 Ra3
31.Ree4 Ra2 32.Rb4 Ra6
33.Kg2 Kf6 34.Rbc4 Ra7
35.h4 h5 36.Rb4 Ra6
37.Rf4+ Ke7 38.Rbe4+ Kf8
39.Rc4 Ke8 40.Rce4+ Kf8
41.Rd4 Ke7 42.Rfe4+ Kf6
43.Kf3 Kg7 44.Rc4 Ra5
45.Rb4 Rf5+ 46.Rf4 Rxf4+
47.Rxf4 Ra3+ 48.Kg2 Rb3
49.Rd4 Kf6 50.Rc4 Ke6
51.Re4+ Kd6 52.Rf4 Ke6
53.Rd4 Rb2 54.Kf3 f6
55.Ke4 Rxf2 56.Rb4 Re2+
57.Kf3 Ra2 58.Rxb6+ Ke5
59.Rb5+ Kd6 60.Rb6+ Ke7
61.Rb4 Kd6 62.g4 Ra3+
63.Ke2 f5 64.gxf5 gxf5
65.Kd2 Ke5 66.Kc2 f4
67.Kb2 Rh3 68.Rb5+ Ke4
69.Rxh5 f3 70.Rh7 f2
71.Re7+ Kf3 72.Rf7+ Kg2
73.Rxf2+ Kxf2 74.a5 Ke2
75.Ka2 Rxh4 76.Ka3 Kd3
77.a6 Rh6 78.Ka4 Rxa6+
79.Kb5 Rg6 80.Kc5 Ke4
81.Kc4 Rc6+ 82.Kb5 Kd5
83.Kb4 Rc5 84.Kb3 Kd4
85.Kb4 Re5 86.Kb3 Rb5+
87.Ka4 Kc4 88.Ka3 Rb7
89.Ka2 Kc3 90.Ka1 Kc2
91.Ka2 Ra7# 0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "7"]
[Termination "mate"]
[ECO "B15"]
[Opening "Caro-Kann defence"]

1.e4 c6 2.d4 d5
3.Nd2 dxe4 {B12: Caro-Kann, 3.Nd2} 4.Nxe4 e5 {B15: Caro-Kann defence}
5.dxe5 Qa5+ 6.Nc3 Qxe5+
7.Be3 Bb4 8.Qd4 Bxc3+
9.bxc3 Nd7 10.Bd3 Ngf6
11.Nf3 Qh5 12.O-O O-O
13.Rfe1 b6 14.Qd6 Bb7
15.Qc7 Rab8 16.h3 Rfd8
17.Qg3 c5 18.Bf4 Rbc8
19.Bc7 Re8 20.Rxe8+ Nxe8
21.Bf4 Bxf3 22.gxf3 Nef6
23.Kh1 Kh8 24.Rg1 g6
25.Bc4 Qf5 26.Bd3 Qe6
27.Ba6 Re8 28.Bb5 Nh5
29.Qg4 Nxf4 30.Bxd7 Qxg4
31.Rxg4 Re1+ 32.Kh2 Nd5
33.Ra4 a5 34.Bc6 Nxc3
35.Ra3 Nd1 36.Bb5 Nxf2
37.Kg3 Nd1 38.Rd3 Kg7
39.Rd6 Nc3 40.Rxb6 Rb1
41.a4 Nxa4 42.Rb7 Nc3
43.Bc6 Rxb7 44.Bxb7 a4
45.Ba6 a3 46.Bc4 a2
47.Bxa2 Nxa2 48.Kf4 Nb4
49.c4 Nd3+ 50.Ke4 Nf2+
51.Kd5 Nxh3 52.Kxc5 Ng1
53.f4 Kf6 54.Kd6 h5
55.c5 Ne2 56.c6 Nd4
57.Kd7 Nxc6 58.Ke8 h4
59.Kd7 Nb8+ 60.Kc7 h3
61.Kd8 Kf5 62.Ke7 Kxf4
63.Kxf7 g5 64.Kg6 g4
65.Kh5 g3 66.Kh6 h2
67.Kh5 h1=Q+ 68.Kg6 Qe4+
69.Kf6 Nd7+ 70.Kg7 Qe8
71.Kh7 Qh5+ 72.Kg7 g2
73.Kg8 g1=Q# 0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "8"]
[Termination "mate"]
[ECO "D43"]
[Opening "QGD semi-Slav"]

1.d4 d5 2.c4 e6
3.Nf3 c6 4.Nc3 Nf6
5.Bg5 {D43: QGD semi-Slav} h6 6.Bxf6 Qxf6
7.cxd5 exd5 8.e3 Bd6
9.Be2 Bf5 10.O-O O-O
11.Qb3 Qe7 12.Rac1 Re8
13.Rfe1 b6 14.Qa4 a5
15.h3 b5 16.Bxb5 cxb5
17.Qxb5 Bd7 18.Qxd5 Bc6
19.Qh5 Qb7 20.d5 Bd7
21.Rc2 Na6 22.Rce2 Nc5
23.Rd2 Rac8 24.Rc2 Nd3
25.Rb1 Bc5 26.Ne1 Re5
27.Qf3 Rf5 28.Qe4 Nb4
29.Rd2 Bd6 30.Rbd1 Be5
31.a3 Na6 32.Rc2 Nc5
33.Qh4 Bxc3 34.Rxc3 Rxd5
35.Rxd5 Qxd5 36.Kh2 Qd2
37.Nf3 Qxb2 38.Rxc5 Qb8+
39.Re5 f6 40.Qf4 fxe5
41.Nxe5 Be6 42.Kg3 Qb2
43.Qe4 Qxa3 44.Qg6 Qe7
45.f4 Qf6 46.Qd3 Qd8
47.Qe4 Qd5 48.Qa4 Qd2
49.Nf3 Qxe3 50.Qxa5 Rc2
51.Qd8+ Kf7 52.Qd4 Qxd4
53.Nxd4 Rb2 54.Nf3 Bd5
55.Ne1 Ke6 56.Nf3 Rb3
57.Kg4 Bxf3+ 58.gxf3 Rb2
59.f5+ Kf6 60.Kf4 Rb4+
61.Kg3 Kxf5 62.h4 g6
63.Kf2 Rxh4 64.Kg3 Rb4
65.f4 Rb3+ 66.Kg2 Kxf4
67.Kf2 h5 68.Ke1 Ke3
69.Kf1 h4 70.Kg2 Rb2+
71.Kf1 h3 72.Kg1 Kf3
73.Kh1 Kg3 74.Kg1 Rb1#
0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "9"]
[Termination "mate"]
[ECO "D68"]
[Opening "QGD"]

1.d4 d5 2.c4 e6
3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Be7
5.e3 {D53: QGD, 4.Bg5 Be7} O-O 6.Nf3 Nbd7
7.Rc1 c6 8.Qc2 {D68: QGD, Orthodox defence, classical, 13.d1c2 (Vidmar)} Ne4
9.Bf4 Nxc3 10.Qxc3 Nf6
11.Bd3 Nh5 12.Bg3 h6
13.c5 Re8 14.Qa3 Nxg3
15.hxg3 b6 16.Ne5 Bd7
17.O-O bxc5 18.dxc5 Qc7
19.Nxd7 Qxd7 20.Qa4 Rab8
21.b3 Red8 22.Qf4 Bg5
23.Qf3 Qe7 24.Rc2 Rb4
25.Re1 Bf6 26.e4 Bd4
27.exd5 Rxd5 28.Be4 Rxc5
29.Rcc1 Rxc1 30.Rxc1 c5
31.a3 Rb8 32.Rc2 Rd8
33.Bc6 e5 34.Rc4 Bb2
35.Ra4 Rd2 36.Bb5 Bd4
37.Be2 e4 38.Qg4 Qf6
39.Rxd4 Qxd4 40.Qc8+ Qd8
41.Qg4 Qa8 42.Bf1 Qb7
43.Qf5 Qd5 44.Qf4 Rd1
45.Qg4 f5 46.Qe2 Qd3
47.Qxd3 exd3 48.f3 d2
49.Kf2 Rxf1+ 50.Kxf1 d1=Q+
51.Kf2 Qxb3 52.Ke2 Qxa3
53.Ke1 Qb2 54.Kf1 c4
55.g4 a5 56.gxf5 c3
57.g4 Qd2 58.f6 c2
59.f7+ Kxf7 60.f4 c1=Q#
0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "10"]
[Termination "repetition"]
[ECO "E60"]
[Opening "King's Indian"]

1.d4 Nf6 2.c4 g6
3.g3 Bg7 {E60: King's Indian, 3.g3} 4.Bg2 c6
5.Nf3 d5 6.cxd5 cxd5
7.Nc3 O-O 8.O-O Qb6
9.Na4 Qb5 10.Nc3 Qb6
11.Bg5 Qxb2 12.Bxf6 Qxc3
13.Bxe7 Re8 14.Rc1 Qa5
15.a3 Na6 16.Bc5 Nxc5
17.Rxc5 Qxa3 18.Rxd5 Qa2
19.Ne5 Qb2 20.Qd3 Bxe5
21.Rb1 Qa2 22.dxe5 Rb8
23.Rd1 Be6 24.Rc5 Bb3
25.Rdc1 b6 26.Rc7 Rxe5
27.Bf3 Ree8 28.Rb1 Be6
29.Rbc1 Rbc8 30.e4 Rxc7
31.Rxc7 Bh3 32.Qd1 Qa6
33.Be2 Qa3 34.Qd5 Qa1+
35.Bd1 Kh8 36.Qd2 Rxe4
37.Rc3 a6 38.f3 Re8
39.Rc6 Qe5 40.Kf2 Qb5
41.Qc3+ Kg8 42.Rc4 Qd5
43.Bb3 Rd8 44.Ke2 Qb5
45.Ke1 a5 46.Bc2 Qg5
47.Be4 Be6 48.Rc7 Qh6
49.h4 f5 50.Bb7 Rd6
51.Bc6 f4 52.Qe5 fxg3
53.Bd5 Qd2+ 54.Kxd2 Rxd5+
55.Qxd5 Bxd5 56.Ke3 a4
57.Ra7 b5 58.f4 g2
59.Kf2 h6 60.Ra5 Bc6
61.Ra6 Be4 62.Re6 Bd3
63.Rd6 Bf5 64.Rb6 g1=Q+
65.Kxg1 Bd3 66.Rd6 Be4
67.Rb6 Bd3 68.Rd6 Be4
69.Rb6 Bd3 1/2-1/2


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "1/2-1/2"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "11"]
[Termination "repetition"]
[ECO "C00"]
[Opening "French defence"]

1.e4 e6 2.Nc3 Nc6 {C00: French defence}
3.d4 Bb4 4.Be3 Bxc3+
5.bxc3 Nge7 6.d5 exd5
7.exd5 Ne5 8.Nf3 d6
9.Bb5+ c6 10.dxc6 bxc6
11.Nxe5 cxb5 12.Qf3 Be6
13.O-O-O O-O 14.Nd3 Bxa2
15.Nb4 Be6 16.Rhe1 a5
17.Nc6 Nxc6 18.Qxc6 Rc8
19.Qxb5 Rxc3 20.Bd4 Rc4
21.Re2 Rb4 22.Qh5 Ra4
23.Re3 Kh8 24.Rg3 f6
25.h3 Ra2 26.Rd2 Qe8
27.Qf3 Qf7 28.Bc3 Rd8
29.Rd1 h6 30.h4 a4
31.h5 a3 32.Rg6 Rd7
33.Bxf6 gxf6 34.Rxf6 Ra1+
35.Kd2 Rxd1+ 36.Kxd1 Qg7
37.Rxe6 Qd4+ 38.Ke1 Qb4+
39.Kf1 Qb1+ 40.Re1 a2
41.Qf8+ Kh7 42.Qf5+ Kg8
43.Qxd7 Qxe1+ 44.Kxe1 a1=Q+
45.Ke2 Qe5+ 46.Kd2 Qd4+
47.Ke1 Qa1+ 48.Kd2 Qd4+
49.Kc1 Qa1+ 50.Kd2 Qd4+
1/2-1/2


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "1-0"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "12"]
[Termination "mate"]
[ECO "D44"]
[Opening "QGD semi-Slav"]

1.d4 d5 2.c4 e6
3.Nf3 c6 4.Nc3 Nf6
5.Bg5 dxc4 6.a4 {D44: QGD semi-Slav, 5.Bg5 dc} Qb6
7.Qc1 c5 8.Bxf6 gxf6
9.d5 f5 10.g3 Bg7
11.dxe6 Bxe6 12.Bg2 Nc6
13.Ra3 O-O-O 14.O-O Kb8
15.a5 Nxa5 16.Qf4+ Ka8
17.Rfa1 Nc6 18.Ng5 Be5
19.Qh4 Rd4 20.Qh6 Rd6
21.Bxc6 Rxc6 22.Rxa7+ Qxa7
23.Rxa7+ Kxa7 24.Qh5 Rb6
25.Nxf7 Bxf7 26.Qxf7 Rxb2
27.Qxc4 b6 28.Na4 Rb1+
29.Kg2 Rb4 30.Qe6 Bc7
31.Nc3 Rb2 32.Nd5 Bxg3
33.hxg3 Rb8 34.Qxf5 Rxe2
35.Qxh7+ Rb7 36.Qd3 Ra2
37.Nc3 Ra5 38.Nb5+ Ka6
39.Nd6+ Ka7 40.Nxb7 Kxb7
41.Qd7+ Ka6 42.f4 Ra2+
43.Kf3 Ra3+ 44.Kg4 Rc3
45.Qa4+ Kb7 46.f5 Rc1
47.f6 c4 48.Qd7+ Ka6
49.Qc8+ Ka7 50.Qc7+ Ka8
51.f7 Rf1 52.Qf4 Rxf4+
53.gxf4 Kb7 54.f8=Q Kc6
55.Qc8+ Kd5 56.f5 Ke5
57.Qe6+ Kd4 58.f6 c3
59.Qxb6+ Kd3 60.Qd6+ Ke2
61.Qe5+ Kd3 62.Qf5+ Kd2
63.Qf4+ Ke2 64.Qc4+ Kd2
65.Qd4+ Kc2 66.f7 Kb2
67.f8=Q Kc2 68.Qa3 Kb1
69.Qd1# 1-0


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Saitek Corona C"]
[Black "Novag Constellation Forte A"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "13"]
[Termination "mate"]
[ECO "B15"]
[Opening "Caro-Kann defence"]

1.e4 c6 2.d4 d5
3.Nd2 dxe4 {B12: Caro-Kann, 3.Nd2} 4.Nxe4 e5 {B15: Caro-Kann defence}
5.dxe5 Qa5+ 6.Nc3 Qxe5+
7.Be3 Bb4 8.Qd4 Bxc3+
9.bxc3 Nd7 10.Bd3 Ngf6
11.Nf3 Qh5 12.O-O O-O
13.Rfe1 b6 14.Qd6 Bb7
15.Qc7 Rab8 16.h3 Rfd8
17.Qg3 c5 18.Bf4 Rbc8
19.Bc7 Re8 20.Rxe8+ Nxe8
21.Bf4 Bxf3 22.gxf3 Nef6
23.Rd1 Nd5 24.Bd2 Ne5
25.Be4 Nf6 26.Bb7 Rd8
27.Kh1 Qf5 28.Kg2 Ng6
29.Be4 Nxe4 30.fxe4 Qxe4+
31.Kf1 Nf4 32.Qg4 f5
33.Qxf4 Qxf4 34.Bxf4 Rxd1+
35.Ke2 Ra1 36.a3 g6
37.Kd3 Rxa3 38.Bb8 b5
39.Bd6 c4+ 40.Kd2 Ra2
41.Bc7 a5 42.Kc1 b4
43.cxb4 c3 44.Kd1 axb4
45.Be5 Ra1+ 46.Ke2 b3
47.cxb3 c2 48.Bf4 c1=N+
49.Bxc1 Rxc1 50.Kd2 Rf1
51.Ke3 Kf7 52.b4 Ke6
53.b5 Kd5 54.b6 Rb1
55.Kd3 g5 56.b7 Rxb7
57.Ke2 Ke4 58.Ke1 Kf3
59.Kd2 Kxf2 60.Kc3 g4
61.hxg4 fxg4 62.Kd4 g3
63.Ke5 h5 64.Kf5 h4
65.Kg4 g2 66.Kf5 g1=Q
67.Ke6 Qg6+ 68.Kd5 Rb5+
69.Kc4 Qc6+ 70.Kd4 Rd5+
71.Ke4 Qc4# 0-1


[Event "30 sek / Zug"]
[Site "Bocholt"]
[Date "2022.06.18"]
[Round "1"]
[White "Novag Constellation Forte A"]
[Black "Saitek Corona C"]
[Result "0-1"]
[TimeControl "5400+1"]
[Time "07:53:32"]
[Board "14"]
[Termination "mate"]
[ECO "D85"]
[Opening "Gruenfeld"]

1.d4 Nf6 2.c4 g6
3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5
5.Qb3 {D85: Gruenfeld, exchange variation} Nb6 6.Nf3 Bg7
7.Bf4 Be6 8.Qb5+ c6
9.Qa5 O-O 10.Be5 Nc4
11.Qxd8 Rxd8 12.Bxg7 Kxg7
13.e4 Nb6 14.Be2 Bg4
15.Rd1 Bxf3 16.Bxf3 N8d7
17.b3 e5 18.d5 cxd5
19.exd5 Rac8 20.Nb5 Nf6
21.d6 e4 22.Be2 Rc2
