Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 03.08.2010, 17:58
Benutzerbild von Chessguru
Chessguru Chessguru ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 29.06.2004
Ort: Rostock
Alter: 55
Land:
Beiträge: 6.491
Abgegebene Danke: 1.615
Erhielt 4.634 Danke für 1.389 Beiträge
Member Photo Albums
Aktivitäten Langlebigkeit
8/20 20/20
Heute Beiträge
0/3 sssss6491
AW: Mephisto Chess Explorer Spielstarke ?

Hallo Stefan,

 Zitat von StefanT Beitrag anzeigen
Ich bin in der lage ein Mephisto Chess Explorer zu kaufen (25€)
Der Hersteller gibt 1900 ELO an, aber bestimmte seite geben -1600 oder 1650 oder eben 1800 ELO und 1880 ELO an. Chess Explorer gibt es noch nicht ganz auf der wiki.
Hat Jemandem schon eine representative Idee der Spielstarke ?
Uwe hat es schon angeführt, der Mephisto Chess Explorer ist ein GK 2000 Clone.

In der Turnier Elo Liste wird der GK 2000 mit 2019 geführt:

https://www.schachcomputer.info/html...r_gk_2000.html


Die Aktivliste zeigt 1970 bei folgenden Gegnern:

Code:
88 GK 2000, Saitek                      : 1970  484 (+193,=110,-181), 51.2 %

Academy, Mephisto             		:  20 (+  9,=  3,-  8), 52.5 %
Citrine, Novag                		:   8 (+  3,=  3,-  2), 56.2 %
Constellation Forte B, Novag  		:   1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 %
D++ 6 MHz, Saitek             		:   3 (+  1,=  0,-  2), 33.3 %
Diablo / Scorpio 68000, Novag 		:   5 (+  1,=  1,-  3), 30.0 %
GK 2100, Saitek               		:  13 (+  4,=  2,-  7), 38.5 %
MM IV + HG440, Mephisto       		:  34 (+ 15,=  5,- 14), 51.5 %
Milano, Mephisto              		:  22 (+  4,=  8,- 10), 36.4 %
Dallas / Mondial 68000XL, Mephisto	:   2 (+  0,=  0,-  2),  0.0 %
Mondial II, Mephisto          		:   4 (+  2,=  2,-  0), 75.0 %
Monte Carlo IV LE, Mephisto   		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Roma II, Mephisto             		:  20 (+  7,=  3,- 10), 42.5 %
Super Expert C / SFC 6 MHz, Novag	:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Supermondial / Monte Carlo, Mephisto	:  10 (+  5,=  2,-  3), 60.0 %
Supermondial II / MC IV, Mephisto	:  35 (+ 14,=  5,- 16), 47.1 %
Turboking II, SciSys          		:   1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 %
Advanced Starchess            		:   1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 %
Kishon Chesster, Fidelity     		:  23 (+ 12,=  2,-  9), 56.5 %
Europa Europa A Marco Polo, Mephisto	:  14 (+ 11,=  3,-  0), 89.3 %
Excellence 4 MHz, Fidelity    		:  10 (+  7,=  3,-  0), 85.0 %
MM II + HG240, Mephisto       		:   1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 %
Rebell 5.0, Mephisto          		:  31 (+ 15,= 11,-  5), 66.1 %
Simultano C + EGR II, Saitek  		:   2 (+  2,=  0,-  0), 100.0 %
Grandmaster / Igor, Excalibur 		:  10 (+  6,=  4,-  0), 80.0 %
D 6 MHz, Saitek               		:   8 (+  4,=  1,-  3), 56.2 %
Dominator 2.04, CXG.          		:   2 (+  1,=  1,-  0), 75.0 %
MM V + HG550, Mephisto        		:   4 (+  2,=  1,-  1), 62.5 %
Mach III / Designer 2265, Fidelity	:   2 (+  1,=  0,-  1), 50.0 %
Mach IV / Designer 2325, Fidelity	:   3 (+  0,=  1,-  2), 16.7 %
Milano Pro / Master Chess, Mephisto	:  23 (+  1,=  9,- 13), 23.9 %
Sapphire / Diamond, Novag     		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Super Constellation, Novag    		:   3 (+  3,=  0,-  0), 100.0 %
2 MHz, Conchess               		:   1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 %
Zircon II / Jade 2, Novag     		:  21 (+  7,=  7,-  7), 50.0 %
Amsterdam, Mephisto           		:   1 (+  1,=  0,-  0), 100.0 %
Challenge / Regency, Krypton  		:   3 (+  1,=  2,-  0), 66.7 %
Mach IIc, Fidelity            		:   2 (+  2,=  0,-  0), 100.0 %
Modena, Mephisto              		:  20 (+  8,=  4,-  8), 50.0 %
Polgar, Mephisto              		:   4 (+  2,=  1,-  1), 62.5 %
Vancouver 68000, Mephisto     		:   8 (+  3,=  1,-  4), 43.8 %
Atlanta, Mephisto             		:   2 (+  0,=  0,-  2),  0.0 %
Berlin Pro, Mephisto          		:   2 (+  0,=  1,-  1), 25.0 %
Cosmos 24 MHz, Saitek         		:   1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 %
Lyon 68020, Mephisto          		:   2 (+  0,=  0,-  2),  0.0 %
Lyon 68020 24 MHz, Mephisto   		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Magellan, Mephisto            		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
R30 V2.5, TASC.               		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Star Sapphire / Star Diamond, Novag	:   5 (+  1,=  1,-  3), 30.0 %
Turquoise/Emerald classic plu, Novag	:  21 (+  5,=  3,- 13), 31.0 %
Cougar / Explorer Pro, Saitek 		:   1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 %
Genius 68030, Mephisto        		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Playmatic S 5 MHz, Fidelity   		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Risc 2, Mephisto              		:   1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 %
Turbostar 432 KSO, SciSys     		:   2 (+  1,=  0,-  1), 50.0 %
Mirage, Mephisto              		:   4 (+  4,=  0,-  0), 100.0 %
Champion 2250 XL, Radio Shack 		:   1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 %
Star Ruby / Obsidian, Novag   		:  19 (+  8,=  5,-  6), 55.3 %
Elite A/S Budapest, Fidelity  		:   1 (+  0,=  1,-  0), 50.0 %
Constellation Expert, Novag   		:   2 (+  1,=  1,-  0), 75.0 %
Turboking, SciSys             		:  10 (+  4,=  3,-  3), 55.0 %
Resurrection Ruffian, Phoenix Chess	:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
CM 32 MHz Gideon 3.0 512K, TASC.	:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Elite 68030 V9, Fidelity      		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Risc 1MB, Mephisto            		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Polgar 10 MHz, Mephisto       		:   4 (+  0,=  2,-  2), 25.0 %
Portorose 68020, Mephisto     		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Super 9, Fidelity             		:   2 (+  2,=  0,-  0), 100.0 %
MM II 7,4 MHz, Mephisto       		:   4 (+  3,=  1,-  0), 87.5 %
Avantgarde 2100, Fidelity     		:   2 (+  1,=  1,-  0), 75.0 %
Designer 2100, Fidelity       		:   2 (+  1,=  1,-  0), 75.0 %
III Glasgow 68000 12 MHz, Mephisto	:   2 (+  1,=  0,-  1), 50.0 %
B&P, Mephisto                 		:   2 (+  1,=  0,-  1), 50.0 %
MGS Steinitz Edition 4 MHz, Chafitz	:   2 (+  2,=  0,-  0), 100.0 %
Almeria 68020 24 MHz, Mephisto		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
CM 16 MHz King 2.2 1MB, TASC. 		:   1 (+  0,=  0,-  1),  0.0 %
Gruß,
Micha
Mit Zitat antworten