Weiterer vergleich:
Code:
Nakamura, Hikaru (12641216) NY USA 2869 2787 82
Caruana, Fabiano (12743305) FL USA 2858 2787 71
So, Wesley (13145890) MN USA 2848 2773 75
Le, Liem (14744920) MO VIE 2787 2718 69
Robson, Ray (12847250) MO USA 2752 2659 93
Onischuk, Alexander (12625186) TX USA 2745 2664 81
Kamsky, Gata (12528459) NY USA 2737 2665 72
Negi, Parimarjan (13992042) CA IND 2734 2664 70
Lenderman, Aleksandr (12787646) NY USA 2727 2623 104
Shankland, Sam (12852765) CA USA 2723 2638 85
Naroditsky, Daniel A (12892910) CA USA 2710 2634 76
Akobian, Varuzhan (12740522) CA USA 2704 2628 76
Zherebukh, Yaroslav (15105277) TX USA 2699 2614 85
Gareyev, Timur (13262157) KS USA 2693 2605 88
Xiong, Jeffery (13648621) TX USA 2675 2575 100
Sevian, Samuel (13493815) MA USA 2670 2578 92
Stripunsky, Alexander (12715435) NJ USA 2662 2548 114
Christiansen, Larry M (10460921) MA USA 2661 2577 84
Izoria, Zviad (12922861) NY USA 2660 2589 71
Moradiabadi, Elshan (14821464) TX FID 2658 2597 61
Ramirez, Alejandro (12688291) TX USA 2655 2578 77
Erenburg, Sergey (13674544) VA USA 2653 2587 66
Panchanathan, Magesh Chandran (12900032) NJ IND 2652 2550 102
Kaidanov, Gregory (12543746) KY USA 2648 2572 76
Holt, Conrad (12937909) KS USA 2644 2547 97
Wang, Chen (15325956) CA CHN 2641 2528 113
Paragua, Mark C (12707937) NY PHI 2640 2510 130
Sadorra, Julio C (12697187) TX PHI 2635 2501 134
Gorovets, Andrey (15229287) TX BLR 2635 2532 103
Kritz, Leonid (13388170) TX GER 2629 2568 61
TOTAL 2700 2613 87
Ich glaube die 200 ELO sind mythos.
Gruss
Nick