Einzelnen Beitrag anzeigen
  #407  
Alt 06.01.2014, 11:11
Mephisto_Risc Mephisto_Risc ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 22.01.2011
Beiträge: 5.790
Abgegebene Danke: 5.092
Erhielt 11.213 Danke für 3.781 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
1/20 14/20
Heute Beiträge
0/3 sssss5790
AW: Aktivschachvergleiche Mephisto Berlin 68000

In Runde 15 wird Englisch mit abermals beachtlichem Buch gespielt.

Buchzüge: Diamond II: 18, Berlin: 14

Der Berlin 68000 kann einen Bauerngewinn verbuchen und kommt in diesem
Schwerfiguren-Endspiel in Vorteil, der Diamond II kann dann aber mit einer
Kombination eingeleitet durch 35.h4 !! kontern, dann kann der Berlin 68000
noch alle Bauern des Gegners kassieren und hat 5 Bauern für einen Turm,
allerdings durch die andauernde Mattdrohung auf f8 kann er dann nur
Dauerschach bieten.

Stand 8,0 : 7,0 für Berlin 68000 (Staffel 2: 3,5 : 1,5 für Berlin 68000)



[Event "Novag Diamond II vs Mephisto Berlin 68000,30Sek/Zug,Englisch"]
[Site "Wien"]
[Date "2014.01.06"]
[Round "15"]
[White "Novag Diamond II"]
[Black "Mephisto Berlin 68000"]
[Result "1/2-1/2"]

1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 Bb4 5. Bg2 O-O 6. O-O e4 7. Ng5 Bxc3
8. bxc3 Re8 9. Qc2 d5 10. cxd5 Qxd5 11. d3 Bf5 12. Qb2 b6 13. Bf4 h6 14.
Nxe4 Nxe4 15. dxe4 Bxe4 16. Rfd1 Qc5 17. Bxc7 Bxg2 18. Kxg2 Qe7 19. Bf4
Qxe2 20. Rd2 Qe4+ 21. f3 Qc4 22. Rad1 Rad8 23. Rxd8 Nxd8 24. Kh1 Ne6 25.
Be3 Qc6 26. Kg2 Ng5 27. Bxg5 hxg5 28. h3 Re3 29. Rd8+ Kh7 30. Qc2+ g6 31.
Qf2 Rxc3 32. Rd2 f5 33. Qe2 Kh6 34. Rd8 Qc5 35. h4 gxh4 36. Rh8+ Kg7 37.
Qe8 Rc2+ 38. Kh3 Rh2+ 39. Kxh2 Qf2+ 40. Kh1 Qxf3+ 41. Kg1 Qxg3+ 42. Kf1
Qd3+ 43. Ke1 Qb1+ 44. Kd2 Qxa2+ 45. Ke3 Qb3+ 46. Ke2 Qc2+ 47. Ke1 Qc3+ 48.
Kf2 Qd4+ 49. Ke2 Qg4+ 50. Kd2 Qg2+ 51. Kc3 Qg3+ 52. Kc4 Qf4+ 53. Kb5 Qf1+
54. Kc6 Qh1+ 55. Kc7 Qh2+ 56. Kb7 Qg2+ 57. Kxa7 Qa2+ 58. Kb8 Qh2+ 59. Kb7
Qg2+ 60. Kxb6 Qb2+ 61. Kc5 Qc3+ 62. Kb5 Qb3+ 63. Ka6 Qd3+ 64. Kb6 Qd4+ 65.
Kb5 Qd5+ 66. Kb4 Qd4+ 67. Kb3 Qd3+ 68. Ka4 Qc4+ 69. Ka3 Qc3+ 70. Ka2 Qd2+
71. Kb1 Qd1+ 72. Kb2 Qd2+ 73. Ka1 Qc1+ 74. Ka2 Qd2+ 75. Kb3 Qd3+ 76. Kb4
Qd4+
Mit Zitat antworten