Hi Chuck,
Here the table and the momentary tournament to the download.
Wilson Winter Blitz 2005
1 | Novag Star Diamond | 2154 | +677 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 3.0 / 3 | |
2 | Mephisto Berlin Pro | 2264 | +113 | | | ½ | | 1 | 1 | | | 2.5 / 3 | |
3 | Mephisto Atlanta | 2232 | -32 | | ½ | | ½ | | 1 | | | 2.0 / 3 | |
4 | Mephisto Lyon | 2085 | +102 | 0 | | ½ | | 1 | | | | 1.5 / 3 | |
5 | Novag Sapphire | 2176 | -186 | | 0 | | 0 | | | | 1 | 1.0 / 3 | 0.50 |
6 | Saitek GK2000 | 1887 | +166 | | 0 | 0 | | | | 1 | | 1.0 / 3 | 0.50 |
7 | Novag Emerald Classic | 2026 | -297 | 0 | | | | | 0 | | ½ | 0.5 / 3 | 0.25 |
8 | Mephisto Polgar | 1982 | -142 | 0 | | | | 0 | | ½ | | 0.5 / 3 | 0.25 |
Viele Grüße,
Micha