Hier ist das spiel zwischen Resurrection Ruffian und Revelation Dallas. Der Ruffian gewinnt ohne grosse Muehe.
[Event "Revelation Oldies Tournament 2011"]
[Site "Pelham, Alabama, USA 30:1"]
[Date "2011.07.19"]
[Round "1.28"]
[White "Resurrection Ruffian, LV 60/30."]
[Black "Revelation Dallas, LV 3."]
[Result "1-0"]
[ECO "D20"]
[WhiteElo "2378"]
[BlackElo "2132"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2011.06.22"]
[EventType "tourn (rapid)"]
[EventRounds "2"]
[EventCountry "USA"]
[SourceDate "2011.06.22"]
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Nf3 Bb4+ 5. Nc3 {Revelation Dallas out of book}
exd4 6. Nxd4 c5 {Resurrection Ruffian out of book} 7. Ndb5 Bxc3+ 8. bxc3 Qxd1+
9. Kxd1 Na6 10. Bxc4 Bg4+ 11. Kc2 Ke7 12. Bd5 Bc8 13. e5 f6 14. Re1 fxe5 15.
Bg5+ Nf6 16. Rxe5+ Kf8 17. Nd6 Nc7 18. Bf3 Be6 19. Rxc5 Nfe8 20. Nxb7 Rc8 21.
Re1 h6 22. Bf4 Na6 23. Ra5 Nec7 24. Nd6 Rb8 25. Rxa6 Nxa6 26. Rxe6 Nc7 27. Re1
g5 28. Be5 Rh7 29. Nf5 Rd8 30. Bd6+ Kg8 31. Ne7+ Kf8 32. Bxc7 Rxe7 33. Rxe7
Kxe7 34. Bxd8+ Kxd8 35. c4 1-0
Der Revelation Super Expert B stand besser in das ganze Spiel. Aber, wie fasst erwartet anstannt den Remi zu suchen verliert er den Ueberblick und der geduldige Mephisto Genius London gewinnt das Spiel.
[Event "Revelation Oldies Tournament 2011"]
[Site "Pelham, Alabama, USA 30:1"]
[Date "2011.07.19"]
[Round "1.28"]
[White "Mephisto Genius London, LV 60/30."]
[Black "Revelation Super Expert B, LV A3."]
[Result "1-0"]
[ECO "D25"]
[WhiteElo "2346"]
[BlackElo "2200"]
[PlyCount "142"]
[EventDate "2011.06.22"]
[EventType "tourn (rapid)"]
[EventRounds "2"]
[EventCountry "USA"]
[SourceDate "2011.06.22"]
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf6 4. e3 Bg4 5. Bxc4 e6 6. h3 Bh5 7. O-O Nbd7 8.
Nc3 Bd6 9. e4 e5 10. Be2 O-O 11. Be3 Re8 {Mephisto Genius London out of book}
12. Nxe5 {Revelation Super Expert B out of book} Bxe2 13. Qxe2 Nxe5 14. dxe5
Bxe5 15. f3 c6 16. Qc4 Qa5 17. Rfd1 Rad8 18. Rac1 Nd7 19. a3 Nb6 20. Qb3 h6 21.
Ne2 Bd6 22. Nd4 Rd7 23. Nf5 Red8 24. Nxd6 Rxd6 25. Rxd6 Rxd6 26. Kh2 Rd7 27.
Rc2 Qe5+ 28. g3 Qa5 29. Kg2 Qa6 30. Qb4 Rd1 31. Rf2 Nc4 32. Qc3 Nxe3+ 33. Qxe3
Qa5 34. Qe2 Qd8 35. Qe3 b6 36. Rc2 c5 37. Kh2 a5 38. Kg2 a4 39. Qc3 Qd6 40. Rf2
b5 41. Qa5 Qd7 42. Qb6 c4 43. g4 Kh7 44. Qc5 g5 45. Qe5 Kg8 46. f4 Qe6 47. Qxe6
fxe6 48. f5 Kf7 49. Rc2 exf5 50. gxf5 Kf6 51. Re2 h5 52. Kf2 Ke5 53. Kg2 Kf6
54. Kf2 Rd7 55. Re1 Rd2+ 56. Kg1 Rd8 57. Re2 Ke5 58. Rf2 b4 59. axb4 Kxe4 60.
f6 Rf8 61. f7 Ke5 62. b5 g4 63. Kh2 gxh3 64. Kxh3 Kd5 65. Kh4 Kc5 66. Kxh5 Kd4
67. Kg6 a3 68. bxa3 c3 69. Kg7 Rb8 70. a4 Ke3 71. Ra2 Ke4 1-0
Runde 28 Schlussergebnisse |
SPIEL # | WEISS | RESULTAT | SCHWARZ | BEDIENER |
433 | Revelation Glasgow | 1-0 | Revelation Rebell 5.0 | Nick |
434 | Revelation MM IV | 1-0 | Revelation Super Expert C | Nick |
435 | Fidelity Designer 2325 Master | 0-1 | Revelation MM V | Nick |
436 | Tasc CM 32 512K King 2.54 | 1/2-1/2 | Revelation Amsterdam | Wolfgang |
437 | Tasc R30 King 2.2 | 1-0 | Revelation Roma | Christian |
438 | Resurrection Ruffian | 1-0 | Revelation Dallas | Nick |
439 | Tasc R30 King 2.5 | 0-1 | Revelation Almeria | Wolfgang |
440 | Mephisto TM London 68030 | 0-1 | Revelation Portorose | Micha |
441 | Mephisto Genius 68030 | 1-0 | Revelation Polgar | Wolfgang |
442 | Mephisto TM Vancouver 68030 | 1/2-1/2 | Revelation Diablo | Christian |
443 | Mephisto Genius London | 1-0 | Revelation Super Expert B | Nick |
444 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 1-0 | Resurrection Deep Sjeng 1.8 | Micha |
445 | Mephisto TM Lyon 68030 | 1/2-1/2 | Revelation London | Christian |
446 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 1/2-1/2 | Revelation Vancouver | Christian |
447 | Mephisto TM Portorose 68030 | 1/2-1/2 | Revelation Lyon | Micha |
448 | Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 | 1-0 | Mephisto Atlanta | Micha |
RANG # | TEILNEHMER | START ELO | ELO AENDERUNG | PUNKTE | SB |
1 | Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 | 2288 | +226 | 23.5/28 | 0 |
2 | Mephisto Genius 68030 | 2351 | +93 | 21.5/28 | 0 |
3 | Tasc R30 King 2.2 | 2389 | +45 | 21.0/28 | 0 |
4 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2319 | +69 | 20.0/28 | 0 |
5 | Resurrection Ruffian | 2378 | -7 | 19.0/28 | 254 |
6 | Tasc CM 32 512K King 2.54 | 2400 | -23 | 19.0/28 | 248 |
7 | Revelation Vancouver | 2252 | +102 | 19.0/28 | 233.5 |
8 | Tasc R30 King 2.5 | 2362 | -21 | 18.0/28 | 0 |
9 | Revelation Lyon | 2262 | +65 | 17.5/28 | 0 |
10 | Mephisto Genius London | 2346 | -36 | 17.0/28 | 215.5 |
11 | Mephisto TM Vancouver 68030 | 2350 | -39 | 17.0/28 | 207.75 |
12 | Revelation London | 2241 | +58 | 17.0/28 | 195.75 |
13 | Mephisto TM London 68030 | 2353 | -78 | 15.5/28 | 0 |
14 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 2341 | -83 | 15.0/28 | 189.75 |
15 | Mephisto Atlanta | 2271 | -6 | 15.0/28 | 182.75 |
16 | Revelation Almeria | 2150 | +96 | 15.0/28 | 172.75 |
17 | Mephisto TM Lyon 68030 | 2322 | -91 | 14.0/28 | 0 |
18 | Revelation Polgar | 2165 | +44 | 13.5/28 | 164.75 |
19 | Mephisto TM Portorose 68030 | 2300 | -83 | 13.5/28 | 154.75 |
20 | Revelation Portorose | 2160 | +36 | 13.0/28 | 0 |
21 | Revelation Dallas | 2132 | +39 | 12.0/28 | 135.5 |
22 | Revelation Diablo | 2200 | -28 | 12.0/28 | 120.5 |
23 | Revelation Roma | 2130 | +15 | 11.0/28 | 123.5 |
24 | Revelation Super Expert B | 2200 | -53 | 11.0/28 | 114.5 |
25 | Revelation MM V | 2050 | +55 | 9.5/28 | 129 |
26 | Revelation MM IV | 2000 | +137 | 9.5/28 | 117.5 |
27 | Revelation Amsterdam | 2117 | -26 | 9.0/28 | 0 |
28 | Resurrection Deep Sjeng 1.8 | 2220 | -141 | 8.5/28 | 0 |
29 | Revelation Super Expert C | 2038 | +8 | 7.5/28 | 0 |
30 | Fidelity Designer 2325 Master | 2401 | -360 | 6.5/28 | 0 |
31 | Revelation Glasgow | 1909 | +74 | 5.0/28 | 0 |
32 | Revelation Rebell 5.0 | 2013 | -180 | 2.5/28 | 0 |
Viele Gruesse,
Nick