SPIEL # | WEISS | RESULTAT | SCHWARZ | BEDIENER |
289 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 1-0 | Revelation Glasgow | Christian |
290 | Mephisto TM Lyon 68030 | 0-1 | Mephisto Genius London | Micha |
291 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 0-1 | Mephisto TM Vancouver 68030 | Christian |
292 | Mephisto TM Portorose 68030 | 1-0 | Mephisto Genius 68030 | Micha |
293 | Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 | 0-1 | Mephisto TM London 68030 | Nick |
294 | Mephisto Atlanta | 0-1 | Tasc R30 King 2.5 | Nick |
295 | Revelation Lyon | 1/2-1/2 | Resurrection Ruffian | Micha |
296 | Revelation Vancouver | 1/2-1/2 | Tasc R30 King 2.2 | Nick |
297 | Revelation London | 1/2-1/2 | Tasc CM 32 512K King 2.54 | Wolfgang |
298 | Resurrection Deep Sjeng 1.8 | 1/2-1/2 | Fidelity Designer 2325 Master | Nick |
299 | Revelation Super Expert B | 1/2-1/2 | Revelation MM IV | Nick |
300 | Revelation Diablo | 1-0 | Revelation Rebell 5.0 | Christian |
301 | Revelation Polgar | 0-1 | Revelation Super Expert C | Nick |
302 | Revelation Portorose | 1-0 | Revelation MM V | Nick |
303 | Revelation Almeria | 1-0 | Revelation Amsterdam | Christian |
304 | Revelation Dallas | 0-1 | Revelation Roma | Christian |
RANG # | TEILNEHMER | START ELO | ELO AENDERUNG | PUNKTE | SB |
1 | Tasc CM 32 512K Gideon 3.1 | 2288 | +173 | 15.5/19 | 0 |
2 | Revelation Vancouver | 2252 | +144 | 15.0/19 | 0 |
3 | Revelation Lyon | 2262 | +132 | 14.5/19 | 0 |
4 | Mephisto Genius 68030 | 2351 | +65 | 14.0/19 | 0 |
5 | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2319 | +54 | 13.5/19 | 102 |
6 | Revelation London | 2241 | +76 | 13.5/19 | 86.25 |
7 | Tasc R30 King 2.2 | 2389 | 0 | 12.5/19 | 0 |
8 | Tasc CM 32 512K King 2.54 | 2400 | -20 | 12.0/19 | 115.25 |
9 | Resurrection Ruffian | 2378 | -20 | 12.0/19 | 102.75 |
10 | Tasc R30 King 2.5 | 2362 | -14 | 12.0/19 | 102 |
11 | Mephisto Genius London | 2346 | -32 | 12.0/19 | 86 |
12 | Mephisto Atlanta | 2271 | 0 | 11.5/19 | 81.75 |
13 | Mephisto TM Vancouver 68030 | 2350 | -46 | 11.5/19 | 77.75 |
14 | Revelation Almeria | 2150 | +125 | 11.0/19 | 96.75 |
15 | Mephisto TM London 68030 | 2353 | -51 | 11.0/19 | 78 |
16 | Revelation Diablo | 2200 | +24 | 11.0/19 | 67.75 |
17 | Mephisto TM Lyon 68030 | 2322 | -59 | 10.5/19 | 0 |
18 | Fidelity Elite V11 68060 72 MHz | 2341 | -110 | 10.0/19 | 70.75 |
19 | Mephisto TM Portorose 68030 | 2300 | -71 | 10.0/19 | 61.5 |
20 | Revelation Polgar | 2165 | +22 | 9.5/19 | 0 |
21 | Revelation Portorose | 2160 | +25 | 9.0/19 | 68.25 |
22 | Revelation Super Expert B | 2200 | -65 | 9.0/19 | 68.25 |
23 | Revelation Dallas | 2132 | +64 | 8.5/19 | 0 |
24 | Resurrection Deep Sjeng 1.8 | 2220 | -137 | 7.5/19 | 0 |
25 | Revelation MM V | 2050 | +50 | 5.0/19 | 59.5 |
26 | Revelation Roma | 2130 | -52 | 5.0/19 | 52.5 |
27 | Revelation MM IV | 2000 | +109 | 4.5/19 | 49 |
28 | Fidelity Designer 2325 Master | 2401 | -306 | 4.5/19 | 40.25 |
29 | Revelation Amsterdam | 2117 | -139 | 3.0/19 | 32 |
30 | Revelation Super Expert C | 2038 | -38 | 3.0/19 | 29.75 |
31 | Revelation Glasgow | 1909 | -52 | 1.5/19 | 0 |
32 | Revelation Rebell 5.0 | 2013 | -212 | 1.0/19 | 0 |
Nach die zwei Niederlagen hintereinander fuer den Tasc CM 32 Gideon 3.1, ist jetzt wieder ein bischen knapper geworden an der Tabellenspitze
.
Viele Gruesse,
Nick