Thema: Turnier: PDA2011 / Termine & Partien
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #303  
Alt 13.06.2011, 14:12
Benutzerbild von EberlW
EberlW EberlW ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 09.01.2005
Ort: Leverkusen-Küppersteg
Alter: 59
Land:
Beiträge: 3.111
Abgegebene Danke: 45
Erhielt 58 Danke für 43 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 20/20
Heute Beiträge
0/3 sssss3111
AW: PDA2011 / Termine & Partien

Hallo Jungs,

Thinker 54A hat durch seinen Sieg gegen Hiarcs 13.1 den weiter oben angekündigten "mächtigen" Sprung nach oben gemacht und sich bemerkenswerter Weise von Platz 10 auf 4 vorgearbeitet - nur die schlechtere Feinwertung sorgte dafür, dass nicht auch noch ProDeo 1.6 verdrängt und somit der dritte Platz erobert wurde!

Die bisherigen Plätze 4-9 rutschen damit auf 5-10. Ferner hatte das Ergebnis einen Einfluss auf die Platzierung von Crafty 23.2 (vormals 15) und Pocket Fritz 2 (vormals 16), welche nun vertauscht sind. Bei den verbleibenden beiden offenen Partien geht es zwar "nur" noch um einen Sprung ins Mittelfeld, aber auch das ist ja schon was!

Hier die Tabelle vor dieser Partie, gefolgt von der aktualisierten:
Code:
Pl. Programm            Pkt.   W.1    W.2    R1     R2     R3     R4     R5    
01  Robbolito 0.085g3l  5.0   14.00  68.00  4w1    11s1   5w1    10s1   3w1    
02  Hiarcs 12.3         4.0   10.50  63.50  11w0   18s1   17w1   9s1    6s1    
03  ProDeo 1.6          3.5   13.50  61.50  10w0.5 17s1   13w1   7w1    1s0    
04  Glaurung 2.1        3.0   13.00  66.00  1s0    14w0.5 15s1   5w0.5  11s1   
05  Toga II V1.4.1      3.0   12.50  62.00  14s1   16w0.5 1s0    4s0.5  13w1   
05  Hiarcs 13.3         3.0   12.50  62.00  12s1   7w0    11w1   13s1   2w0    
07  Stockfish 2.4       3.0   12.00  60.50  20w1   6s1    9w0.5  3s0    8w0.5  
08  Pocket Fritz 3      3.0   10.50  59.50  15s0.5 9w0    12s1   14w1   7s0.5  
09  Hiarcs 13.1         2.5   14.00  55.50  18w1   8s1    7s0.5  2w0    10s_   
10  Thinker 54A         2.5   12.50  62.00  3s0.5  20w1   16s1   1w0    9w_    
11  Shredder 12         2.0   16.50  60.50  2s1    1w0    6s0    16w1   4w0    
12  Naum 4.2            2.0   10.50  50.50  6w0    19s0.5 8w0    18s0.5 15s1   
13  Deep Sjeng 3.0      1.5   12.50  60.00  17s0.5 15w1   3s0    6w0    5s0    
14  Gandalf 6           1.5   12.00  52.50  5w0    4s0.5  19w1   8s0    18w_   
15  Crafty 23.2         1.5   11.00  53.00  8w0.5  13s0   4w0    19s1   12w0   
16  Pocket Fritz 2      1.5   10.50  58.50  19w1   5s0.5  10w0   11s0   17s_   
17  Rybka 2.2           1.5   10.50  57.00  13w0.5 3w0    2s0    20s1   16w_   
18  Shredder 1.0        1.5   10.00  57.00  9s0    2w0    20s1   12w0.5 14s_   
19  Chess Tiger 2011.01 1.5   6.50   54.00  16s0   12w0.5 14s0   15w0   20w1   
20  Chess Genius V2.101 0.0   10.00  51.50  7s0    10s0   18w0   17w0   19s0   
 
W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung
Code:
Pl. Programm            Pkt.   W.1    W.2
01  Robbolito 0.085g3l  5.0   15.00  69.00   
02  Hiarcs 12.3         4.0   10.50  64.50 
03  ProDeo 1.6          3.5   14.50  62.50   
04  Thinker 54A         3.5   12.50  67.00
05  Glaurung 2.1        3.0   13.00  67.00  
06  Toga II V1.4.1      3.0   12.50  64.00
07  Hiarcs 13.3         3.0   12.50  62.00
08  Stockfish 2.4       3.0   12.00  63.50
09  Pocket Fritz 3      3.0   10.50  60.50
10  Hiarcs 13.1         2.5   15.00  55.50
11  Shredder 12         2.0   16.50  62.50   
12  Naum 4.2            2.0   10.50  50.50   
13  Deep Sjeng 3.0      1.5   12.50  61.00
14  Gandalf 6           1.5   12.00  52.50
15  Pocket Fritz 2      1.5   11.50  58.50
16  Crafty 23.2         1.5   11.00  53.00
17  Rybka 2.2           1.5   10.50  60.00
18  Shredder 1.0        1.5   10.00  59.00
19  Chess Tiger 2011.01 1.5   6.50   56.00
20  Chess Genius V2.101 0.0   11.00  51.50
 
W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung
Gruß, Wilfried
Mit Zitat antworten