Es ist geschafft!
Nach 90 gespielten Partien hier nun der Endstand:
Rang | Autor | Modell | ELO | . | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Wertung | Feinwertung |
1. | Richard Lang | Mondial 68000xl | 1994 | +35 | * * | 0 ½ | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 12.0 /18 | . |
2. | Ed Schröder | Monte Carlo IV le | 2002 | +5 | 1 ½ | * * | ½ 1 | 0 0 | 1 ½ | 1 ½ | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 11.5 /18 | 98.25 |
3. | Ed Schröder | Mega IV | 1999 | +9 | ½ ½ | ½ 0 | * * | ½ 1 | ½ 1 | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 0 | 11.5 /18 | 97.25 |
4. | Ed Schröder | Monte Carlo IV | 1938 | +76 | 0 1 | 1 1 | ½ 0 | * * | 0 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 11.5 /18 | 95.50 |
5. | Ed Schröder | Academy | 2012 | -85 | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | * * | ½ 1 | 0 1 | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 9.5 /18 | . |
6. | Ed Schröder | Super Mondial II | 1938 | -22 | 1 0 | 0 ½ | ½ 0 | 0 ½ | ½ 0 | * * | 1 1 | 0 ½ | 1 1 | ½ 1 | 9.0 /18 | . |
7. | Franz Morsch | Super Mondial (A) | 1890 | -47 | 0 ½ | 0 0 | 1 0 | ½ ½ | 1 0 | 0 0 | * * | 0 ½ | ½ ½ | 1 1 | 7.0 /18 | . |
8. | Franz Morsch | Mondial II | 1815 | +15 | 0 0 | 1 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 ½ | 1 ½ | * * | 0 0 | ½ ½ | 6.5 /18 | 55.75 |
9. | Franz Morsch | Monte Carlo | 1890 | -68 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | ½ ½ | 1 1 | * * | ½ 1 | 6.5 /18 | 49.50 |
10. | Franz Morsch | Mondial | 1702 | +74 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | ½ ½ | ½ 0 | * * | 5.0 /18 | . |
Ja, der academy hat hier versagt!
Wenn jemand Interesse an die Spiele haben sollte, kurze PN an mich und er bekommt die PGN´s
Gruß, Rüdiger