Thema: Test: Colditz Test
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #2  
Alt 16.02.2005, 09:18
Benutzerbild von 'hard
'hard 'hard ist offline
Mephisto MMV
 
Registriert seit: 02.08.2004
Ort: Bayern
Land:
Beiträge: 113
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 20/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss113
AW: Colditz Test

Hallo Schachfreunde,

in ELOStatTS Version 1.03 hat Dr. Frank Schubert den Dopplungsfaktor von 70 auf 50 ELO gesenkt. Dadurch werden die Ergebnisse zwischen den einzelnen Schachcomputern recht stark komprimiert. Die 70 ELO hatten sich in der Vergangenheit als brauchbarer Wert herausgestellt. So berichtet z.B. die SSDF den Unterschied zwischen Polgar 10 MHz und 5 MHz mit 72 ELO Punkten.

Darum hier nochmal die Auswertung des Colditz Tests mit der älteren Version 1.0 von ELOStatTS.

Code:
  Taktische Stärke (Colditz) von Schachcomputern mittels ELOStatTS Auswertung
    Program                                    Elo   +/-  Matches  Score   Av.Op.   S.Pos. 
                                                                                           
  1 MephistoMontana/H8-10MHz                 : 1862   10    780    72.4 %   1695    30/ 30 
  2 ConchessGlasgow/6502-6.4MHz              : 1802   11    758    64.6 %   1697    29/ 30 
  3 MephistoMMV/6502-5Mhz                    : 1800   13    736    64.1 %   1699    27/ 30 
  4 ConchessAmsterdam/6502-6.4MHz            : 1790   11    780    63.1 %   1697    30/ 30 
  5 CXGSuperCrown/6301-16MHz                 : 1785   11    780    62.3 %   1698    30/ 30 
  6 NovagForteB/6502-4MHz                    : 1780   11    758    61.5 %   1698    29/ 30 
  7 ConchessT/6502-4MHz                      : 1771   11    758    60.3 %   1699    29/ 30 
  8 CXGSphinxDominator/6502-4Mhz             : 1766   12    731    59.2 %   1701    26/ 30 
  9 MephistoMMII/6502-3.7MHz                 : 1762   11    758    59.0 %   1699    29/ 30 
 10 MephistoB&P/6502-3.7MHz                  : 1758   11    758    58.5 %   1699    29/ 30 
 11 MephistoPolgarSel.3/6502-5MHz            : 1758   14    724    57.8 %   1703    24/ 30 
 12 NovagExpert/6502-4MHz                    : 1749   11    741    57.0 %   1700    28/ 30 
 13 NovagConstellation3.6/6502-3.6MHz        : 1735   11    741    54.8 %   1701    28/ 30 
 14 NovagSuperConstellation/6502-4MHz        : 1734   11    741    54.8 %   1701    28/ 30 
 15 MephistoAmsterdam/68000-12MHz            : 1721   13    741    52.8 %   1702    28/ 30 
 16 CXGSuperEnterprise/6301-8MHz             : 1713   11    780    51.8 %   1700    30/ 30 
 17 FidelityEliteGlasgow/6502-3.2MHz         : 1701   11    741    49.8 %   1702    28/ 30 
 18 NovagConstellation/6502-2MHz             : 1681   11    741    46.8 %   1703    28/ 30 
 19 FidelityEliteAS/6502-3.2MHz              : 1673   11    741    45.6 %   1703    28/ 30 
 20 FidelityPlaymatic/6502-3MHz              : 1671   11    741    45.4 %   1703    28/ 30 
 21 ScisysTurbostar432/6502-4MHz             : 1642   12    734    41.0 %   1706    27/ 30 
 22 FidelitySensory9/6502-1.6MHz             : 1594   12    731    34.3 %   1707    26/ 30 
 23 ScisysSuperstar/6502-2MHz                : 1578   12    725    31.9 %   1710    24/ 30 
 24 MephistoS/68000-12MHz                    : 1555   14    729    29.0 %   1710    23/ 30 
 25 MGSIIISteinitz/6202-2MHz                 : 1539   12    724    27.1 %   1711    24/ 30 
 26 MephistoII/1802-6.1MHz                   : 1475   14    719    20.1 %   1715    21/ 30 
 27 MephistoIII/1806-8MHz                    : 1458   14    719    18.5 %   1715    22/ 30
Viele Grüße,
Bernhard
Mit Zitat antworten