Thema: Turnier: Treppenturnier 2023/2024
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #345  
Alt 29.10.2024, 21:56
Benutzerbild von spacious_mind
spacious_mind spacious_mind ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 29.06.2006
Ort: Alabama, USA
Land:
Beiträge: 2.222
Abgegebene Danke: 650
Erhielt 1.148 Danke für 513 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 18/20
Heute Beiträge
0/3 sssss2222
Re: Treppenturnier 2023/2024

Hallo Roberto,

Ich hatte eine deiner Partien für meine Testzwecke verwendet, unglücklicherweise ist es eine dieser Partien, in der sowohl Nigel Short als auch Risc 2500 zu viele beste Züge übersehen haben. Für mich hat diese Partie gezeigt, dass die besten Züge besonders für Nigel Short zu schwierig waren.
Es kommt nicht so oft vor, dass ich so viele verpasste beste Züge sehe.
Stockfish würde diese Partie, basierend auf der reinen Zugstärke, wie folgt bewerten:

Nigel Partie STR mit Buch: 1542
Nigel-Partie STR ohne Buch: 1228
Risc 2500 Partie STR mit Buch: 2183
Risc Spiel STR ohne Buch: 1885

Es ist also kein Wunder, dass dieses Spiel von Nigel Short verloren wurde.

Code:
Move #	Nigel	White	SF	White		Risc	Black	SF     Black
1	0.15	c4	0.21	e4		-0.1	e5	-0.1	e5
2	0.12	Nc3	0.19	g3		-0.08	Nf6	-0.08	Nf6
3	0.1	Nf3	0.11	d3		-0.09	Nc6	-0.09	Nc6
4	0.14	g3	0.14	g3		-0.06	Bb4	-0.03	d5
5	0.08	Bg2	0.08	Bg2		-0.08	O-O	-0.08	O-O
6	0.08	O-O	0.08	O-O		0	e4	0	e4
7	-0.06	Ne1	0	Ng5		0.05	Bxc3	0.05	Bxc3
8	-0.19	dxc3	-0.01	bxc3		0.18	h6	0.18	h6
9	-0.17	Nc2	-0.17	Nc2		0.14	Re8	0.18	d6
10	-0.37	Nd4	-0.07	c5		0.26	Nxd4	0.32	Qe7
11	-0.31	cxd4	-0.26	Qxd4		0.33	d5	0.33	d5
12	-1.09	cxd5	-0.39	c5		1.14	Nxd5	1.14	Nxd5
13	-1.48	Qb3	-1.16	Bd2		1.03	Rb8	1.49	a5
14	-1.1	Bd2	-1.1	Bd2		1.18	Bg4	1.18	Bg4
15	-1.3	Rfe1	-1.17	Rae1		1.14	c6	1.35	Qd7
16	-1.64	Rac1	-1.11	h3		1.17	Qf6	1.66	Qd7
17	-1.08	h3	-1.08	h3		0.89	Be6	1.15	Bf5
18	-1.19	Qa4	-0.81	g4		0	Ra8	1.16	Qg6
19	-1.25	e3	0	Bxe4		0.97	Bd7	1.37	Qg6
20	-1.2	Red1	-0.9	Qd1		1.13	Qg6	1.13	Qg6
21	-2.12	Be1	-1.14	Qb3		2.17	Qh5	2.17	Qh5
22	-3.37	g4	-2.25	Kh2		3.34	Qg6	3.34	Qg6
23	-3.44	Qb3	-3.44	Qb3		3.38	b6	3.38	b6
24	-4.29	Qa4	-3.48	f4		4.31	h5	4.31	h5
25	-5.1	gxh5	-4.27	b4		5.32	Qxh5	5.32	Qxh5
26	-5.63	Kh2	-5.51	Rd2		3.82	Nf6	5.78	Re6
27	-5.22	Qc4	-4.35	Bc3		4.55	Rac8	5.18	Bg4
28	-4.46	Qf1	-4.46	Qf1		4.64	Bg4	4.69	Nd5
29	-4.82	Rd2	-4.57	Bb4		4.91	Bf3	4.91	Bf3
30	-5.12	Rdc2	-4.98	Bxf3		2.71	Bd1	5.29	Ng4+
31	-3.03	Rxc6	-3.03	Rxc6		2.93	Rxc6	2.93	Ng4+
32	-2.94	Rxc6	-2.94	Rxc6		2.57	Be2	2.94	Ng4+
33	-2.54	Qh1	-2.54	Qh1		1.81	Qd5	2.9	Nh7
34	-3.65	Rc3	-2.08	Rc2		2.3	Qxa2	3.67	Re6
35	-3.45	Ra3	-2.37	Bd2		2.15	Qxb2	3.55	Qd5
36	-2.27	Rxa7	-2.27	Rxa7		2.11	Bd3	2.65	b5
37	-3.36	Bf1	-2.12	Qg1		3.09	b5	3.52	Qb1
38	-3.35	Qg2	-2.96	h4		2.41	Qc1	3.25	Qb1
39	-2.41	Bxd3	-2.41	Bxd3		2.41	exd3	2.41	exd3
40	-4.25	Bb4	-2.41	Qb7		4.32	Qb2	4.32	Qb2
41	-5.66	Be7	-4.26	Be1		5.57	Rxe7	5.57	Rxe7
42	-6	Rxe7	-6	Rxe7		6	d2	6	d2
43	-99	Rxf7	-6.08	Qa8+		99	Kxf7	99	Kxf7
44	-99	Qb7+	-99	Qb7+		99	Kg6	99	Kg6
45	-99	Qg2+	-99	Qg2+		99	Kh7	99	Kh7
46	-99	Qg5	99	Qf3


Gruss
Nick

Geändert von spacious_mind (29.10.2024 um 22:10 Uhr)
Mit Zitat antworten
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu spacious_mind für den nützlichen Beitrag:
kamoj (30.10.2024), Roberto (30.10.2024)