Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 21.08.2024, 20:23
Benutzerbild von Mychess
Mychess Mychess ist offline
CXG Sphinx Dominator
 
Registriert seit: 07.03.2009
Beiträge: 108
Abgegebene Danke: 181
Erhielt 196 Danke für 89 Beiträge
Member Photo Albums
Aktivitäten Langlebigkeit
4/20 16/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss108
Re: A patch for AT mode of the Novag Emerald Classic Plus

Hi Fhub,

In Sapphire, TR and AT code are common and use seconds accumulator and others.
In Emerald Classic Plus, too!
But I found a test where level are compared with 0x10, and if it is only
below there is an initialization of seconds accumulator (different to 0x0).
But he ECP has double of TR levels, so it would be 0x20 to include TR and AT levels with this initialization.

Is it understandable in my english (not google translate, real time!)?

In a game at AT11 in 80 moves, it took 3240 s for white and 3052 s for black, so 40.5 s/move and 38.1 s/move, splendid horizontal asymptote! ( with the longuest white move of 122 s, below the max of 160).

Cordialy.

mychess

AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0002 GWT=0118 start
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0002 GWT=0118
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0003 GWT=0157
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0003 GWT=0157
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0004 GWT=0196
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0004 GWT=0196
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0005 GWT=0235
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0005 GWT=0235
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0006 GWT=0274
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0006 GWT=0274
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0007 GWT=0313
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0007 GWT=0313
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0008 GWT=0352
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0008 GWT=0352
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0009 GWT=0391
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0009 GWT=0391
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0010 GWT=0430
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0010 GWT=0430
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0011 GWT=0469
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0011 GWT=0469
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0012 GWT=0508
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0012 GWT=0508
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0013 GWT=0547
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0013 GWT=0547
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0014 GWT=0586
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0014 GWT=0586
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0015 GWT=0625
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0015 GWT=0625
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0016 GWT=0664
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0016 GWT=0664
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0017 GWT=0703
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0017 GWT=0703
AT=0040 MAX=0160 TIME=0001 WT=0018 GWT=0742
AT=0205 MAX=0820 TIME=0163 WT=0018 GWT=0742 end opening
AT=0225 MAX=0900 TIME=0116 WT=0134 GWT=0666
AT=0175 MAX=0700 TIME=0188 WT=0134 GWT=0666
AT=0206 MAX=0824 TIME=0210 WT=0344 GWT=0496
AT=0138 MAX=0552 TIME=0140 WT=0344 GWT=0496
AT=0164 MAX=0656 TIME=0169 WT=0513 GWT=0367
AT=0113 MAX=0452 TIME=0152 WT=0513 GWT=0367
AT=0131 MAX=0524 TIME=0135 WT=0648 GWT=0272
AT=0085 MAX=0340 TIME=0046 WT=0648 GWT=0272
AT=0108 MAX=0432 TIME=0064 WT=0712 GWT=0248
AT=0083 MAX=0332 TIME=0003 WT=0712 GWT=0248
AT=0102 MAX=0408 TIME=0094 WT=0806 GWT=0194
AT=0092 MAX=0368 TIME=0094 WT=0806 GWT=0194
AT=0088 MAX=0352 TIME=0048 WT=0854 GWT=0186
AT=0079 MAX=0316 TIME=0044 WT=0854 GWT=0186
AT=0086 MAX=0344 TIME=0054 WT=0908 GWT=0172
AT=0078 MAX=0312 TIME=0092 WT=0908 GWT=0172
AT=0083 MAX=0332 TIME=0086 WT=0994 GWT=0126
AT=0065 MAX=0260 TIME=0053 WT=0994 GWT=0126
AT=0071 MAX=0284 TIME=0074 WT=1068 GWT=0092
AT=0062 MAX=0248 TIME=0040 WT=1068 GWT=0092
AT=0063 MAX=0252 TIME=0051 WT=1119 GWT=0081
AT=0062 MAX=0248 TIME=0066 WT=1119 GWT=0081
AT=0060 MAX=0240 TIME=0063 WT=1182 GWT=0058
AT=0055 MAX=0220 TIME=0057 WT=1182 GWT=0058
AT=0054 MAX=0216 TIME=0059 WT=1241 GWT=0039
AT=0051 MAX=0204 TIME=0053 WT=1241 GWT=0039
AT=0049 MAX=0196 TIME=0036 WT=1277 GWT=0043
AT=0048 MAX=0192 TIME=0050 WT=1277 GWT=0043
AT=0050 MAX=0200 TIME=0052 WT=1329 GWT=0031
AT=0045 MAX=0180 TIME=0047 WT=1329 GWT=0031
AT=0047 MAX=0188 TIME=0059 WT=1388 GWT=0012
AT=0043 MAX=0172 TIME=0053 WT=1388 GWT=0012
AT=0043 MAX=0172 TIME=0043 WT=1431 GWT=0009
AT=0040 MAX=0160 TIME=0035 WT=1431 GWT=0009 correct time level

Geändert von Mychess (21.08.2024 um 20:31 Uhr) Grund: partial log of the game
Mit Zitat antworten
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mychess für den nützlichen Beitrag:
fhub (21.08.2024), kamoj (21.08.2024)