[Aktivschach / 30 Minuten pro Partie / 30 Sekunden pro Zug] | [Status] |
| |
[Kasparov Centurion - Mephisto Polgar 6,5 : 3,5] | beendet |
| |
[Kasparov Centurion - Fidelity Mach III 2,5 : 7,5] | beendet |
| |
[Novag Sapphire - Fidelity Mach III 8,5 : 1,5] | beendet |
| |
[Saitek Turboking - Mephisto Supermondial 3,0 : 7,0] | beendet |
| |
[Mephisto Turnier (Polgar, MM V, MM IV)] | beendet |
| |
[Mephisto Milano Pro - Novag Sapphire 6,0 : 4,0] | beendet |
| |
[Saitek Turboking - Kasparov GK 2000 4,5 : 5,5] | beendet |
| |
[Mephisto Vancouver 68000 - Mephisto Milano Pro 7,0 : 3,0] | beendet |
| |
[Mephisto Vancouver 68000 - Novag Sapphire 5,5 : 4,5] | beendet |
| |
[Mephisto Supermondial - Saitek Simultano 7,0 : 4,0] | beendet |
| |
[Mephisto Supermondial - Mephisto MM IV 3,0 : 2,0] | beendet |
| |
[Saitek Turboking - Mephisto MM II 7,0 : 3,0] | beendet |
| |
[Best of Turnier - 5 Geräte / 40 Partien] | |