[Aktivschach / 30 Minuten pro Partie / 30 Sekunden pro Zug] | [Status] |
| |
[Mephisto MM IV (+HG440) - Kasparov Centurion 8,5 : 11,5] | beendet |
| |
[Mephisto Roma II - Kasparov Centurion 8.5 : 11.5] | beendet |
| |
[Mephisto MM IV (+HG440) - Mephisto Roma II 8 : 12] | beendet |
| |
[Mephisto Roma II - Mephisto Milano 7,5 : 12,5] | beendet |
| |
[Mephisto Milano - Mephisto MM IV (+HG440) 13,0 : 7,0] | beendet |
| |
[Mephisto Milano - Kasparov Centurion 10,5 : 9,5] | beendet |
| |
[Kasparov GK 2000 - Mephisto MM IV (+HG440) 10,5 : 9,5] | beendet |
| |
[Kasparov GK 2000 - Mephisto Roma II 8,5 : 11,5] | beendet |
| |
[Kasparov GK 2000 - Mephisto Supermondial II 6,5 : 13,5] | beendet |
| |
[Mephisto Supermondial II - Mephisto Roma II 8,0 : 12,0] | beendet |
| |
[Mephisto Supermondial II - Novag Zircon II 7,5 : 12,5] | beendet |
| |
[Mephisto Supermondial II - Kasparov Centurion 5,0 : 15,0] | beendet |
| |
[Novag Zircon II - Kasparov Centurion 12,5 : 7,5] | beendet |
| |
[Novag Zircon II - Mephisto Milano 11,5 : 8,5] | beendet |
| |
[Novag Zircon II - Mephisto Roma II 15,0 : 5,0] | beendet |
| |
[Novag Zircon II - Mephisto Milano Pro 5,0 : 15,0] | beendet |
| |
[Mephisto Academy - Kasparov GK 2000 9,5 : 10,5] | beendet |
| |
[Mephisto Academy - Mephisto Roma II 10 : 10] | beendet |
| |
[Mephisto Academy - Saitek Centurion 9,5 : 10,5] | |